NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 |
42 | 弗洛里安·布赫勒(Florian Buchler) | 186.0 | 85.0 | --1988-10-23 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 亚罗斯拉夫·林德纳(Jaros?aw Lindner) | 175.0 | 66.0 | --1988-06-28 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迪迪埃·科南·亚(Didier Konan Ya) | 174.0 | 67.0 | --1984-02-25 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 扬·施劳德拉夫(Jan Schlaudraff) | 180.0 | 68.0 | --1983-07-18 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 阿鲁纳·科内(Arouna Koné) | 180.0 | 81.0 | --1983-11-11 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 麦克·汉克(Mike Hanke) | 190.0 | 85.0 | --1983-11-05 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 吉里·斯泰纳(Ji?í ?tajner) | 180.0 | 78.0 | --1976-05-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 米卡埃尔·福塞尔(Mikael Forssell) | 180.0 | 68.0 | --1981-03-15 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 |
41 | 亨里克·恩斯特(Henrik Ernst) | 189.0 | 84.0 | --1986-09-02 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 瓦尔德特·拉马(Valdet Rama) | 182.0 | 79.0 | --1987-11-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 萨尔瓦托雷·齐佐(Salvatore Zizzo) | 180.0 | 74.0 | --1987-04-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 扬·罗森塔尔(Jan Rosenthal) | 180.0 | 76.0 | --1986-04-07 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 克里斯蒂安·舒尔茨(Christian Schulz) | 180.0 | 73.0 | --1983-04-01 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 莱昂·安德森(Leon Andreasen) | 190.0 | 81.0 | --1983-04-23 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 汉诺·巴利奇(Hanno Balitsch) | 180.0 | 78.0 | --1981-01-02 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 亚采克·科日诺维克(Jacek Krzynówek) | 180.0 | 73.0 | --1976-05-15 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 塞尔吉奥·平托(Sergio Pinto) | 170.0 | 71.0 | --1980-10-16 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿诺尔德·布鲁金克(Arnold Bruggink) | 190.0 | 81.0 | --1977-07-24 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿尔汀·拉拉(Altin Lala) | 170.0 | 64.0 | --1975-11-18 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 |
39 | 约翰内斯·伊贝尔赫尔(Johannes Ibelherr) | 184.0 | 77.0 | --1986-05-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 曼努埃尔·史密德巴赫(Manuel Schmiedebach) | 174.0 | 68.0 | --1988-12-05 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 索菲恩·沙赫德(Sofien Chahed) | 0.0 | 0.0 | --1989-11-22 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 蒂姆·霍夫曼(Tim Hofmann) | 0.0 | 0.0 | --1988-06-09 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 莱昂·巴拉古恩(Leon Balogun) | 0.0 | 0.0 | --1988-06-28 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 康斯坦丁·劳施(Konstantin Rausch) | 180.0 | 67.0 | --1990-03-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 康斯坦特·杰克帕(Constant Djapka) | 177.0 | 73.0 | --1986-10-17 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 亨德里克·哈内(Hendrik Hahne) | 173.0 | 65.0 | --1986-04-15 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 卡里姆·哈古伊(Karim Haggui) | 187.0 | 85.0 | --1984-01-20 | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 扬·杜里卡(Ján ?urica) | 187.0 | 85.0 | --1981-12-10 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 维尼休斯(Vinicius Bergantin) | 190.0 | 84.0 | --1980-07-31 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马里奥·埃吉曼(Mario Eggimann) | 190.0 | 84.0 | --1981-01-24 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 史蒂夫·切伦多洛(Steve Cherundolo) | 170.0 | 69.0 | --1979-02-19 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 |
40 | 马塞尔·马卢克(Marcel Maluck) | 186.0 | 81.0 | --1989-03-06 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 莫滕·简森(Morten Jensen) | 190.0 | 90.0 | --1987-09-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 弗洛里安·弗隆洛维茨(Florian Fromlowitz) | 190.0 | 77.0 | --1986-07-02 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 乌维·戈斯波达雷克(Uwe Gospodarek) | 183.0 | 80.0 | --1973-08-06 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 |
0 | 米尔科·斯洛姆卡(Mirko Slomka) | 0.0 | 0.0 | --1967-09-12 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |