号码 | 中文名 | 英文名 | 身高/cm | 体重/kg | 出生日期 | 国籍 |
门将 | ||||||
1 | 伊克尔·卡西利亚斯(队长) | Iker Casillas | 185 | 85.5 | 1981-05-20 | 西班牙 |
13 | 安东尼奥·阿丹 | Antonio Adan | 190 | 92 | 1987-05-13 | 西班牙 |
25 | 杰尔兹·杜德克 | Jerzy Dudek | 187 | 82.5 | 1973-03-23 | 波兰 |
后卫 | ||||||
2 | 里卡多·卡瓦略 | Ricardo Carvalho | 184 | 78 | 1978-05-18 | 葡萄牙 |
3 | 佩佩 | Pepe | 186 | 81 | 1983-02-26 | 葡萄牙 |
4 | 塞尔吉奥·拉莫斯(副队长) | Sergio Ramos | 183 | 81 | 1986-03-30 | 西班牙 |
12 | 马塞洛·儒尼奥尔 | Marcelo Vieira | 171.9 | 73 | 1988-05-12 | 巴西 |
17 | 阿尔瓦罗·阿韦洛亚 | Alvaro Arbeloa | 183 | 78.5 | 1983-01-17 | 西班牙 |
18 | 劳尔·阿尔比奥尔 | Raul Albiol | 187 | 82 | 1985-09-04 | 西班牙 |
19 | 埃泽奎尔·加雷 | Ezequiel Garay | 189 | 83 | 1986-10-10 | 阿根廷 |
中场 | ||||||
5 | 费尔南多·加戈 | Fernando Gago | 176 | 72.5 | 1986-04-10 | 阿根廷 |
8 | 卡卡 | Kaka | 186 | 82 | 1982-04-22 | 巴西 |
10 | 拉斯·迪亚拉 | Lassana Diarra | 172 | 73 | 1986-10-03 | 法国 |
11 | 埃斯特班·格拉内罗 | Esteban Granero | 179 | 76.5 | 1987-07-02 | 西班牙 |
14 | 哈维·阿隆索 | Xabi Alonso | 183 | 79 | 1981-11-25 | 西班牙 |
16 | 塞尔吉奥·卡纳莱斯 | Sergio Canales | 176 | 65 | 1991-02-16 | 西班牙 |
21 | 佩德罗·莱昂 | Pedro León | 183 | 72 | 1986-11-24 | 西班牙 |
22 | 安赫尔·迪马利亚 | Angel di Maria | 183 | 75 | 1988-02-14 | 阿根廷 |
23 | 梅苏特·厄齐尔 | Mesut Oezil | 182 | 70 | 1988-10-15 | 德国 |
24 | 萨米·赫迪拉 | Sami Khedira | 189 | 81 | 1987-04-04 | 德国 |
前锋 | ||||||
6 | 埃曼纽尔·阿德巴约[2](租借自曼彻斯特城足球俱乐部) | Emmanuel Adebayor | 191 | 73 | 1984-02-26 | 多哥 |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | Cristiano Ronaldo | 185 | 84.5 | 1985-02-05 | 葡萄牙 |
9 | 卡里姆·本泽马 | Karim Benzema | 183 | 83.5 | 1987-12-19 | 法国 |
20 | 冈萨洛·伊瓜因 | Gonzalo Higuaín | 184 | 81.5 | 1987-12-10 | 阿根廷 |
号码 | 中文名 | 英文名 | 身高/cm | 体重/kg | 出生日期 | 国籍 | 备注 |
— | 罗伊斯顿·德伦特 | Royston Drenthe | 167 | 72 | 1987-04-18 | 荷兰 | 租借至赫库斯 |
— | 大卫·马特奥斯 | David Mateos | 185 | 82 | 1987-04-22 | 西班牙 | 租借至雅典AEK |
[4]
2011-03-13 09:23有全家福没
团队的补充 2011-03-13 16:59很抱歉,最新的全家福找不到2011-03-13 19:02
谢啦