2011美洲杯完全赛程
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 主队 | VS | 客队 | 赛地 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-07-02 | 08:45:00 | A组 | 阿根廷 | : | 玻利维亚 | 拉普拉塔市立球场 | |
2 | 2011-07-03 | 02:30:00 | A组 | 哥伦比亚 | : | 哥斯达黎加 | 8月23日球场 | |
3 | 2011-07-04 | 03:00:00 | B组 | 巴西 | : | 委內瑞拉 | 拉普拉塔市立球场 | |
4 | 2011-07-04 | 05:30:00 | B组 | 巴拉圭 | : | 厄瓜多尔 | 大象墓地球场 | |
5 | 2011-07-05 | 06:15:00 | C组 | 乌拉圭 | : | 秘魯 | 两百周年球场 | |
6 | 2011-07-05 | 08:45:00 | C组 | 智利 | : | 墨西哥 | 两百周年球场 | |
7 | 2011-07-07 | 08:45:00 | A组 | 阿根廷 | : | 哥伦比亚 | 大象墓地球场 | |
8 | 2011-07-08 | 06:15:00 | A组 | 玻利维亚 | : | 哥斯达黎加 | 8月23日球场 | |
9 | 2011-07-09 | 06:15:00 | C组 | 秘魯 | : | 墨西哥 | 马尔维纳斯球场 | |
10 | 2011-07-09 | 08:45:00 | C组 | 乌拉圭 | : | 智利 | 马尔维纳斯球场 | |
11 | 2011-07-10 | 03:00:00 | B组 | 巴西 | : | 巴拉圭 | 肯佩斯球场 | |
12 | 2011-07-10 | 05:30:00 | B组 | 委內瑞拉 | : | 厄瓜多尔 | 马特阿雷纳球场 | |
13 | 2011-07-11 | 03:00:00 | A组 | 哥伦比亚 | : | 玻利维亚 | 大象墓地球场 | |
14 | 2011-07-12 | 08:45:00 | A组 | 阿根廷 | : | 哥斯达黎加 | 肯佩斯球场 | |
15 | 2011-07-13 | 06:15:00 | C组 | 智利 | : | 秘魯 | 马尔维纳斯球场 | |
16 | 2011-07-13 | 08:45:00 | C组 | 乌拉圭 | : | 墨西哥 | 拉普拉塔市立球场 | |
17 | 2011-07-14 | 06:15:00 | B组 | 巴拉圭 | : | 委內瑞拉 | 马特阿雷纳球场 | |
18 | 2011-07-14 | 08:45:00 | B组 | 巴西 | : | 厄瓜多尔 | 肯佩斯球场 | |
19 | 2011-07-17 | 03:00:00 | 1/4决赛 | A1 | : | BT1 | 肯佩斯球场 | |
20 | 2011-07-17 | 06:15:00 | 1/4决赛 | A2 | : | C2 | 大象墓地球场 | |
21 | 2011-07-18 | 03:00:00 | 1/4决赛 | B1 | : | BT2 | 拉普拉塔市立球场 | |
22 | 2011-07-18 | 06:15:00 | 1/4决赛 | C1 | : | B2 | 两百周年球场 | |
23 | 2011-07-20 | 08:45:00 | 半决赛 | A1/BT1胜者 | : | A2/C2胜者 | 拉普拉塔市立球场 | |
24 | 2011-07-21 | 08:45:00 | 半决赛 | B1/BT2胜者 | : | C1/B2胜者 | 马尔维纳斯球场 | |
25 | 2011-07-24 | 03:00:00 | 3,4名决赛 | A1/BT1 - A2/C2负者 | : | B1/BT2 - C1/B2负者 | 拉普拉塔市立球场 | |
26 | 2011-07-25 | 03:00:00 | 决赛 | A1/BT1 - A2/C2胜者 | : | B1/BT2 - C1/B2胜者 | 纪念牌球场 |
关键词:2011美洲杯完全赛程
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]