足球彩票第11133期交战记录:拜仁客场处绝对优势
斯托克城队VS托特纳姆队两队自英超联赛以来交战过6场,斯托克城队2胜4负处于下风,进8球失11球;其中主场1胜2负稍处下风,进4球失5球。
赛季 | 等级 | 斯托克城主场 | 托特纳姆主场 |
10-11赛季 | 超级 | 1:2(10.08.21) | 3:2 |
09-10赛季 | 超级 | 1:2(10.03.20) | 0:1 |
08-09赛季 | 超级 | 2:1(08.10.19) | 3:1 |
多特蒙德队VS凯泽斯劳滕队两队在德甲联赛历史上共交战78场,多特蒙德队27胜23平28负稍处下风,进128球失128球;其中主场20胜13平6负占据绝对优势,进79球失40球。
赛季 | 等级 | 多特蒙德主场 | 凯泽斯劳滕主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 5:0(10.09.22) | 1:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 2:1(06.03.18) | 3:3 |
04-05赛季 | 甲级 | 4:2(05.04.23) | 1:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:1(03.12.17) | 1:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 3:1(02.12.07) | 0:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 3:0(01.11.25) | 1:0 |
00-01赛季 | 甲级 | 1:2(00.10.28) | 1:4 |
99-00赛季 | 甲级 | 0:1(00.02.04) | 1:0 |
斯图加特队VS拜仁慕尼黑队两队在德甲联赛历史上共交战88场,斯图加特队17胜20平51负处于劣势,进106球失173球;其中主场12胜10平22负处于下风,进57球失75球。
赛季 | 等级 | 斯图加特主场 | 拜仁慕尼黑主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:5(10.12.19) | 2:1 |
09-10赛季 | 甲级 | 0:0(09.10.31) | 1:2 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:2(08.12.13) | 2:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 3:1(07.11.10) | 4:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(07.04.21) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.12.03) | 3:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:3(05.05.21) | 2:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 3:1(04.05.15) | 1:0 |
亚特兰大队VS卡塔尼亚队两队在意甲联赛历史上只交战过22场,亚特兰大队7胜9平6负稍占上风,进21球失17球;其中主场6胜5平保持不败战绩占据绝对优势,进16球失3球。
赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 卡塔尼亚主场 |
09-10赛季 | 甲级 | 0:0(09.09.23) | 0:0 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.02.01) | 1:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:0(08.03.22) | 1:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:1(07.01.28) | 0:0 |
65-66赛季 | 甲级 | 3:2(65.12.26) | 0:0 |
64-65赛季 | 甲级 | 0:0(64.11.22) | 4:1 |
63-64赛季 | 甲级 | 3:0(63.09.15) | 0:0 |
62-63赛季 | 甲级 | 0:0(63.05.05) | 2:0 |
博洛尼亚队VS AC米兰队两队在意甲联赛历史上共交战128场,博洛尼亚队37胜34平57负处于下风,进149球失194球;其中主场25胜18平21负占据优势,进90球失81球。
赛季 | 等级 | 博洛尼亚主场 | AC米兰主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 0:3(10.12.12) | 1:0 |
09-10赛季 | 甲级 | 0:0(10.02.07) | 1:0 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:4(09.01.25) | 1:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 0:2(04.09.19) | 0:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:2(04.02.01) | 2:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:2(03.01.12) | 3:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:0(02.03.10) | 0:0 |
00-01赛季 | 甲级 | 2:1(00.10.15) | 3:3 |
卡利亚里队VS帕尔马队两队在意甲联赛历史上只交战过30场,卡利亚里队9胜7平14负处于下风,进34球失44球;其中主场7胜4平4负占据优势,进18球失14球。
赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 帕尔马主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 1:1(11.05.22) | 1:2 |
09-10赛季 | 甲级 | 2:0(10.02.21) | 0:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(08.02.10) | 1:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.12.10) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 3:1(06.04.30) | 1:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.10.27) | 3:2 |
99-00赛季 | 甲级 | 2:3(00.03.25) | 3:1 |
98-99赛季 | 甲级 | 1:0(98.11.21) | 1:1 |
乌迪内斯队VS切沃队两队在意甲联赛历史上只交战过18场,乌迪内斯队7胜6平5负稍占上风,进19球失17球;其中主场4胜3平2负占据优势,进12球失7球。
赛季 | 等级 | 乌迪内斯主场 | 切沃主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:0(11.01.06) | 0:2 |
09-10赛季 | 甲级 | 0:0(10.03.24) | 1:1 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:1(08.11.30) | 1:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.04.14) | 2:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.22) | 2:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:0(05.02.02) | 0:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:1(04.05.09) | 0:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 2:1(02.11.17) | 3:0 |
诺瓦拉队VS那不勒斯队两队在意甲联赛历史上只交战过20场,诺瓦拉队9胜3平8负稍占上风,进23球失25球;其中主场5胜3平2负占据优势,进12球失4球。
赛季 | 等级 | 诺瓦拉主场 | 那不勒斯主场 |
55-56赛季 | 甲级 | 1:0(55.09.25) | 0:2 |
54-55赛季 | 甲级 | 2:1(55.04.03) | 1:2 |
53-54赛季 | 甲级 | 1:1(54.01.03) | 5:1 |
52-53赛季 | 甲级 | 0:1(53.04.05) | 2:3 |
51-52赛季 | 甲级 | 1:0(51.10.21) | 0:1 |
50-51赛季 | 甲级 | 6:0(51.03.18) | 3:0 |
40-41赛季 | 甲级 | 1:0(41.03.09) | 2:0 |
39-40赛季 | 甲级 | 0:1(40.05.12) | 2:1 |
毕尔巴鄂竞技队VS桑坦德竞技队两队在西甲联赛历史上共交战88场,毕尔巴鄂竞技队48胜17平23负占据绝对优势,进175球失110球;其中主场33胜6平5负完全占据优势,进118球失43球。
赛季 | 等级 | 毕尔巴鄂竞技主场 | 桑坦德竞技主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.01.15) | 1:2 |
09-10赛季 | 甲级 | 4:3(10.03.29) | 0:2 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:1(09.04.26) | 1:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:0(08.05.11) | 1:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:0(06.11.05) | 5:4 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:0(05.09.25) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:0(04.11.27) | 0:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:2(03.11.30) | 1:2 |
赫塔费队VS格拉纳达队两队在西甲联赛历史上无交锋战绩。两队在西乙联赛历史上交战过10场,赫塔费队4胜1平5负稍处下风,进10球失20球;其中主场3胜2负稍占上风,进8球失9球。
赛季 | 等级 | 赫塔费主场 | 格拉纳达主场 |
80-81赛季 | 乙级 | 3:2(81.01.04) | 0:0 |
79-80赛季 | 乙级 | 0:1(79.10.28) | 2:1 |
78-79赛季 | 乙级 | 2:1(78.12.10) | 5:0 |
77-78赛季 | 乙级 | 0:4(77.10.23) | 0:1 |
76-77赛季 | 乙级 | 3:1(76.09.26) | 4:0 |
马拉加队VS奥萨苏纳队两队在西甲联赛历史上只交战过30场,马拉加队12胜8平10负占据优势,进41球失35球;其中主场8胜3平4负占据绝对优势,进22球失14球。
赛季 | 等级 | 马拉加主场 | 奥萨苏纳主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 0:1(11.03.06) | 3:0 |
09-10赛季 | 甲级 | 1:1(09.12.06) | 2:2 |
08-09赛季 | 甲级 | 4:2(08.11.30) | 2:3 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:2(05.12.04) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:0(04.10.03) | 1:6 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:0(03.11.23) | 1:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 1:0(02.11.09) | 0:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:1(01.11.18) | 0:2 |
比利亚雷亚尔队VS皇家社会队两队在西甲联赛历史上只交战过18场,比利亚雷亚尔队7胜6平5负占据优势,进24球失18球;其中主场3胜3平3负与对手平分秋色,进8球失9球。
赛季 | 等级 | 比利亚雷亚尔主场 | 皇家社会主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.01.23) | 1:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:1(07.03.18) | 0:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 0:2(06.04.22) | 1:3 |
04-05赛季 | 甲级 | 0:0(04.09.12) | 0:4 |
03-04赛季 | 甲级 | 2:0(03.12.13) | 2:2 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:1(02.11.03) | 2:2 |
01-02赛季 | 甲级 | 1:0(01.09.22) | 2:1 |
00-01赛季 | 甲级 | 1:3(01.05.12) | 0:2 |
西班牙人队VS马德里竞技队两队在西甲联赛历史上共交战140场,西班牙人队42胜27平71负处于下风,进196球失279球;其中主场35胜11平24负占据优势,进118球失93球。
赛季 | 等级 | 西班牙人主场 | 马德里竞技主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.04.17) | 2:3 |
09-10赛季 | 甲级 | 3:0(10.04.11) | 4:0 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:3(08.12.20) | 3:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:2(08.05.08) | 1:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.05.06) | 1:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.09) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(04.11.27) | 0:0 |
03-04赛季 | 甲级 | 3:1(04.04.24) | 2:0 |
萨拉戈萨队VS马洛卡队两队在西甲联赛历史上只交战过48场,萨拉戈萨队17胜13平18负稍处下风,进64球失58球;其中主场12胜7平5负占据绝对优势,进43球失23球。
赛季 | 等级 | 萨拉戈萨主场 | 马洛卡主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:2(10.11.07) | 1:0 |
09-10赛季 | 甲级 | 1:1(10.04.14) | 4:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 2:2(08.01.13) | 3:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:0(06.09.17) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 3:1(06.01.15) | 3:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 0:1(04.11.21) | 0:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:3(04.01.25) | 2:0 |
01-02赛季 | 甲级 | 1:0(02.02.17) | 0:1 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]