足球彩票第12051期交战记录:尤文图斯客场有优势
托特纳姆队VS切尔西队本赛季英超联赛中托特纳姆2平与切尔西平分秋色。两队自英超联赛以来交战过40场,托特纳姆队3胜15平22负完全处于劣势,进32球失71球;其中主场3胜8平9负处于下风,进20球失34球。在足总杯历史上两队交战过10场,托特纳姆队4胜2平4负与对手平分秋色,进15球失16球;其中主场1胜1平2负稍处下风,进6球失7球。
赛季 | 比赛性质 | 交战双方 | 主场比分 | 客场比分 | 总比分 |
2006-07赛季 | 足总杯第6轮 | 托特纳姆-切尔西 | 1:2 | 3:3 | 4:5 |
2001-02赛季 | 足总杯第6轮 | 托特纳姆-切尔西 | 0:4 | - | 0:4 |
1981-82赛季 | 足总杯第6轮 | 托特纳姆-切尔西 | - | 3:2 | 3:2 |
1966-67赛季 | 足总杯决赛 | 托特纳姆-切尔西 | - | - | 2:1 |
1964-65赛季 | 足总杯第5轮 | 托特纳姆-切尔西 | - | 0:1 | 0:1 |
1963-64赛季 | 足总杯第3轮 | 托特纳姆-切尔西 | 1:1 | 0:2 | 1:3 |
1956-57赛季 | 足总杯第4轮 | 托特纳姆-切尔西 | 4:0 | - | 4:0 |
1909-10赛季 | 足总杯第2轮 | 托特纳姆-切尔西 | - | 1:0 | 1:0 |
切塞纳队VS尤文图斯队本赛季两队首次交锋是第14轮切塞纳客场0比2负。两队在意甲联赛历史上只交战过22场,切塞纳队2胜10平10负完全处于劣势,进24球失40球;其中主场1胜6平4负处于劣势,进10球失14球。
赛季 | 等级 | 切塞纳主场 | 尤文图斯主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:2(11.03.12) | 3:1 |
90-91赛季 | 甲级 | 1:1(90.09.23) | 3:0 |
89-90赛季 | 甲级 | 1:1(90.04.14) | 1:1 |
88-89赛季 | 甲级 | 1:2(89.02.26) | 2:2 |
87-88赛季 | 甲级 | 0:0(88.03.27) | 0:2 |
82-83赛季 | 甲级 | 2:2(83.01.23) | 2:0 |
81-82赛季 | 甲级 | 1:1(82.01.24) | 6:1 |
76-77赛季 | 甲级 | 0:1(76.11.28) | 3:2 |
锡耶纳队VS博洛尼亚队本赛季两队首次交锋是第14轮锡耶纳客场0比1负。两队在意甲联赛历史上只交战过8场,锡耶纳队2胜4平2负与对手平分秋色,进10球失9球;其中主场1胜3平保持不败战绩占据优势,进3球失2球。
赛季 | 等级 | 锡耶纳主场 | 博洛尼亚主场 |
09-10赛季 | 甲级 | 1:0(10.03.21) | 2:1 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:1(08.11.16) | 1:4 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.10.31) | 1:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 0:0(03.12.21) | 3:1 |
亚特兰大队VS切沃队本赛季两队首次交锋是第14轮亚特兰大客场0比0平。两队在意甲联赛历史上只交战过12场,亚特兰大队3胜3平6负处于下风,进12球失16球;其中主场3胜3负与对手平分秋色,进6球失5球。
赛季 | 等级 | 亚特兰大主场 | 切沃主场 |
09-10赛季 | 甲级 | 0:1(10.02.21) | 1:1 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:2(09.03.01) | 1:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:0(07.04.07) | 2:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:0(05.04.10) | 1:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 1:0(03.03.23) | 4:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 1:2(02.01.06) | 2:1 |
卡利亚里队VS卡塔尼亚队本赛季两队首次交锋是第14轮卡利亚里客场1比0胜。两队在意甲联赛历史上只交战过16场,卡利亚里队5胜4平7负稍处下风,进20球失19球;其中主场4胜3平1负占据绝对优势,进13球失6球。
赛季 | 等级 | 卡利亚里主场 | 卡塔尼亚主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:0(10.12.12) | 2:0 |
09-10赛季 | 甲级 | 2:2(10.03.07) | 2:1 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(09.04.05) | 2:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.10.21) | 2:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:1(06.09.10) | 0:1 |
70-71赛季 | 甲级 | 1:1(71.04.18) | 1:1 |
65-66赛季 | 甲级 | 3:1(66.04.10) | 2:1 |
64-65赛季 | 甲级 | 2:0(65.02.28) | 2:1 |
莱切队VS那不勒斯队本赛季两队首次交锋是第14轮莱切客场2比4负。两队在意甲联赛历史上只交战过18场,莱切队4胜7平7负处于下风,进18球失25球;其中主场3胜5平1负占据优势,进8球失5球。
赛季 | 等级 | 莱切主场 | 那不勒斯主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:1(11.05.08) | 1:0 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:1(09.05.10) | 3:0 |
00-01赛季 | 甲级 | 1:1(00.11.01) | 1:1 |
97-98赛季 | 甲级 | 2:0(97.11.23) | 2:4 |
93-94赛季 | 甲级 | 0:1(94.03.06) | 3:1 |
90-91赛季 | 甲级 | 0:0(90.09.09) | 2:2 |
89-90赛季 | 甲级 | 1:1(90.03.11) | 3:2 |
88-89赛季 | 甲级 | 1:0(88.10.16) | 4:0 |
巴勒莫队VS帕尔马队本赛季两队首次交锋是第14轮巴勒莫客场0比0平。两队在意甲联赛历史上只交战过12场,巴勒莫队3胜5平4负稍处下风,进20球失20球;其中主场3胜2平1负占据优势,进14球失10球。
赛季 | 等级 | 巴勒莫主场 | 帕尔马主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:1(10.12.11) | 3:1 |
09-10赛季 | 甲级 | 2:1(10.02.06) | 1:0 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:1(07.10.31) | 2:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 3:4(07.04.22) | 0:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 4:2(06.01.18) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:1(04.11.07) | 3:3 |
罗马队VS佛罗伦萨队本赛季两队首次交锋是第14轮罗马客场0比3负。两队在意甲联赛历史上共交战144场,罗马队43胜57平44负稍处下风,进175球失177球;其中主场32胜27平13负占据绝对优势,进106球失71球。
赛季 | 等级 | 罗马主场 | 佛罗伦萨主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:2(10.11.10) | 2:2 |
09-10赛季 | 甲级 | 3:1(09.09.20) | 0:1 |
08-09赛季 | 甲级 | 1:0(08.11.30) | 4:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:0(08.02.24) | 2:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 3:1(06.11.05) | 0:0 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(05.11.27) | 1:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:0(04.09.12) | 1:2 |
01-02赛季 | 甲级 | 2:1(01.09.23) | 2:2 |
毕尔巴鄂竞技队VS马洛卡队本赛季两队首次交锋是第15轮毕尔巴鄂竞技客场1比1平。两队在西甲联赛历史上只交战过50场,毕尔巴鄂竞技队23胜11平16负占据优势,进77球失59球;其中主场17胜3平5负占据绝对优势,进51球失20球。
赛季 | 等级 | 毕尔巴鄂竞技主场 | 马洛卡主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 3:0(10.09.21) | 1:0 |
09-10赛季 | 甲级 | 1:3(10.05.02) | 2:0 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:1(09.04.04) | 3:3 |
07-08赛季 | 甲级 | 1:2(08.05.04) | 0:0 |
06-07赛季 | 甲级 | 1:0(07.05.27) | 1:3 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:1(06.04.09) | 0:1 |
04-05赛季 | 甲级 | 4:0(04.12.22) | 4:3 |
03-04赛季 | 甲级 | 4:0(03.09.14) | 1:3 |
马拉加队VS皇家社会队本赛季两队首次交锋是第15轮马拉加客场2比3负。两队在西甲联赛历史上只交战过52场,马拉加队19胜14平19负与对手平分秋色,进66球失70球;其中主场14胜5平7负占据绝对优势,进41球失29球。
赛季 | 等级 | 马拉加主场 | 皇家社会主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 1:2(10.10.31) | 0:2 |
05-06赛季 | 甲级 | 3:1(05.11.20) | 3:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 1:5(04.12.22) | 1:3 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:2(04.01.04) | 1:1 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:2(03.05.25) | 2:2 |
01-02赛季 | 甲级 | 1:0(01.12.02) | 2:1 |
00-01赛季 | 甲级 | 3:0(00.12.20) | 4:0 |
99-00赛季 | 甲级 | 0:0(99.12.19) | 2:2 |
皇家贝蒂斯队VS奥萨苏纳队本赛季两队首次交锋是第15轮皇家贝蒂斯客场1比2负。两队在西甲联赛历史上只交战过46场,皇家贝蒂斯队22胜7平17负占据优势,进54球失61球;其中主场14胜6平3负占据绝对优势,进33球失19球。
赛季 | 等级 | 皇家贝蒂斯主场 | 奥萨苏纳主场 |
08-09赛季 | 甲级 | 0:0(09.03.15) | 0:2 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:3(07.10.31) | 0:1 |
06-07赛季 | 甲级 | 0:5(07.06.09) | 5:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 1:0(05.09.10) | 0:2 |
04-05赛季 | 甲级 | 3:1(05.02.06) | 3:2 |
03-04赛季 | 甲级 | 1:1(04.03.14) | 2:0 |
02-03赛季 | 甲级 | 2:1(02.12.22) | 2:1 |
01-02赛季 | 甲级 | 0:0(02.04.07) | 1:2 |
比利亚雷亚尔队VS桑坦德竞技队本赛季两队首次交锋是第15轮比利亚雷亚尔客场0比1负。两队在西甲联赛历史上只交战过22场,比利亚雷亚尔队13胜5平4负占据绝对优势,进40球失23球;其中主场9胜1平1负完全占据优势,进25球失10球。
赛季 | 等级 | 比利亚雷亚尔主场 | 桑坦德竞技主场 |
10-11赛季 | 甲级 | 2:0(10.10.03) | 2:2 |
09-10赛季 | 甲级 | 2:0(09.12.20) | 1:2 |
08-09赛季 | 甲级 | 2:0(08.09.24) | 1:1 |
07-08赛季 | 甲级 | 0:0(08.02.17) | 0:2 |
06-07赛季 | 甲级 | 2:1(07.05.20) | 2:1 |
05-06赛季 | 甲级 | 2:0(06.05.13) | 1:0 |
04-05赛季 | 甲级 | 2:1(05.02.06) | 1:1 |
03-04赛季 | 甲级 | 6:3(04.02.15) | 0:2 |
萨拉戈萨队VS格拉纳达队本赛季两队首次交锋是第15轮萨拉戈萨客场0比1负。两队在西甲联赛历史上只交战过26场,萨拉戈萨队11胜6平9负稍占上风,进45球失36球;其中主场9胜3平1负占据绝对优势,进35球失11球。
赛季 | 等级 | 萨拉戈萨主场 | 格拉纳达主场 |
75-76赛季 | 甲级 | 2:0(76.05.16) | 0:0 |
74-75赛季 | 甲级 | 4:1(74.12.01) | 3:0 |
73-74赛季 | 甲级 | 1:0(74.03.03) | 1:2 |
72-73赛季 | 甲级 | 2:0(73.01.21) | 0:0 |
70-71赛季 | 甲级 | 0:0(71.04.04) | 3:0 |
69-70赛季 | 甲级 | 0:0(70.03.22) | 1:0 |
68-69赛季 | 甲级 | 6:0(69.03.02) | 1:0 |
66-67赛季 | 甲级 | 4:1(67.01.15) | 6:2 |
巴列卡诺队VS马德里竞技队本赛季两队首次交锋是第15轮巴列卡诺客场1比3负。两队在西甲联赛历史上只交战过20场,巴列卡诺队6胜5平9负处于下风,进23球失29球;其中主场4胜3平3负稍占上风,进17球失15球。
赛季 | 等级 | 巴列卡诺主场 | 马德里竞技主场 |
02-03赛季 | 甲级 | 0:0(03.03.22) | 2:0 |
99-00赛季 | 甲级 | 1:1(00.01.16) | 0:2 |
96-97赛季 | 甲级 | 1:2(97.03.23) | 1:3 |
95-96赛季 | 甲级 | 0:3(96.03.27) | 0:0 |
93-94赛季 | 甲级 | 2:1(94.01.16) | 2:0 |
92-93赛季 | 甲级 | 2:0(92.10.24) | 1:0 |
89-90赛季 | 甲级 | 4:4(89.11.26) | 2:0 |
79-80赛季 | 甲级 | 4:1(79.11.18) | 2:1 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]