欧洲杯半决赛球队近期状态:葡萄牙VS西班牙
葡萄牙近期状态 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙:10场 入:14球 失:11球 胜:4场 平:3场负:3场 | ||||||||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
欧洲杯 | 2012-06-22 | 葡萄牙 | 1:0 | 捷克 | 胜 | 1.69 | 3.50 | 5.39 | 半球/一球 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-18 | 葡萄牙 | 2:1 | 荷兰 | 胜 | 2.71 | 3.43 | 2.47 | 平手 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-13 | 丹麦 | 2:3 | 葡萄牙 | 胜 | 4.24 | 3.39 | 1.87 | 受半球 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-10 | 德国 | 1:0 | 葡萄牙 | 负 | 2.00 | 3.29 | 3.76 | 半球 | 输 |
友谊赛 | 2012-06-03 | 葡萄牙 | 1:3 | 土耳其 | 负 | 1.51 | 3.81 | 6.13 | 半球/一球 | 输 |
友谊赛 | 2012-05-26 | 葡萄牙 | 0:0 | 马其顿 | 平 | 1.11 | 7.70 | 17.51 | 两球/两球半 | 输 |
友谊赛 | 2012-03-01 | 波兰 | 0:0 | 葡萄牙 | 平 | 3.69 | 3.21 | 1.98 | 受半球 | 输 |
欧国杯 | 2011-11-16 | 葡萄牙 | 6:2 | 波黑 | 胜 | 1.37 | 4.24 | 8.30 | 一球/球半 | 赢 |
欧国杯 | 2011-11-12 | 波黑 | 0:0 | 葡萄牙 | 平 | 3.14 | 3.13 | 2.24 | 受平手/半球 | 输 |
欧国杯 | 2011-10-12 | 丹麦 | 2:1 | 葡萄牙 | 负 | 3.20 | 2.64 | 2.51 | 平手 | 输 |
西班牙近期状态 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙:10场 入:22球 失:5球 胜:7场 平:2场负:1场 | ||||||||||
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
欧洲杯 | 2012-06-24 | 西班牙 | 2:0 | 法国 | 胜 | 1.79 | 3.36 | 4.81 | 半球 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-19 | 克罗地亚 | 0:1 | 西班牙 | 胜 | 8.33 | 3.23 | 1.60 | 受半球 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-15 | 西班牙 | 4:0 | 爱尔兰 | 胜 | 1.27 | 5.25 | 11.24 | 一球/球半 | 赢 |
欧洲杯 | 2012-06-10 | 西班牙 | 1:1 | 意大利 | 平 | 1.76 | 3.38 | 4.86 | 半球/一球 | 输 |
友谊赛 | 2012-06-04 | 西班牙 | 1:0 | 中国 | 胜 | 1.08 | 9.14 | 20.91 | 两球半 | 输 |
友谊赛 | 2012-05-31 | 西班牙 | 4:1 | 韩国 | 胜 | 1.25 | 5.16 | 10.16 | 球半 | 赢 |
友谊赛 | 2012-05-26 | 西班牙 | 2:0 | 塞尔维亚 | 胜 | 1.40 | 4.20 | 7.32 | 一球/球半 | 赢 |
友谊赛 | 2012-03-01 | 西班牙 | 5:0 | 委内瑞拉 | 胜 | 1.13 | 7.12 | 15.86 | 两球/两球半 | 赢 |
友谊赛 | 2011-11-16 | 哥斯达黎加 | 2:2 | 西班牙 | 平 | 11.33 | 5.36 | 1.23 | 受球半/两球 | 输 |
友谊赛 |
2011-11-13 | 英格兰 | 1:0 | 西班牙 | 负 | 4.30 | 3.29 | 1.82 | 受半球 | 输 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]