胜负彩080期:必发交易量指数周六15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 06/30 | 大阪樱花 | 周五10点 | 3 | 3,755 | 88% | 2.64 | 85 |
18:00 | VS | 1 | 401 | 9% | 3.65 | 12 | ||
日联 | 浦和红钻 | 0 | 109 | 3% | 3.05 | 3 | ||
周六10点 | 3 | 13,901 | 48% | 2.54 | 41 | |||
1 | 5,291 | 18% | 3.60 | 22 | ||||
0 | 10,012 | 34% | 3.15 | 37 | ||||
周六15点 | 3 | 22,272 | 50% | 2.58 | 44 | |||
1 | 7,016 | 16% | 3.65 | 19 | ||||
0 | 15,597 | 35% | 2.98 | 37 | ||||
2 | 06/30 | 大阪飞脚 | 周五10点 | 3 | 1,682 | 53% | 2.96 | 46 |
18:00 | VS | 1 | 1,474 | 46% | 3.70 | 53 | ||
日联 | 柏雷素尔 | 0 | 30 | 1% | 2.60 | 1 | ||
周六10点 | 3 | 13,313 | 42% | 2.88 | 39 | |||
1 | 8,469 | 26% | 3.80 | 33 | ||||
0 | 10,279 | 32% | 2.58 | 28 | ||||
周六15点 | 3 | 28,775 | 47% | 2.60 | 45 | |||
1 | 11,770 | 19% | 3.85 | 25 | ||||
0 | 20,458 | 34% | 2.78 | 30 | ||||
3 | 06/30 | 磐田山叶 | 周五10点 | 3 | 1,975 | 42% | 2.24 | 32 |
18:00 | VS | 1 | 523 | 11% | 3.45 | 13 | ||
日联 | FC东京 | 0 | 2,217 | 47% | 3.45 | 55 | ||
周六10点 | 3 | 9,206 | 50% | 2.28 | 39 | |||
1 | 3,520 | 19% | 3.65 | 23 | ||||
0 | 5,626 | 31% | 3.65 | 37 | ||||
周六15点 | 3 | 12,655 | 33% | 2.40 | 24 | |||
1 | 15,005 | 39% | 3.65 | 44 | ||||
0 | 11,168 | 29% | 3.30 | 32 | ||||
4 | 06/30 | 新泻天鹅 | 周五10点 | 3 | 62 | 1% | 4.20 | 2 |
18:00 | VS | 1 | 1,320 | 20% | 3.75 | 31 | ||
日联 | 鹿岛鹿角 | 0 | 5,243 | 79% | 2.04 | 67 | ||
周六10点 | 3 | 3,073 | 15% | 4.60 | 25 | |||
1 | 3,641 | 18% | 3.80 | 25 | ||||
0 | 13,625 | 67% | 1.92 | 50 | ||||
周六15点 | 3 | 8,014 | 21% | 5.10 | 36 | |||
1 | 6,311 | 17% | 3.75 | 22 | ||||
0 | 23,178 | 62% | 1.87 | 42 | ||||
5 | 06/30 | 卡马 | 周五10点 | 3 | 26,864 | 93% | 1.80 | 85 |
22:00 | VS | 1 | 1,211 | 4% | 4.00 | 8 | ||
瑞超 | 西瑞安斯卡 | 0 | 890 | 3% | 5.70 | 8 | ||
周六10点 | 3 | 49,872 | 86% | 1.77 | 71 | |||
1 | 3,001 | 5% | 3.90 | 9 | ||||
0 | 5,042 | 9% | 5.40 | 20 | ||||
周六15点 | 3 | 63,503 | 87% | 1.77 | 73 | |||
1 | 3,166 | 4% | 3.95 | 8 | ||||
0 | 5,965 | 8% | 5.70 | 20 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]