胜负彩12081期四大欧赔最新赔率7月1日9时
胜负彩12081期欧洲四大博彩公司最新赔率7月1日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
日乙、欧洲杯、巴甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 大 分vs富 山 | 1.60 | 3.50 | 5.50 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 1.22 | 5.00 | 12.0 |
30日09:00 | 1.42 | 4.00 | 6.75 | ||||||||||
01日09:00 | 1.61 | 3.60 | 6.00 | 1.62 | 3.50 | 5.00 | |||||||
01日14:00 | |||||||||||||
2 | 枥 木vs山 行 | 2.87 | 3.25 | 2.25 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.10 |
30日09:00 | 3.00 | 3.20 | 2.20 | ||||||||||
01日09:00 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | ||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
3 | 东 京vs水 户 | 1.67 | 3.50 | 4.75 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 1.45 | 3.80 | 7.00 |
30日09:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.65 | 3.40 | 5.00 | |||||||
01日09:00 | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 1.65 | 3.50 | 4.75 | |||||||
01日14:00 | |||||||||||||
4 | 甲 府vs岐 阜 | 1.33 | 4.33 | 8.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.25 | 4.75 | 11.0 |
30日09:00 | 1.33 | 4.40 | 8.25 | ||||||||||
01日09:00 | |||||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
5 | 湘 南vs松 本 | 1.73 | 3.50 | 4.33 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.72 | 3.40 | 5.25 | 1.37 | 4.20 | 7.50 |
30日09:00 | 1.55 | 3.80 | 5.15 | ||||||||||
01日09:00 | 1.60 | 3.70 | 5.00 | ||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
6 | 京 都vs冈 山 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.30 | 4.20 | 2.00 | 3.30 | 3.35 |
30日09:00 | 1.90 | 3.30 | 3.65 | ||||||||||
01日09:00 | 1.85 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
7 | 熊 本vs千 叶 | 4.75 | 3.50 | 1.67 | 4.33 | 3.40 | 1.66 | 5.25 | 3.40 | 1.72 | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
30日09:00 | 4.50 | 3.25 | 1.75 | ||||||||||
01日09:00 | 5.00 | 3.20 | 1.70 | ||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
8 | 西班牙vs意大利 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 2.10 | 3.25 | 3.75 | 2.05 | 3.30 | 3.70 |
30日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.75 | 2.10 | 3.10 | 4.00 | 2.10 | 3.20 | 4.00 | 2.05 | 3.25 | 3.80 | |
01日09:00 | 2.25 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.25 | 3.10 | 3.60 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | |
01日14:00 | |||||||||||||
9 | 巴海亚vs巴国际 | 2.90 | 3.20 | 2.30 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.37 | 2.80 | 3.20 | 2.30 |
30日09:00 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 2.95 | 3.20 | 2.35 | ||||
01日09:00 | |||||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
10 | 科里蒂vs利斯菲 | 1.65 | 3.60 | 4.80 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.72 | 3.60 | 4.75 | 1.55 | 3.60 | 5.50 |
30日09:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.57 | 3.80 | 5.50 | |||||||
01日09:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | ||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
11 | 葡萄人vs桑托斯 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.90 | 3.25 | 2.40 | 2.85 | 3.25 | 2.25 |
30日09:00 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | ||||
01日09:00 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.15 | |||||||
01日14:00 | |||||||||||||
12 | 弗拉门vs戈亚尼 | 1.50 | 3.60 | 6.80 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.50 | 3.70 | 6.00 |
30日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | ||||||||||
01日09:00 | |||||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
13 | 格雷米vs米内罗 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.85 | 3.30 | 3.85 |
30日09:00 | 1.87 | 3.30 | 4.10 | ||||||||||
01日09:00 | |||||||||||||
01日14:00 | |||||||||||||
14 | 帕尔梅vs埃伦斯 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.85 | 3.30 | 3.85 |
30日09:00 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.95 | 3.30 | 3.80 | ||||
01日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.10 | 3.70 | |||||||
01日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]