胜负彩12082期澳彩盘口最新赔率7月4日9时
胜负彩12082期澳盘最新赔率7月4日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
6日02:45(周五) | 01班戈城vs基希纳 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.00 | 3.10 | 3.30 | 2.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日03:00(周五) | 02十字军vs罗森博 | 1.02 | 受球半 | 0.80 | 10.0 | 6.00 | 1.17 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:45(周五) | 03克利夫vs卡尔马 | 0.90 | 受球半 | 0.92 | 7.00 | 5.00 | 1.28 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:00(周五) | 04波兹南vs塔尔迪 | 0.69 | 两球 | 1.13 | 1.10 | 7.00 | 13.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
5日23:30(周四) | 05库普斯vs拉内利 | 0.79 | 球半 | 1.03 | 1.25 | 5.50 | 7.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
5日23:30(周四) | 06纳尔瓦vs国巴库 | 0.90 | 受球半 | 0.92 | 5.50 | 3.50 | 1.73 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日00:00(周五) | 07于韦斯vs斯塔贝 | 0.96 | 平手/半球 | 0.86 | 2.00 | 3.20 | 3.20 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日00:00(周五) | 08埃尔夫vs弗罗里 | 0.72 | 两球/两球半 | 1.10 | 1.10 | 7.00 | 13.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日01:30(周五) | 09圣科FCvs奥西耶 | 0.82 | 受两球半 | 1.00 | 15.0 | 10.0 | 1.05 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日01:45(周五) | 10特温特vs圣科UE | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:00(周五) | 11奥匹亚vs埃 施 | 0.64 | 两球半 | 1.18 | 1.05 | 10.0 | 15.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:00(周五) | 12斯特勒vs卡 潘 | 0.70 | 受半球 | 1.12 | 4.00 | 3.40 | 1.73 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:45(周五) | 13波希人vs阿克雷 | 0.82 | 一球/球半 | 1.00 | 1.50 | 3.60 | 5.50 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
6日02:30(周五) | 14弗拉穆vs布战士 | 0.92 | 受平手/半球 | 0.90 | 3.40 | 3.25 | 1.91 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]