胜负彩12082期四大欧赔最新赔率7月4日9时
胜负彩12082期欧洲四大博彩公司最新赔率7月4日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧洲联赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 班戈城vs基希纳 | 3.10 | 3.30 | 2.00 | 2.75 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.30 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.00 |
4日09:00 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
2 | 十字军vs罗森博 | 10.0 | 6.00 | 1.17 | 8.00 | 6.00 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 1.28 | 10.0 | 6.00 | 1.20 |
4日09:00 | 10.0 | 5.00 | 1.25 | ||||||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
3 | 克利夫vs卡尔马 | 7.00 | 5.00 | 1.28 | 6.50 | 4.20 | 1.36 | 7.50 | 4.50 | 1.33 | 8.50 | 5.50 | 1.25 |
4日09:00 | 11.0 | 4.75 | 1.25 | ||||||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
4 | 波兹南vs塔尔迪 | 1.10 | 7.00 | 13.0 | 1.08 | 7.50 | 15.0 | 1.08 | 8.50 | 15.0 | 1.10 | 8.00 | 15.0 |
4日09:00 | 1.11 | 6.75 | 19.5 | ||||||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
5 | 库普斯vs拉内利 | 1.25 | 5.50 | 7.00 | 1.33 | 4.50 | 6.50 | 1.25 | 5.50 | 8.00 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
4日09:00 | 1.19 | 5.50 | 13.0 | ||||||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
6 | 纳尔瓦vs国巴库 | 3.80 | 3.50 | 1.73 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 4.50 | 3.60 | 1.66 | - | - | - |
4日09:00 | 4.20 | 3.50 | 1.67 | 3.75 | 3.50 | 1.72 | 4.75 | 3.60 | 1.61 | ||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
7 | 于韦斯vs斯塔贝 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 3.25 | 2.70 | 2.20 | 3.40 | 2.80 | 2.00 | 3.35 | 3.30 |
4日09:00 | 2.20 | 3.40 | 3.20 | 2.10 | 3.35 | 3.10 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
8 | 埃尔夫vs弗罗里 | 1.10 | 7.00 | 13.0 | 1.07 | 7.50 | 17.0 | 1.08 | 8.50 | 17.0 | 1.10 | 8.00 | 15.0 |
4日09:00 | 1.08 | 10.0 | 26.0 | 1.10 | 7.25 | 19.0 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
9 | 圣科FCvs奥西耶 | 15.0 | 10.0 | 1.05 | 15.0 | 9.00 | 1.05 | 17.0 | 13.0 | 1.04 | 17.0 | 11.0 | 1.05 |
4日09:00 | 26.0 | 12.0 | 1.06 | 23.0 | 9.50 | 1.05 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
10 | 特温特vs圣科UE | 1.01 | 17.0 | 34.0 | 1.01 | 11.0 | 34.0 | 1.02 | 15.0 | 19.0 | 1.01 | 15.0 | 21.0 |
4日09:00 | 1.01 | 17.0 | 34.0 | 1.01 | 15.0 | 17.0 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
11 | 奥匹亚vs埃 施 | 1.05 | 10.0 | 15.0 | 1.08 | 7.50 | 15.0 | 1.05 | 11.0 | 17.0 | 1.05 | 11.0 | 17.0 |
4日09:00 | 1.05 | 9.50 | 23.0 | ||||||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
12 | 斯特勒vs卡 潘 | 4.00 | 3.40 | 1.73 | - | - | - | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 4.00 | 3.35 | 1.80 |
4日09:00 | 3.60 | 3.40 | 1.83 | 3.75 | 3.60 | 1.80 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
13 | 波希人vs阿克雷 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 3.80 | 5.75 | 1.52 | 3.50 | 6.20 |
4日09:00 | 1.44 | 4.33 | 6.00 | 1.45 | 4.00 | 6.25 | |||||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 | |||||||||||||
14 | 弗拉穆vs布战士 | 3.40 | 3.25 | 1.91 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
4日09:00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 3.20 | 3.30 | 2.05 | ||||
5日09:00 | |||||||||||||
5日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]