胜负彩083期历史交战记录:罗森博格优势明显

01.松兹瓦 VS 奥特维

双方在瑞典超历史上无交战战绩。

02.叙利人 VS 佐加顿

双方在瑞典超历史上交战过2场,叙利亚人1平1负未有胜绩处于下风,未进球失3球;其中主场只在上赛季第28轮中与对手0比0战平。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
瑞典超 2011-10-1 叙利人 0:0 佐加顿 2.69 3.17 2.45 受平手/半球
瑞典超 2011-6-21 佐加顿 3:0 叙利人 1.85 3.32 3.96 半球

03.耶夫勒 VS 盖斯

双方在瑞典超历史上交战过12场,耶夫勒队胜3平6负处于下风,进9球失17球;其中主场2胜3平1负稍占上风,进5球失5球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
瑞典超 2011-7-9 耶夫勒 1:3 盖斯 2.15 3.19 3.15 平手/半球
瑞典超 2011-7-2 盖斯 2:3 耶夫勒 1.88 3.31 3.82 半球
瑞典超 2010-10-24 耶夫勒 1:0 盖斯 2.24 3.17 2.99 平手/半球
瑞典超 2010-4-16 盖斯 2:1 耶夫勒 1.98 3.23 3.57 半球
瑞典超 2009-9-18 盖斯 4:0 耶夫勒 1.96 3.22 3.64 半球
瑞典超 2009-4-24 耶夫勒 0:0 盖斯 2.18 3.17 3.08 平手/半球
瑞典超 2008-9-25 耶夫勒 0:0 盖斯 2.35 3.16 2.78 平手/半球
瑞典超 2008-4-25 盖斯 2:0 耶夫勒 2.03 3.2 3.39 半球
瑞典超 2007-8-28 盖斯 1:0 耶夫勒 2.14 3.17 3.1 平手/半球
瑞典超 2007-4-30 耶夫勒 1:0 盖斯 1.99 3.17 3.48 半球

04.索尔纳 VS 赫根

双方在瑞典超历史上交战过16场,索尔纳1胜4平1负完全占据优势,进30球失13球;其中主场6胜2平保持不败战绩占据绝对优势,进14球失5球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
瑞典超 2011-10-16 索尔纳 2:1 赫根 1.99 3.27 3.46 半球
瑞典超 2011-5-7 赫根 3:1 索尔纳 2.06 3.21 3.34 平手/半球
瑞典超 2010-9-18 赫根 0:1 索尔纳 1.84 3.32 4.01 半球/一球
瑞典超 2010-4-24 索尔纳 1:1 赫根 2.06 3.19 3.4 平手/半球
瑞典超 2009-9-15 赫根 0:2 索尔纳 2.46 3.15 2.69 平手
瑞典超 2009-5-9 索尔纳 2:0 赫根 1.61 3.57 5.24 半球/一球
瑞典超 2006-9-17 索尔纳 1:0 赫根       一球
瑞典超 2006-5-12 赫根 0:1 索尔纳 2.39 3.16 2.7 平手
瑞典超 2001-9-30 赫根 1:6 索尔纳          
瑞典超 2001-5-28 索尔纳 2:0 赫根          

05.埃尔夫 VS 米亚尔

双方在瑞典超历史上交战过4场,埃尔夫斯堡2胜2负与对手平分秋色,进7球失4球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进6球未失球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
瑞典超 2011-9-24 米亚尔 2:1 埃尔夫 3.39 3.29 2.01 受平手/半球
瑞典超 2011-6-12 埃尔夫 4:0 米亚尔 1.47 3.87 6.35 一球
瑞典超 2010-9-11 埃尔夫 2:0 米亚尔 1.72 3.46 4.51 半球
瑞典超 2010-5-9 米亚尔 2:0 埃尔夫 3.49 3.24 2.01 受半球

 

 

06.北雪平 VS 卡尔马

双方在瑞典超历史上交战过8场,北雪平2胜1平5负处于下风,进12球失21球;其中主场2胜2负与对手平分秋色,进11球失8球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
瑞典超 2011-8-20 卡尔马 5:0 北雪平 1.55 3.71 5.48 一球
瑞典超 2011-6-28 北雪平 1:2 卡尔马 3.24 3.21 2.11 受平手/半球
瑞典超 2008-11-2 卡尔马 6:0 北雪平 1.14 6.39 14.39 两球
瑞典超 2008-7-13 北雪平 1:3 卡尔马 4.63 3.45 1.68 受半球/一球

07.赫纳福 VS 布兰

双方在挪超历史上交战过2场,赫纳福斯1胜1负与对手平分秋色,进4球失3球;其中主场只在2010赛季第13轮中以2比0力克对手。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2010-10-2 布兰 3:2 赫纳福 1.44 4.06 6.45 一球/球半
挪超 2010-5-24 赫纳福 2:0 布兰 3.07 3.28 2.16 受平手/半球

08.特罗姆 VS 松达尔

双方在挪超历史上交战过14场,特罗姆瑟3胜6平5负处于下风,进17球失16球;其中主场2胜3平2负与对手平分秋色,进9球失7球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2011-10-23 特罗姆 0:0 松达尔 1.43 4.03 6.79 一球/球半
挪超 2011-4-17 松达尔 0:0 特罗姆 2.93 3.23 2.23 受平手/半球
挪超 2004-10-31 特罗姆 3:1 松达尔 1.48 3.98 6.12 一球/球半
挪超 2004-6-27 松达尔 2:1 特罗姆 2.65 3.25 2.29 平手
挪超 2003-8-10 特罗姆 1:1 松达尔       平手
挪超 2003-4-26 松达尔 3:1 特罗姆       一球
挪超 2001-9-30 特罗姆 2:3 松达尔          
挪超 2001-6-10 松达尔 0:3 特罗姆          
挪超 1998-7-19 特罗姆 3:1 松达尔          
挪超 1998-4-13 松达尔 0:0 特罗姆          

09.奥勒松 VS 维京

双方在挪超历史上交战过14场,奥勒松3胜2平9负处于劣势,进13球失24球;其中主场2胜1平4负处于下风,进8球失9球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2011-7-17 维京 1:0 奥勒松 1.76 3.51 4.14 半球/一球
挪超 2011-5-29 奥勒松 2:0 维京 2.14 3.3 3.06 平手/半球
挪超 2010-10-24 维京 1:3 奥勒松 1.74 3.52 4.16 半球/一球
挪超 2010-4-11 奥勒松 3:1 维京 1.97 3.33 3.51 半球
挪超 2009-9-27 维京 1:1 奥勒松 1.62 3.61 5.04 一球
挪超 2009-6-14 奥勒松 0:1 维京 2.52 3.21 2.58 平手
挪超 2008-7-28 奥勒松 1:2 维京 2.85 3.28 2.23 受平手/半球
挪超 2008-4-13 维京 2:1 奥勒松 1.45 3.93 6.34 一球/球半
挪超 2007-9-23 维京 3:0 奥勒松 1.49 3.82 6.07 一球/球半
挪超 2007-5-28 奥勒松 0:2 维京 2.58 3.18 2.48 平手

10.奥德格 VS 海于松

双方在挪超历史上交战过6场,奥德格陵兰3胜3负与对手平分秋色,进10球失9球;其中主场3战保持全胜战绩占据绝对优势,进9球失3球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2011-10-23 奥德格 1:0 海于松 1.86 3.5 3.69 半球
挪超 2011-7-3 海于松 2:1 奥德格 1.96 3.4 3.45 半球
挪超 2010-10-3 海于松 3:0 奥德格 2.12 3.3 3.11 平手/半球
挪超 2010-3-28 奥德格 4:1 海于松 1.49 3.86 6.28 一球/球半

 

 

11.斯塔贝 VS 斯特罗

双方在挪超历史上交战过20场,斯塔贝克10胜2平8负稍占上风,进44球失22球;其中主场8胜2负占据绝对优势,进29球失7球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2011-9-24 斯特罗 1:0 斯塔贝 1.93 3.4 3.53 半球
挪超 2011-8-13 斯塔贝 2:0 斯特罗 1.75 3.52 4.13 半球
挪超 2010-8-8 斯塔贝 1:2 斯特罗 1.53 3.86 5.53 一球
挪超 2010-5-16 斯特罗 1:3 斯塔贝 2.4 3.25 2.7 平手/半球
挪超 2009-9-27 斯塔贝 3:1 斯特罗 1.39 4.27 7.16 一球/球半
挪超 2009-4-26 斯特罗 1:0 斯塔贝 3.72 3.39 1.88 受半球
挪超 2008-9-14 斯塔贝 6:0 斯特罗 1.39 4.2 7.22 球半
挪超 2008-6-7 斯特罗 0:0 斯塔贝 3.27 3.34 2 受半球
挪超 2007-11-4 斯特罗 0:5 斯塔贝 3.6 3.51 1.87 受半球
挪超 2007-7-1 斯塔贝 3:2 斯特罗 1.6 3.59 4.99 半球/一球

12.罗森博 VS 莫尔德

双方在挪超历史上交战过32场,罗森博格23胜4平5负完全占据优势,进64球失26球;其中主场10胜2平4负占据绝对优势,进31球失15球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
挪超 2011-8-8 罗森博 3:1 莫尔德 1.94 3.37 3.53 平手/半球
挪超 2011-5-9 莫尔德 0:2 罗森博 2.39 3.3 2.67 平手
挪超 2010-8-23 罗森博 3:1 莫尔德 1.54 3.82 5.46 半球/一球
挪超 2010-3-15 莫尔德 1:2 罗森博 2.69 3.24 2.43 平手
挪超 2009-9-28 莫尔德 0:2 罗森博 2.5 3.26 2.58 平手
挪超 2009-5-17 罗森博 2:2 莫尔德 1.68 3.52 4.6 半球/一球
挪超 2008-8-11 罗森博 3:1 莫尔德 1.85 3.64 4.88 半球/一球
挪超 2008-5-25 莫尔德 1:2 罗森博 3.07 3.28 2.17 受平手/半球
挪超 2006-8-14 莫尔德 0:2 罗森博 3.58 3.3 1.93 受半球
挪超 2006-4-30 罗森博 0:1 莫尔德 1.4 4.1 7.28 一球/球半

13.博塔弗 VS 巴伊亚

双方在巴甲历史上交战过2场,博塔弗戈2平与对手平分秋色,进3球失3球;其中主场只在上赛季第28轮中以2比2战平对手。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
巴甲 2011-10-9 博塔弗 2:2 巴伊亚 1.54 3.66 5.51 半球/一球
巴甲 2011-7-11 巴伊亚 1:1 博塔弗 2.43 3.16 2.68 平手/半球

14.巴国际 VS 克鲁塞

双方在巴甲历史上交战过18场,巴西国际6胜2平10负处于下风,进24球失27球;其中主场6胜1平2负占据优势,进16球失9球。

赛事 日期 对阵 胜赔 平赔 负赔 胜负 亚盘 盘路
巴甲 2011-11-14 克鲁塞 1:0 巴国际 2.25 3.18 2.93 半球
巴甲 2011-8-8 巴国际 3:2 克鲁塞 2.1 3.19 3.21 平手/半球
巴甲 2010-9-9 克鲁塞 1:0 巴国际 2.19 3.18 3.02 平手/半球
巴甲 2010-5-10 巴国际 1:2 克鲁塞 1.99 3.25 3.4 半球
巴甲 2009-9-14 巴国际 2:3 克鲁塞 1.63 3.51 4.92 一球
巴甲 2009-6-8 克鲁塞 1:1 巴国际 1.86 3.25 3.75 半球
巴甲 2008-12-1 巴国际 1:0 克鲁塞 4.22 3.45 1.71 受半球/一球
巴甲 2008-8-8 克鲁塞 2:0 巴国际 1.88 3.21 3.63 半球
巴甲 2007-11-11 巴国际 1:0 克鲁塞 2.04 3.21 3.15 平手/半球
巴甲 2007-8-6 克鲁塞 3:2 巴国际 2.01 3.23 3.25 半球

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

  • 验证码:

最新