挪超积分榜(截至7月6日):榜首斯特鲁姆积29分
挪超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 斯特鲁姆加斯特 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | 29 |
2 | 莫尔德 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 28 |
3 | 海于格松 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 12 | 24 |
4 | 罗森博格 | 13 | 5 | 7 | 1 | 23 | 13 | 22 |
5 | 特罗姆瑟 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 22 |
6 | 赫纳福斯 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 13 | 18 |
7 | 桑内斯 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 21 | 17 |
8 | 布兰 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 20 | 16 |
9 | 奥勒松 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 16 | 16 |
10 | 瓦勒伦加 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 15 |
11 | 松达尔 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 18 | 14 |
12 | 维京 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 21 | 14 |
13 | 奥德格陵兰 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 13 |
14 | 腓特烈斯塔 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 21 | 12 |
15 | 利勒斯特罗姆 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 22 | 11 |
16 | 斯塔贝尔 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 29 | 7 |
挪超主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 莫尔德 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 |
2 | 特罗姆瑟 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 19 |
3 | 斯特鲁姆加斯特 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 19 |
4 | 布兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 |
5 | 罗森博格 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 12 |
6 | 奥勒松 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 12 |
6 | 海于格松 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 12 |
8 | 瓦勒伦加 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
9 | 赫纳福斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
10 | 桑内斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 |
11 | 维京 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 |
12 | 腓特烈斯塔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 |
13 | 奥德格陵兰 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
14 | 松达尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
15 | 利勒斯特罗姆 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 |
16 | 斯塔贝尔 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 |
挪超客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 海于格松 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 12 |
2 | 罗森博格 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 |
3 | 斯特鲁姆加斯特 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 |
4 | 赫纳福斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
5 | 桑内斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 |
6 | 松达尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 8 |
7 | 莫尔德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 |
8 | 奥德格陵兰 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 |
9 | 腓特烈斯塔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
10 | 利勒斯特罗姆 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 |
11 | 维京 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 5 |
12 | 瓦勒伦加 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
13 | 奥勒松 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
14 | 特罗姆瑟 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | 3 |
15 | 布兰 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 |
16 | 斯塔贝尔 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]