胜负彩083期:必发交易量指数周六15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-07 | 桑斯瓦尔 | 周五10点 | 3 | 15,042 | 66% | 2.18 | 53 |
22:00 | VS | 1 | 3,825 | 17% | 3.60 | 23 | ||
瑞超 | 艾维达堡 | 0 | 3,994 | 17% | 3.70 | 24 | ||
周六10点 | 3 | 34,820 | 68% | 2.16 | 55 | |||
1 | 9,085 | 18% | 3.65 | 24 | ||||
0 | 7,559 | 15% | 3.65 | 21 | ||||
周六15点 | 3 | 42,177 | 61% | 2.26 | 48 | |||
1 | 17,339 | 25% | 3.70 | 33 | ||||
0 | 10,040 | 14% | 3.55 | 19 | ||||
2 | 07-07 | 西瑞安斯卡 | 周五10点 | 3 | 1,594 | 3% | 3.30 | 3 |
22:00 | VS | 1 | 14,671 | 30% | 3.45 | 36 | ||
瑞超 | 佐加顿斯 | 0 | 33,355 | 67% | 2.54 | 60 | ||
周六10点 | 3 | 10,353 | 7% | 3.35 | 9 | |||
1 | 25,311 | 17% | 3.45 | 23 | ||||
0 | 109,381 | 75% | 2.42 | 69 | ||||
周六15点 | 3 | 35,752 | 15% | 3.30 | 18 | |||
1 | 54,024 | 23% | 3.55 | 28 | ||||
0 | 144,216 | 62% | 2.42 | 54 | ||||
3 | 08-07 | 加费莱 | 周五10点 | 3 | 4,165 | 25% | 2.72 | 21 |
22:00 | VS | 1 | 7,848 | 46% | 3.55 | 52 | ||
瑞超 | 哥斯堡 | 0 | 4,926 | 29% | 2.94 | 27 | ||
周六10点 | 3 | 32,215 | 65% | 2.72 | 61 | |||
1 | 7,961 | 16% | 3.40 | 20 | ||||
0 | 9,142 | 19% | 2.90 | 19 | ||||
周六15点 | 3 | 32,215 | 65% | 2.72 | 61 | |||
1 | 7,961 | 16% | 3.40 | 20 | ||||
0 | 9,142 | 19% | 2.90 | 19 | ||||
4 | 08-07 | AIK苏纳 | 周五10点 | 3 | 6,848 | 51% | 2.26 | 38 |
22:00 | VS | 1 | 3,607 | 27% | 3.40 | 34 | ||
瑞超 | 哈肯 | 0 | 2,846 | 21% | 3.65 | 28 | ||
周六10点 | 3 | 14,234 | 56% | 2.32 | 43 | |||
1 | 4,785 | 19% | 3.50 | 24 | ||||
0 | 6,365 | 25% | 3.50 | 33 | ||||
周六15点 | 3 | 14,306 | 54% | 2.26 | 42 | |||
1 | 4,785 | 18% | 3.50 | 23 | ||||
0 | 7,228 | 27% | 3.75 | 35 | ||||
5 | 09-07 | 埃尔夫斯堡 | 周五10点 | 3 | 36,920 | 99% | 1.53 | 94 |
0:30 | VS | 1 | 120 | 0% | 4.60 | 1 | ||
瑞超 | 米亚尔比 | 0 | 359 | 1% | 8.40 | 5 | ||
周六10点 | 3 | 50,642 | 94% | 1.49 | 80 | |||
1 | 1,377 | 3% | 4.60 | 6 | ||||
0 | 1,630 | 3% | 8.40 | 14 | ||||
周六15点 | 3 | 50,642 | 94% | 1.49 | 80 | |||
1 | 1,377 | 3% | 4.60 | 6 | ||||
0 | 1,630 | 3% | 8.40 | 14 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 09-07 | IFK诺科平 | 周五10点 | 3 | 4,609 | 48% | 2.42 | 38 |
0:30 | VS | 1 | 4,345 | 46% | 3.50 | 55 | ||
瑞超 | 卡马 | 0 | 584 | 6% | 3.35 | 7 | ||
周六10点 | 3 | 5,725 | 51% | 2.36 | 41 | |||
1 | 4,479 | 40% | 3.70 | 49 | ||||
0 | 952 | 9% | 3.25 | 10 | ||||
周六15点 | 3 | 5,947 | 52% | 2.36 | 42 | |||
1 | 4,601 | 40% | 3.60 | 49 | ||||
0 | 952 | 8% | 3.25 | 9 | ||||
7 | 08-07 | 侯尼霍斯 | 周五10点 | 3 | 31,952 | 67% | 2.30 | 58 |
0:00 | VS | 1 | 2,463 | 5% | 3.65 | 7 | ||
挪超 | 布兰 | 0 | 13,444 | 28% | 3.40 | 35 | ||
周六10点 | 3 | 94,863 | 64% | 2.24 | 53 | |||
1 | 32,753 | 22% | 3.80 | 30 | ||||
0 | 20,845 | 14% | 3.40 | 17 | ||||
周六15点 | 3 | 97,852 | 58% | 2.26 | 47 | |||
1 | 47,450 | 28% | 3.75 | 37 | ||||
0 | 22,336 | 13% | 3.40 | 16 | ||||
8 | 08-07 | 特罗姆瑟 | 周五10点 | 3 | 35,733 | 93% | 1.41 | 69 |
2:00 | VS | 1 | 390 | 1% | 4.70 | 3 | ||
挪超 | 桑恩达 | 0 | 2,185 | 6% | 11.00 | 29 | ||
周六10点 | 3 | 58,558 | 92% | 1.40 | 67 | |||
1 | 1,980 | 3% | 5.40 | 8 | ||||
0 | 3,087 | 5% | 10.50 | 25 | ||||
周六15点 | 3 | 66,839 | 92% | 1.39 | 66 | |||
1 | 2,745 | 4% | 5.40 | 10 | ||||
0 | 3,409 | 5% | 10.00 | 24 | ||||
9 | 09-07 | 阿勒桑 | 周五10点 | 3 | 3,845 | 26% | 2.02 | 15 |
0:00 | VS | 1 | 6,304 | 42% | 3.70 | 47 | ||
挪超 | 维京 | 0 | 4,839 | 32% | 4.40 | 38 | ||
周六10点 | 3 | 6,402 | 36% | 2.02 | 21 | |||
1 | 6,547 | 36% | 3.70 | 43 | ||||
0 | 4,990 | 28% | 4.40 | 35 | ||||
周六15点 | 3 | 6,402 | 36% | 2.02 | 21 | |||
1 | 6,547 | 36% | 3.70 | 43 | ||||
0 | 4,990 | 28% | 4.40 | 35 | ||||
10 | 09-07 | 奥德格陵兰 | 周五10点 | 3 | 1,475 | 90% | 2.70 | 90 |
0:00 | VS | 1 | 39 | 2% | 3.40 | 3 | ||
挪超 | 侯基斯辛特 | 0 | 117 | 7% | 2.80 | 7 | ||
周六10点 | 3 | 2,773 | 43% | 2.66 | 42 | |||
1 | 692 | 11% | 3.55 | 13 | ||||
0 | 2,928 | 46% | 2.84 | 45 | ||||
周六15点 | 3 | 2,863 | 41% | 2.74 | 39 | |||
1 | 1,151 | 17% | 3.55 | 20 | ||||
0 | 2,928 | 42% | 2.84 | 41 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 09-07 | 斯塔贝克 | 周五10点 | 3 | 70 | 0% | 4 | 0 |
0:00 | VS | 1 | 977 | 1% | 4 | 3 | ||
挪超 | 史卓加斯特 | 0 | 72,696 | 99% | 2 | 97 | ||
周六10点 | 3 | 3,329 | 1% | 5.10 | 4 | |||
1 | 5,180 | 2% | 4.30 | 5 | ||||
0 | 214,835 | 96% | 1.77 | 91 | ||||
周六15点 | 3 | 3,329 | 1% | 5.10 | 4 | |||
1 | 5,180 | 2% | 4.30 | 5 | ||||
0 | 223,848 | 96% | 1.77 | 92 | ||||
12 | 09-07 | 罗森博格 | 周五10点 | 3 | 25,070 | 87% | 2.16 | 80 |
2:00 | VS | 1 | 505 | 2% | 3.80 | 3 | ||
挪超 | 莫尔德 | 0 | 3,126 | 11% | 3.45 | 17 | ||
周六10点 | 3 | 28,716 | 82% | 2.12 | 72 | |||
1 | 1,139 | 3% | 3.85 | 5 | ||||
0 | 5,378 | 15% | 3.55 | 23 | ||||
周六15点 | 3 | 28,716 | 82% | 2.12 | 72 | |||
1 | 1,139 | 3% | 3.85 | 5 | ||||
0 | 5,378 | 15% | 3.55 | 23 | ||||
13 | 08-07 | 博塔福格 | 周五10点 | 3 | 7,970 | 82% | 1.65 | 60 |
5:30 | VS | 1 | 1,149 | 12% | 4.40 | 22 | ||
巴甲 | 巴亚 | 0 | 613 | 6% | 6.00 | 18 | ||
周六10点 | 3 | 22,386 | 74% | 1.61 | 45 | |||
1 | 3,386 | 11% | 4.20 | 17 | ||||
0 | 4,550 | 15% | 6.60 | 38 | ||||
周六15点 | 3 | 27,303 | 69% | 1.63 | 41 | |||
1 | 7,695 | 19% | 4.20 | 29 | ||||
0 | 4,799 | 12% | 6.40 | 30 | ||||
14 | 08-07 | 阿雷格利港国际 | 周五10点 | 3 | 5,206 | 48% | 1.80 | 26 |
5:30 | VS | 1 | 2,137 | 20% | 4.20 | 24 | ||
巴甲 | 克鲁塞罗 | 0 | 3,521 | 32% | 5.10 | 50 | ||
周六10点 | 3 | 18,608 | 61% | 1.81 | 38 | |||
1 | 6,067 | 20% | 4.00 | 27 | ||||
0 | 5,768 | 19% | 5.10 | 34 | ||||
周六15点 | 3 | 23,478 | 63% | 1.77 | 40 | |||
1 | 6,671 | 18% | 3.85 | 25 | ||||
0 | 7,148 | 19% | 5.60 | 35 | ||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]