胜负彩12084期澳彩盘口最新赔率7月11日9时
零点吧体育讯
胜负彩12084期澳盘最新赔率7月11日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
13日00:30(周五) | 01基希纳vs班戈城 | 0.86 | 一球 | 0.96 | 1.50 | 4.00 | 4.80 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日01:00(周五) | 02罗森博vs十字军 | 0.82 | 两球半/三球 | 1.00 | 1.04 | 11.0 | 21.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日01:00(周五) | 03斯塔贝vs于韦斯 | 0.76 | 半球/一球 | 1.06 | 1.53 | 3.60 | 5.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日01:00(周五) | 04卡尔马vs克利夫 | 0.88 | 球半/两球 | 0.94 | 1.12 | 6.50 | 12.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日00:00(周五) | 05埃 施vs奥匹亚 | 0.96 | 受一球 | 0.86 | 5.00 | 3.60 | 1.53 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日01:30(周五) | 06拉内利vs库普斯 | 0.94 | 受半球 | 0.88 | 3.30 | 3.60 | 1.83 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日01:30(周五) | 07圣科UEvs特温特 | 1.02 | 受三球半 | 0.80 | 34.0 | 17.0 | 1.01 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日00:30(周五) | 08迈 帕vs凯 文 | 0.92 | 两球/两球半 | 0.92 | 1.14 | 6.50 | 10.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日02:00(周五) | 09泽 塔vs叶里温 | 1.06 | 半球/一球 | 0.76 | 1.67 | 3.40 | 4.33 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日02:00(周五) | 10采 列vs达西亚 | 1.06 | 平手/半球 | 0.76 | 2.20 | 3.20 | 2.80 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日02:00(周五) | 11奥西耶vs圣科FC | 0.80 | 三球半 | 1.02 | 1.01 | 17.0 | 34.0 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日02:30(周五) | 12布战士vs弗拉穆 | 1.00 | 一球/球半 | 0.82 | 1.44 | 3.75 | 6.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日02:30(周五) | 13阿克雷vs波希人 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.02 | 2.62 | 3.30 | 2.25 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
13日03:30(周五) | 14韦斯特vs圣帕特 | 0.92 | 平手 | 0.90 | 2.50 | 3.30 | 2.37 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]