胜负彩12084期四大欧赔最新赔率7月11日9时
零点吧体育讯
胜负彩12084期欧洲四大博彩公司最新赔率7月11日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 基希纳vs班戈城 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 1.50 | 4.20 | 5.00 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
11日09:00 | 1.50 | 4.20 | 5.25 | ||||||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
2 | 罗森博vs十字军 | 1.04 | 11.0 | 21.0 | 1.05 | 8.00 | 19.0 | 1.05 | 13.0 | 19.0 | 1.05 | 10.0 | 21.0 |
11日09:00 | 1.05 | 9.25 | 26.0 | ||||||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
3 | 斯塔贝vs于韦斯 | 1.53 | 3.60 | 5.00 | 1.57 | 3.75 | 4.50 | 1.61 | 3.75 | 4.60 | 1.90 | 3.35 | 3.60 |
11日09:00 | 1.57 | 3.80 | 4.75 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
4 | 卡尔马vs克利夫 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | - | - | - | 1.12 | 8.00 | 11.0 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
11日09:00 | 1.14 | 7.50 | 10.0 | 1.20 | 5.50 | 12.0 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
5 | 埃 施vs奥匹亚 | 5.00 | 3.60 | 1.53 | 6.50 | 3.75 | 1.40 | 5.00 | 4.20 | 1.50 | 5.00 | 3.60 | 1.60 |
11日09:00 | 5.00 | 4.20 | 1.53 | 6.00 | 3.70 | 1.50 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
6 | 拉内利vs库普斯 | 3.30 | 3.60 | 1.83 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.60 | 3.40 | 1.90 |
11日09:00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | 1.90 | 3.70 | 3.30 | 1.90 | ||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
7 | 圣科UEvs特温特 | 34.0 | 17.0 | 1.01 | 21.0 | 11.0 | 1.01 | 29.0 | 21.0 | 1.01 | - | - | - |
11日09:00 | |||||||||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
8 | 迈 帕vs凯 文 | 1.14 | 6.50 | 10.0 | 1.10 | 6.50 | 15.0 | 1.08 | 8.50 | 17.0 | 1.10 | 8.00 | 15.0 |
11日09:00 | 1.10 | 8.00 | 15.0 | 1.10 | 7.50 | 17.5 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
9 | 泽 塔vs叶里温 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 1.60 | 3.60 | 4.50 | 1.50 | 3.80 | 5.75 | 1.75 | 3.50 | 4.10 |
11日09:00 | 1.61 | 3.60 | 4.75 | 1.70 | 3.50 | 4.40 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
10 | 采 列vs达西亚 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.50 | 2.50 | 2.37 | 3.20 | 2.70 | 2.25 | 3.35 | 2.80 |
11日09:00 | 2.30 | 3.25 | 2.87 | ||||||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
11 | 奥西耶vs圣科FC | 1.01 | 17.0 | 34.0 | 1.02 | 11.0 | 19.0 | 1.03 | 15.0 | 26.0 | 1.01 | 14.0 | 25.0 |
11日09:00 | 1.02 | 10.5 | 41.0 | ||||||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
12 | 布战士vs弗拉穆 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.44 | 4.00 | 5.50 | 1.40 | 4.60 | 5.75 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
11日09:00 | 1.36 | 4.50 | 6.50 | 1.45 | 3.85 | 6.60 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
13 | 阿克雷vs波希人 | 2.62 | 3.30 | 2.25 | 2.90 | 3.30 | 2.10 | 2.80 | 3.30 | 2.25 | 2.70 | 3.35 | 2.30 |
11日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.15 | 2.75 | 3.35 | 2.25 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 | |||||||||||||
14 | 韦斯特vs圣帕特 | 2.50 | 3.30 | 2.37 | 2.50 | 3.25 | 2.37 | 2.30 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 3.35 | 2.35 |
11日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2.85 | 3.00 | 2.40 | |||||||
12日09:00 | |||||||||||||
12日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]