胜负彩084期:必发交易量指数周四10点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-13 | 森布鲁 | 周三10点 | 3 | 16,034 | 50% | 1.56 | 19 |
0:30 | VS | 1 | 1,093 | 3% | 4.50 | 4 | ||
欧霸 | 宾高城 | 0 | 14,695 | 46% | 6.80 | 77 | ||
周四10点 | 3 | 34,476 | 61% | 1.53 | 27 | |||
1 | 2,290 | 4% | 4.60 | 5 | ||||
0 | 19,476 | 35% | 7.60 | 68 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 07-13 | 罗森博格 | 周三10点 | 3 | 3,675 | 79% | 1.08 | 10 |
1:00 | VS | 1 | 303 | 6% | 16.50 | 12 | ||
欧霸 | 十字军 | 0 | 691 | 15% | 46.00 | 79 | ||
周四10点 | 3 | 103,682 | 98% | 1.06 | 60 | |||
1 | 1,370 | 1% | 19.50 | 13 | ||||
0 | 971 | 1% | 70.00 | 27 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 07-13 | 斯塔贝克 | 周三10点 | 3 | 17,113 | 93% | 1.62 | 80 |
1:00 | VS | 1 | 245 | 1% | 4.40 | 3 | ||
欧霸 | 韦斯屈莱 | 0 | 1,110 | 6% | 5.70 | 17 | ||
周四10点 | 3 | 35,589 | 85% | 1.63 | 64 | |||
1 | 3,092 | 7% | 4.60 | 15 | ||||
0 | 3,353 | 8% | 6.00 | 21 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 07-13 | 卡马 | 周三10点 | 3 | 6,332 | 77% | 1.25 | 24 |
1:00 | VS | 1 | 592 | 7% | 6.80 | 14 | ||
欧霸 | 克里夫顿维尔 | 0 | 1,274 | 16% | 16.00 | 63 | ||
周四10点 | 3 | 42,662 | 90% | 1.23 | 51 | |||
1 | 2,859 | 6% | 7.40 | 21 | ||||
0 | 1,729 | 4% | 17.00 | 28 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 07-13 | 祖尼斯艾治 | 周三10点 | 3 | 1,057 | 5% | 6.00 | 15 |
0:00 | VS | 1 | 603 | 3% | 4.50 | 6 | ||
欧霸 | 奥林比查 | 0 | 20,782 | 93% | 1.73 | 79 | ||
周四10点 | 3 | 5,342 | 11% | 6.20 | 30 | |||
1 | 1,330 | 3% | 4.10 | 5 | ||||
0 | 41,809 | 86% | 1.72 | 64 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-13 | 兰利尼 | 周三10点 | 3 | 9,668 | 13% | 4.10 | 22 |
1:30 | VS | 1 | 2,045 | 3% | 4.00 | 5 | ||
欧霸 | 古比斯 | 0 | 61,674 | 84% | 2.00 | 74 | ||
周四10点 | 3 | 10,298 | 12% | 3.95 | 20 | |||
1 | 3,472 | 4% | 3.80 | 7 | ||||
0 | 70,546 | 84% | 2.06 | 73 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 07-13 | 圣达哥林玛 | 周三10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
1:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 特文特 | 0 | 909 | 100% | 1.09 | 100 | ||
周四10点 | 3 | 281 | 1% | 60.00 | 40 | |||
1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||||
0 | 23,498 | 99% | 1.03 | 60 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 07-13 | 迈柏 | 周三10点 | 3 | 28,123 | 95% | 1.14 | 46 |
0:30 | VS | 1 | 248 | 1% | 9.20 | 3 | ||
欧霸 | 尼威 | 0 | 1,372 | 5% | 30.00 | 50 | ||
周四10点 | 3 | 43,151 | 93% | 1.14 | 39 | |||
1 | 913 | 2% | 10.50 | 7 | ||||
0 | 2,469 | 5% | 30.00 | 54 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 07-13 | 薛达 | 周三10点 | 3 | 906 | 28% | 1.87 | 12 |
2:00 | VS | 1 | 100 | 3% | 4.10 | 3 | ||
欧霸 | 皮尤尼克 | 0 | 2,270 | 69% | 5.00 | 85 | ||
周四10点 | 3 | 7,590 | 50% | 1.90 | 29 | |||
1 | 3,437 | 23% | 3.80 | 28 | ||||
0 | 4,100 | 27% | 4.80 | 43 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 07-13 | 佩利根 | 周三10点 | 3 | 2,147 | 13% | 2.46 | 11 |
2:00 | VS | 1 | 6,331 | 39% | 3.65 | 44 | ||
欧霸 | 达斯亚 | 0 | 7,803 | 48% | 3.10 | 45 | ||
周四10点 | 3 | 10,496 | 30% | 2.56 | 25 | |||
1 | 10,399 | 30% | 3.65 | 36 | ||||
0 | 13,669 | 40% | 3.05 | 40 | ||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]