胜负彩084期:必发交易量指数周四15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-13 | 森布鲁 | 周三10点 | 3 | 16,034 | 50% | 1.56 | 19 |
0:30 | VS | 1 | 1,093 | 3% | 4.50 | 4 | ||
欧霸 | 宾高城 | 0 | 14,695 | 46% | 6.80 | 77 | ||
周四10点 | 3 | 34,476 | 61% | 1.53 | 27 | |||
1 | 2,290 | 4% | 4.60 | 5 | ||||
0 | 19,476 | 35% | 7.60 | 68 | ||||
周四15点 | 3 | 64,300 | 73% | 1.50 | 38 | |||
1 | 3,342 | 4% | 4.80 | 6 | ||||
0 | 20,210 | 23% | 8.00 | 56 | ||||
2 | 07-13 | 罗森博格 | 周三10点 | 3 | 3,675 | 79% | 1.08 | 10 |
1:00 | VS | 1 | 303 | 6% | 16.50 | 12 | ||
欧霸 | 十字军 | 0 | 691 | 15% | 46.00 | 79 | ||
周四10点 | 3 | 103,682 | 98% | 1.06 | 60 | |||
1 | 1,370 | 1% | 19.50 | 13 | ||||
0 | 971 | 1% | 70.00 | 27 | ||||
周四15点 | 3 | 124,068 | 98% | 1.07 | 63 | |||
1 | 1,612 | 1% | 20.00 | 14 | ||||
0 | 970 | 1% | 70.00 | 24 | ||||
3 | 07-13 | 斯塔贝克 | 周三10点 | 3 | 17,113 | 93% | 1.62 | 80 |
1:00 | VS | 1 | 245 | 1% | 4.40 | 3 | ||
欧霸 | 韦斯屈莱 | 0 | 1,110 | 6% | 5.70 | 17 | ||
周四10点 | 3 | 35,589 | 85% | 1.63 | 64 | |||
1 | 3,092 | 7% | 4.60 | 15 | ||||
0 | 3,353 | 8% | 6.00 | 21 | ||||
周四15点 | 3 | 40,391 | 80% | 1.69 | 56 | |||
1 | 4,445 | 9% | 4.30 | 16 | ||||
0 | 5,552 | 11% | 6.20 | 28 | ||||
4 | 07-13 | 卡马 | 周三10点 | 3 | 6,332 | 77% | 1.25 | 24 |
1:00 | VS | 1 | 592 | 7% | 6.80 | 14 | ||
欧霸 | 克里夫顿维尔 | 0 | 1,274 | 16% | 16.00 | 63 | ||
周四10点 | 3 | 42,662 | 90% | 1.23 | 51 | |||
1 | 2,859 | 6% | 7.40 | 21 | ||||
0 | 1,729 | 4% | 17.00 | 28 | ||||
周四15点 | 3 | 53,098 | 91% | 1.23 | 54 | |||
1 | 3,620 | 6% | 7.80 | 22 | ||||
0 | 1,728 | 3% | 17.00 | 24 | ||||
5 | 07-13 | 祖尼斯艾治 | 周三10点 | 3 | 1,057 | 5% | 6.00 | 15 |
0:00 | VS | 1 | 603 | 3% | 4.50 | 6 | ||
欧霸 | 奥林比查 | 0 | 20,782 | 93% | 1.73 | 79 | ||
周四10点 | 3 | 5,342 | 11% | 6.20 | 30 | |||
1 | 1,330 | 3% | 4.10 | 5 | ||||
0 | 41,809 | 86% | 1.72 | 64 | ||||
周四15点 | 3 | 6,540 | 13% | 6.00 | 33 | |||
1 | 1,391 | 3% | 4.30 | 5 | ||||
0 | 44,294 | 85% | 1.70 | 62 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-13 | 兰利尼 | 周三10点 | 3 | 9,668 | 13% | 4.10 | 22 |
1:30 | VS | 1 | 2,045 | 3% | 4.00 | 5 | ||
欧霸 | 古比斯 | 0 | 61,674 | 84% | 2.00 | 74 | ||
周四10点 | 3 | 10,298 | 12% | 3.95 | 20 | |||
1 | 3,472 | 4% | 3.80 | 7 | ||||
0 | 70,546 | 84% | 2.06 | 73 | ||||
周四15点 | 3 | 10,483 | 12% | 4.00 | 19 | |||
1 | 3,568 | 4% | 3.85 | 7 | ||||
0 | 76,123 | 84% | 2.06 | 74 | ||||
7 | 07-13 | 圣达哥林玛 | 周三10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
1:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 特文特 | 0 | 909 | 100% | 1.09 | 100 | ||
周四10点 | 3 | 281 | 1% | 60.00 | 40 | |||
1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||||
0 | 23,498 | 99% | 1.03 | 60 | ||||
周四15点 | 3 | 281 | 1% | 60.00 | 40 | |||
1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||||
0 | 23,800 | 99% | 1.03 | 60 | ||||
8 | 07-13 | 迈柏 | 周三10点 | 3 | 28,123 | 95% | 1.14 | 46 |
0:30 | VS | 1 | 248 | 1% | 9.20 | 3 | ||
欧霸 | 尼威 | 0 | 1,372 | 5% | 30.00 | 50 | ||
周四10点 | 3 | 43,151 | 93% | 1.14 | 39 | |||
1 | 913 | 2% | 10.50 | 7 | ||||
0 | 2,469 | 5% | 30.00 | 54 | ||||
周四15点 | 3 | 126,469 | 97% | 1.13 | 63 | |||
1 | 912 | 1% | 10.50 | 4 | ||||
0 | 2,610 | 2% | 30.00 | 33 | ||||
9 | 07-13 | 薛达 | 周三10点 | 3 | 906 | 28% | 1.87 | 12 |
2:00 | VS | 1 | 100 | 3% | 4.10 | 3 | ||
欧霸 | 皮尤尼克 | 0 | 2,270 | 69% | 5.00 | 85 | ||
周四10点 | 3 | 7,590 | 50% | 1.90 | 29 | |||
1 | 3,437 | 23% | 3.80 | 28 | ||||
0 | 4,100 | 27% | 4.80 | 43 | ||||
周四15点 | 3 | 11,124 | 58% | 1.93 | 36 | |||
1 | 3,914 | 20% | 3.85 | 27 | ||||
0 | 4,272 | 22% | 4.60 | 37 | ||||
10 | 07-13 | 佩利根 | 周三10点 | 3 | 2,147 | 13% | 2.46 | 11 |
2:00 | VS | 1 | 6,331 | 39% | 3.65 | 44 | ||
欧霸 | 达斯亚 | 0 | 7,803 | 48% | 3.10 | 45 | ||
周四10点 | 3 | 10,496 | 30% | 2.56 | 25 | |||
1 | 10,399 | 30% | 3.65 | 36 | ||||
0 | 13,669 | 40% | 3.05 | 40 | ||||
周四15点 | 3 | 13,132 | 33% | 2.48 | 27 | |||
1 | 11,240 | 28% | 3.60 | 34 | ||||
0 | 15,068 | 38% | 3.10 | 39 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-13 | 奥斯积克 | 周三10点 | 3 | 36,292 | 94% | 1.05 | 42 |
2:00 | VS | 1 | 1,570 | 4% | 32.00 | 27 | ||
欧霸 | 圣达哥林玛 | 0 | 560 | 1% | 60.00 | 31 | ||
周四10点 | 3 | 36,292 | 94% | 1.05 | 42 | |||
1 | 1,570 | 4% | 32.00 | 27 | ||||
0 | 560 | 1% | 60.00 | 31 | ||||
周四15点 | 3 | 73,147 | 97% | 1.04 | 56 | |||
1 | 1,635 | 2% | 48.00 | 21 | ||||
0 | 602 | 1% | 55.00 | 23 | ||||
12 | 07-13 | 汉维特 | 周三10点 | 3 | 6,786 | 89% | 1.49 | 64 |
2:30 | VS | 1 | 183 | 2% | 4.30 | 5 | ||
欧霸 | 法林梅达利 | 0 | 679 | 9% | 9.00 | 31 | ||
周四10点 | 3 | 32,103 | 87% | 1.49 | 56 | |||
1 | 1,079 | 3% | 4.50 | 6 | ||||
0 | 3,680 | 10% | 8.20 | 38 | ||||
周四15点 | 3 | 36,807 | 87% | 1.47 | 55 | |||
1 | 1,141 | 3% | 4.80 | 5 | ||||
0 | 4,528 | 11% | 9.00 | 40 | ||||
13 | 07-13 | 托尔 | 周三10点 | 3 | 496 | 7% | 3.45 | 9 |
2:30 | VS | 1 | 294 | 4% | 3.50 | 5 | ||
欧霸 | 布咸美恩斯 | 0 | 6,726 | 89% | 2.34 | 85 | ||
周四10点 | 3 | 3,391 | 4% | 3.70 | 6 | |||
1 | 5,559 | 6% | 3.65 | 10 | ||||
0 | 76,631 | 90% | 2.20 | 84 | ||||
周四15点 | 3 | 3,621 | 3% | 3.75 | 4 | |||
1 | 6,386 | 5% | 3.65 | 8 | ||||
0 | 113,197 | 92% | 2.18 | 88 | ||||
14 | 07-13 | IBV韦斯文尼查 | 周三10点 | 3 | 3,825 | 19% | 2.62 | 16 |
3:30 | VS | 1 | 12,235 | 61% | 3.55 | 67 | ||
欧霸 | 圣巴特里 | 0 | 3,964 | 20% | 2.90 | 17 | ||
周四10点 | 3 | 14,962 | 29% | 2.68 | 26 | |||
1 | 18,047 | 35% | 3.55 | 42 | ||||
0 | 17,947 | 35% | 2.90 | 32 | ||||
周四15点 | 3 | 17,594 | 31% | 2.74 | 27 | |||
1 | 18,837 | 33% | 3.55 | 39 | ||||
0 | 20,743 | 36% | 2.84 | 34 | ||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]