挪超积分榜(截至7月14日):莫尔德主场战绩好
挪超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 斯特罗姆加斯特 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 17 | 32 |
2 | 莫尔德 | 14 | 9 | 1 | 4 | 26 | 15 | 28 |
3 | 罗森博格 | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 13 | 25 |
4 | 海于格松 | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 24 |
5 | 特罗姆瑟 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 19 | 23 |
6 | 瓦勒伦加 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 18 | 21 |
7 | 赫纳福斯 | 14 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 21 |
8 | 奥勒松 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 17 | 17 |
9 | 利勒斯特罗姆 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 27 | 17 |
10 | 桑内斯 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 23 | 17 |
11 | 布兰 | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 22 | 16 |
12 | 奥德格陵兰 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | 16 |
13 | 松达尔 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | 15 |
14 | 维京 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 22 | 15 |
15 | 腓特烈斯塔 | 14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 25 | 12 |
16 | 斯塔贝克 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 31 | 7 |
挪超主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 莫尔德 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 |
2 | 特罗姆瑟 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 20 |
3 | 斯特罗姆加斯特 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 19 |
4 | 罗森博格 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 |
5 | 布兰 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | 13 |
6 | 奥勒松 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 |
7 | 海于格松 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 12 |
8 | 赫纳福斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 |
9 | 瓦勒伦加 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 11 |
10 | 利勒斯特罗姆 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | 9 |
11 | 奥德格陵兰 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | 9 |
12 | 维京 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 |
13 | 桑内斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | 9 |
14 | 腓特烈斯塔 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | 7 |
15 | 松达尔 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
16 | 斯塔贝克 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 4 |
挪超客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 斯特罗姆加斯特 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 |
2 | 海于格松 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 |
3 | 罗森博格 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 |
4 | 瓦勒伦加 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 10 |
5 | 赫纳福斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
6 | 松达尔 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
7 | 桑内斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 |
8 | 利勒斯特罗姆 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | 8 |
9 | 莫尔德 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
10 | 奥德格陵兰 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 |
11 | 维京 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 6 |
12 | 腓特烈斯塔 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
13 | 奥勒松 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
14 | 布兰 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 16 | 3 |
15 | 特罗姆瑟 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 15 | 3 |
16 | 斯塔贝克 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]