瑞超积分榜(截至7月14日):埃尔夫斯堡排榜首
瑞超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 埃尔夫斯堡 | 14 | 10 | 1 | 3 | 23 | 12 | 31 |
2 | 马尔默 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | 25 |
3 | AIK索尔纳 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | 24 |
4 | 北雪平 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 27 | 23 |
5 | 赫尔辛堡 | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 | 14 | 22 |
6 | 奥特维达堡 | 14 | 6 | 3 | 5 | 30 | 23 | 21 |
7 | 赫根 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 19 | 20 |
8 | 佐加顿斯 | 14 | 3 | 8 | 3 | 19 | 19 | 17 |
9 | 松兹瓦尔 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 18 | 17 |
10 | 米亚尔比 | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | 18 | 17 |
11 | 叙利亚人 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | 17 |
12 | IFK哥德堡 | 14 | 3 | 7 | 4 | 19 | 19 | 16 |
13 | 卡尔马 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 18 | 16 |
14 | 耶夫勒 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | 12 |
15 | 哥德堡盖斯 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 16 | 10 |
16 | 厄勒布鲁 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 23 | 10 |
瑞超主场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 马尔默 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 1 | 19 |
2 | 埃尔夫斯堡 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | 19 |
3 | 奥特维达堡 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | 15 |
4 | 北雪平 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 14 |
5 | 赫根 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 13 |
6 | AIK索尔纳 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 6 | 13 |
7 | 赫尔辛堡 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 13 |
8 | 佐加顿斯 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 9 | 12 |
9 | IFK哥德堡 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 |
10 | 米亚尔比 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 10 |
11 | 叙利亚人 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 10 |
12 | 卡尔马 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 |
13 | 松兹瓦尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 8 |
14 | 哥德堡盖斯 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 |
15 | 耶夫勒 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 |
16 | 厄勒布鲁 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
瑞超客场积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 埃尔夫斯堡 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 12 |
2 | AIK索尔纳 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
3 | 松兹瓦尔 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 |
4 | 赫尔辛堡 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 |
5 | 北雪平 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | 9 |
6 | 卡尔马 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
7 | 米亚尔比 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 7 |
8 | 赫根 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 7 |
9 | 叙利亚人 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | 7 |
10 | IFK哥德堡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 |
11 | 奥特维达堡 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 6 |
12 | 马尔默 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 6 |
13 | 耶夫勒 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 6 |
14 | 佐加顿斯 | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 | 5 |
15 | 厄勒布鲁 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 5 |
16 | 哥德堡盖斯 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | 3 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]