胜负彩085期:必发交易量指数周六15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-14 | 赫尔辛堡 | 周五10点 | 3 | 66,911 | 99% | 1.41 | 95 |
22:00 | VS | 1 | 747 | 1% | 5.50 | 4 | ||
瑞超 | 西瑞安斯卡 | 0 | 161 | 0% | 12.00 | 2 | ||
周六10点 | 3 | 140,588 | 96% | 1.39 | 82 | |||
1 | 3,911 | 3% | 5.30 | 8 | ||||
0 | 2,129 | 1% | 11.00 | 10 | ||||
周六15点 | 3 | 157,914 | 94% | 1.39 | 78 | |||
1 | 6,262 | 4% | 5.20 | 11 | ||||
0 | 3,101 | 2% | 10.50 | 11 | ||||
2 | 07-14 | 哥德堡 | 周五10点 | 3 | 125,505 | 98% | 1.45 | 93 |
22:00 | VS | 1 | 2,167 | 2% | 4.70 | 5 | ||
瑞超 | 加费莱 | 0 | 494 | 0% | 10.00 | 2 | ||
周六10点 | 3 | 187,679 | 93% | 1.45 | 76 | |||
1 | 9,537 | 5% | 4.80 | 12 | ||||
0 | 4,788 | 2% | 9.60 | 12 | ||||
周六15点 | 3 | 195,843 | 92% | 1.43 | 72 | |||
1 | 10,850 | 5% | 4.90 | 13 | ||||
0 | 6,305 | 3% | 9.80 | 15 | ||||
3 | 07-14 | 米亚尔比 | 周五10点 | 3 | 11,001 | 59% | 2.14 | 43 |
22:00 | VS | 1 | 3,020 | 16% | 3.60 | 20 | ||
瑞超 | 桑斯瓦尔 | 0 | 4,611 | 25% | 4.10 | 37 | ||
周六10点 | 3 | 18,628 | 50% | 2.10 | 34 | |||
1 | 4,920 | 13% | 3.65 | 16 | ||||
0 | 13,955 | 37% | 4.10 | 50 | ||||
周六15点 | 3 | 24,243 | 49% | 2.10 | 34 | |||
1 | 8,306 | 17% | 3.60 | 20 | ||||
0 | 16,460 | 34% | 3.95 | 45 | ||||
4 | 07-14 | 艾维达堡 | 周五10点 | 3 | 7,125 | 11% | 3.10 | 13 |
22:00 | VS | 1 | 3,537 | 5% | 3.55 | 7 | ||
瑞超 | AIK苏纳 | 0 | 56,259 | 84% | 2.54 | 80 | ||
周六10点 | 3 | 22,652 | 22% | 2.98 | 25 | |||
1 | 8,800 | 9% | 3.50 | 11 | ||||
0 | 70,205 | 69% | 2.64 | 64 | ||||
周六15点 | 3 | 29,273 | 26% | 2.98 | 29 | |||
1 | 10,627 | 10% | 3.50 | 12 | ||||
0 | 71,739 | 64% | 2.66 | 59 | ||||
5 | 07-15 | 奥雷布洛 | 周五10点 | 3 | 4,060 | 13% | 3.60 | 18 |
22:00 | VS | 1 | 5,552 | 17% | 3.55 | 23 | ||
瑞超 | 哈肯 | 0 | 22,289 | 70% | 2.28 | 59 | ||
周六10点 | 3 | 10,293 | 15% | 3.70 | 21 | |||
1 | 8,051 | 12% | 3.60 | 16 | ||||
0 | 51,060 | 74% | 2.28 | 63 | ||||
周六15点 | 3 | 10,293 | 15% | 3.70 | 21 | |||
1 | 8,051 | 12% | 3.60 | 16 | ||||
0 | 51,060 | 74% | 2.28 | 63 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-16 | 卡马 | 周五10点 | 3 | 1,360 | 6% | 3.90 | 9 |
0:30 | VS | 1 | 2,676 | 12% | 3.50 | 17 | ||
瑞超 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 18,083 | 82% | 2.14 | 74 | ||
周六10点 | 3 | 2,262 | 9% | 4.00 | 13 | |||
1 | 3,651 | 14% | 3.55 | 19 | ||||
0 | 20,301 | 77% | 2.20 | 68 | ||||
周六15点 | 3 | 2,324 | 9% | 3.70 | 13 | |||
1 | 3,651 | 14% | 3.55 | 19 | ||||
0 | 20,301 | 77% | 2.20 | 68 | ||||
7 | 07-16 | 侯基斯辛特 | 周五10点 | 3 | 10,689 | 23% | 2.42 | 18 |
2:00 | VS | 1 | 8,011 | 17% | 3.75 | 21 | ||
挪超 | 罗森博格 | 0 | 27,390 | 59% | 3.40 | 61 | ||
周六10点 | 3 | 15,997 | 18% | 2.38 | 14 | |||
1 | 20,815 | 23% | 3.70 | 27 | ||||
0 | 54,155 | 60% | 3.20 | 60 | ||||
周六15点 | 3 | 19,588 | 21% | 2.42 | 16 | |||
1 | 20,815 | 22% | 3.70 | 26 | ||||
0 | 54,155 | 57% | 3.20 | 58 | ||||
8 | 07-16 | 布兰 | 周五10点 | 3 | 10,928 | 82% | 1.93 | 67 |
0:00 | VS | 1 | 1,123 | 8% | 3.80 | 14 | ||
挪超 | 奥德格陵兰 | 0 | 1,242 | 9% | 4.50 | 19 | ||
周六10点 | 3 | 11,807 | 78% | 1.93 | 62 | |||
1 | 2,110 | 14% | 3.75 | 22 | ||||
0 | 1,310 | 9% | 4.50 | 17 | ||||
周六15点 | 3 | 11,807 | 78% | 1.93 | 62 | |||
1 | 2,110 | 14% | 3.75 | 22 | ||||
0 | 1,310 | 9% | 4.50 | 17 | ||||
9 | 07-16 | 维京 | 周五10点 | 3 | 8,182 | 72% | 1.87 | 55 |
0:00 | VS | 1 | 2,786 | 24% | 3.90 | 37 | ||
挪超 | 侯尼霍斯 | 0 | 434 | 4% | 4.70 | 7 | ||
周六10点 | 3 | 9,411 | 71% | 1.88 | 54 | |||
1 | 2,949 | 22% | 3.80 | 34 | ||||
0 | 851 | 6% | 4.90 | 12 | ||||
周六15点 | 3 | 9,487 | 71% | 1.86 | 54 | |||
1 | 2,949 | 22% | 3.80 | 34 | ||||
0 | 851 | 6% | 4.90 | 12 | ||||
10 | 07-15 | 瓦勒伦加 | 周五10点 | 3 | 18,848 | 58% | 3.35 | 63 |
0:00 | VS | 1 | 3,560 | 11% | 3.80 | 14 | ||
挪超 | 莫尔德 | 0 | 10,270 | 31% | 2.32 | 24 | ||
周六10点 | 3 | 61,575 | 44% | 3.25 | 51 | |||
1 | 10,319 | 7% | 3.90 | 10 | ||||
0 | 69,508 | 49% | 2.24 | 39 | ||||
周六15点 | 3 | 65,610 | 37% | 3.30 | 44 | |||
1 | 15,487 | 9% | 3.95 | 12 | ||||
0 | 96,243 | 54% | 2.28 | 44 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-16 | 桑恩达 | 周五10点 | 3 | 12,048 | 81% | 1.87 | 68 |
0:00 | VS | 1 | 2,712 | 18% | 3.85 | 31 | ||
挪超 | 斯塔贝克 | 0 | 62 | 0% | 4.90 | 1 | ||
周六10点 | 3 | 17,919 | 76% | 1.89 | 59 | |||
1 | 3,671 | 16% | 3.80 | 25 | ||||
0 | 1,944 | 8% | 5.20 | 16 | ||||
周六15点 | 3 | 19,821 | 78% | 1.84 | 61 | |||
1 | 3,671 | 14% | 3.80 | 23 | ||||
0 | 1,944 | 8% | 5.20 | 15 | ||||
12 | 07-15 | 科林蒂安 | 周五10点 | 3 | 52,021 | 95% | 1.48 | 78 |
5:30 | VS | 1 | 756 | 1% | 4.60 | 3 | ||
巴甲 | 纽迪高 | 0 | 2,108 | 4% | 8.60 | 18 | ||
周六10点 | 3 | 72,151 | 86% | 1.49 | 58 | |||
1 | 4,982 | 6% | 4.60 | 12 | ||||
0 | 6,389 | 8% | 9.00 | 30 | ||||
周六15点 | 3 | 86,054 | 76% | 1.48 | 39 | |||
1 | 7,032 | 6% | 4.60 | 10 | ||||
0 | 19,534 | 17% | 8.20 | 51 | ||||
13 | 07-15 | 费古伦斯 | 周五10点 | 3 | 1,898 | 20% | 2.86 | 20 |
5:30 | VS | 1 | 1,549 | 17% | 3.40 | 20 | ||
巴甲 | 米涅罗竞技 | 0 | 5,854 | 63% | 2.78 | 60 | ||
周六10点 | 3 | 4,871 | 20% | 2.86 | 20 | |||
1 | 3,950 | 16% | 3.40 | 19 | ||||
0 | 15,652 | 64% | 2.74 | 61 | ||||
周六15点 | 3 | 8,779 | 27% | 2.86 | 27 | |||
1 | 4,960 | 15% | 3.45 | 18 | ||||
0 | 18,975 | 58% | 2.76 | 55 | ||||
14 | 07-15 | 庞特普雷塔 | 周五10点 | 3 | 41,011 | 86% | 2.14 | 79 |
8:00 | VS | 1 | 3,996 | 8% | 3.50 | 13 | ||
巴甲 | 寇里蒂巴 | 0 | 2,484 | 5% | 3.95 | 8 | ||
周六10点 | 3 | 66,981 | 65% | 2.14 | 51 | |||
1 | 10,775 | 10% | 3.45 | 14 | ||||
0 | 26,037 | 25% | 4.10 | 35 | ||||
周六15点 | 3 | 67,408 | 64% | 2.16 | 51 | |||
1 | 10,888 | 10% | 3.50 | 14 | ||||
0 | 26,564 | 25% | 4.00 | 36 | ||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]