胜负彩12087期澳彩盘口最新赔率7月18日9时
胜负彩12087期澳盘最新赔率7月18日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
19日23:30(周四) | 01普火车vs维迪斯 | 0.88 | 受一球 | 0.88 | 5.35 | 3.70 | 1.50 |
周三09:00 | 0.96 | 受一球 | 0.80 | 5.77 | 3.70 | 1.47 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日00:00(周五) | 02奥匹亚vs特罗姆 | 0.82 | 平手 | 0.94 | 2.45 | 3.20 | 2.48 |
周三09:00 | 0.65 | 平手 | 1.11 | 2.15 | 3.30 | 2.80 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 03索尔纳vs哈夫纳 | 0.94 | 球半 | 0.82 | 1.25 | 4.85 | 8.50 |
周三09:00 | 1.30 | 4.60 | 7.30 | ||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 04希腊人vs塞尼察 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 05埃斯基vs圣约翰 | 0.76 | 球半 | 1.00 | 1.23 | 5.00 | 9.00 |
周三09:00 | 0.96 | 球半 | 0.80 | 1.30 | 4.50 | 7.55 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 06地拉那vs奥勒松 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 07斯拉文vs波塔当 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:00(周五) | 08罗森博vs奇姆肯 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:15(周五) | 09达西亚vs埃尔夫 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:30(周五) | 10年轻人vs基希纳 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:30(周五) | 11索斯基vs萨拉热 | 0.70 | 一球 | 1.06 | 1.43 | 3.70 | 6.50 |
周三09:00 | 0.60 | 一球 | 1.16 | 1.38 | 4.20 | 6.22 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:30(周五) | 12布快速vs迈 帕 | 0.70 | 一球/球半 | 1.06 | 1.30 | 4.40 | 7.80 |
周三09:00 | 0.60 | 一球/球半 | 1.16 | 1.27 | 4.90 | 7.50 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日01:45(周五) | 13特温特vs国际图 | 暂未开盘 | |||||
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
20日02:00(周五) | 14奥西耶vs卡尔马 | 1.06 | 半球 | 0.70 | 1.97 | 3.25 | 3.25 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]