胜负彩087期:必发交易量指数周三10点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-19 | 普夫迪夫火车头 | 周三10点 | 3 | 532 | 3% | 8.40 | 16 |
23:30 | VS | 1 | 62 | 0% | 5.00 | 1 | ||
欧霸 | 维迪斯 | 0 | 14,640 | 96% | 1.50 | 82 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 07-20 | 奥林比查 | 周三10点 | 3 | 1,554 | 92% | 2.50 | 90 |
0:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 特罗姆瑟 | 0 | 129 | 8% | 3.35 | 10 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 07-20 | AIK苏纳 | 周三10点 | 3 | 4,810 | 93% | 1.29 | 69 |
1:00 | VS | 1 | 324 | 6% | 5.90 | 21 | ||
欧霸 | 夏拿佐杜亚 | 0 | 62 | 1% | 15.00 | 10 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 07-20 | 阿普尔 | 周三10点 | 3 | 6,449 | 94% | 1.20 | 54 |
1:00 | VS | 1 | 191 | 3% | 6.80 | 8 | ||
欧霸 | 辛尼卡 | 0 | 249 | 4% | 21.00 | 38 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 07-20 | 艾斯基沙希 | 周三10点 | 3 | 29,602 | 92% | 1.38 | 69 |
1:00 | VS | 1 | 1,875 | 6% | 5.50 | 17 | ||
欧霸 | 圣庄士东 | 0 | 790 | 2% | 10.50 | 15 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-20 | 地拉拿 | 周三10点 | 3 | 443 | 1% | 3.55 | 1 |
1:00 | VS | 1 | 5,180 | 9% | 3.50 | 12 | ||
欧霸 | 阿勒桑 | 0 | 54,665 | 91% | 2.34 | 87 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 07-20 | [] vs [] | 周三10点 | 3 | 38 | 100% | 1.20 | 100 |
1:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 12-30 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 07-20 | 罗森博格 | 周三10点 | 3 | 6,964 | 99% | 1.26 | 89 |
1:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 奥达比斯 | 0 | 68 | 1% | 16.00 | 11 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 07-20 | 达斯亚 | 周三10点 | 3 | 243 | 0% | 4.20 | 0 |
1:15 | VS | 1 | 4,627 | 4% | 3.55 | 6 | ||
欧霸 | 埃尔夫斯堡 | 0 | 122,490 | 96% | 2.04 | 94 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 07-20 | 年青人 | 周三10点 | 3 | 3,114 | 98% | 1.23 | 74 |
1:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 森布鲁 | 0 | 62 | 2% | 22.00 | 26 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-20 | 索菲亚利夫斯基 | 周三10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
1:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 萨拉热窝 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
12 | 07-20 | 布格勒斯特迅速 | 周三10点 | 3 | 35,767 | 99% | 1.32 | 95 |
1:30 | VS | 1 | 62 | 0% | 6.40 | 1 | ||
欧霸 | 迈柏 | 0 | 165 | 0% | 14.00 | 4 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
13 | 07-20 | 特文特 | 周三10点 | 3 | 9,248 | 99% | 1.17 | 94 |
1:45 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 英特土尔库 | 0 | 62 | 1% | 11.50 | 6 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
14 | 07-20 | 奥斯积克 | 周三10点 | 3 | 7,408 | 96% | 2.16 | 93 |
2:00 | VS | 1 | 62 | 1% | 3.40 | 1 | ||
欧霸 | 卡马 | 0 | 266 | 3% | 3.85 | 6 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]