胜负彩12087期四大欧赔最新赔率7月19日9时
胜负彩12087期欧洲四大博彩公司最新赔率7月19日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 普火车vs维迪斯 | 5.50 | 3.60 | 1.50 | 5.00 | 3.60 | 1.53 | 5.50 | 3.75 | 1.50 | 6.00 | 3.75 | 1.50 |
18日09:00 | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 6.00 | 3.90 | 1.48 | |||||||
19日09:00 | 6.50 | 4.20 | 1.50 | 6.25 | 4.00 | 1.45 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
2 | 奥匹亚vs特罗姆 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 2.40 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 3.05 | 3.15 | 2.20 |
18日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.65 | 3.15 | 2.45 | |||||||
19日09:00 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.55 | 3.20 | 2.55 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
3 | 索尔纳vs哈夫纳 | 1.20 | 5.00 | 11.0 | 1.20 | 5.50 | 9.00 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
18日09:00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||||||||||
19日09:00 | 1.25 | 5.50 | 12.0 | ||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
4 | 希腊人vs塞尼察 | 1.20 | 5.50 | 9.00 | 1.16 | 5.50 | 11.0 | 1.20 | 5.50 | 10.0 | 1.16 | 7.00 | 10.0 |
18日09:00 | 1.20 | 6.00 | 11.0 | 1.16 | 5.75 | 15.5 | |||||||
19日09:00 | 1.20 | 6.50 | 13.0 | ||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
5 | 埃斯基vs圣约翰 | 1.22 | 5.00 | 9.50 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.25 | 5.50 | 7.50 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
18日09:00 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.25 | 6.00 | 10.0 | |||||||
19日09:00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
6 | 地拉那vs奥勒松 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.60 | 3.20 | 2.37 | 2.62 | 3.20 | 2.40 | 2.60 | 3.30 | 2.40 |
18日09:00 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | |||||||
19日09:00 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | ||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
7 | 斯拉文vs波塔当 | 1.25 | 5.00 | 8.00 | 1.22 | 5.00 | 9.00 | 1.25 | 6.00 | 10.0 | 1.25 | 5.00 | 8.30 |
18日09:00 | |||||||||||||
19日09:00 | |||||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
8 | 罗森博vs奇姆肯 | 1.22 | 5.00 | 9.50 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 1.25 | 5.50 | 8.50 |
18日09:00 | 1.25 | 6.00 | 10.0 | 1.25 | 4.75 | 11.0 | |||||||
19日09:00 | 1.22 | 6.25 | 11.0 | 1.22 | 5.25 | 11.0 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
9 | 达西亚vs埃尔夫 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 1.90 | 2.90 | 3.20 | 2.20 | 2.55 | 3.15 | 2.55 |
18日09:00 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 2.85 | 3.20 | 2.30 | ||||
19日09:00 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | 3.10 | 3.20 | 2.15 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
10 | 年轻人vs基希纳 | 1.20 | 5.00 | 11.0 | 1.14 | 6.00 | 12.0 | 1.20 | 5.50 | 10.0 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
18日09:00 | 1.20 | 6.50 | 13.0 | 1.20 | 5.50 | 12.0 | |||||||
19日09:00 | 1.18 | 6.50 | 15.0 | 1.17 | 5.75 | 14.0 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
11 | 索斯基vs萨拉热 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.45 | 3.60 | 6.00 | 1.50 | 3.75 | 5.50 | 1.55 | 3.60 | 5.60 |
18日09:00 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.57 | 3.75 | 5.00 | ||||
19日09:00 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 4.40 | 8.25 | |
19日14:00 | |||||||||||||
12 | 布快速vs迈 帕 | 1.30 | 4.33 | 8.00 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.33 | 4.50 | 7.00 | 1.30 | 4.50 | 9.00 |
18日09:00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.30 | 4.60 | 8.75 | |||||||
19日09:00 | 1.22 | 6.00 | 13.0 | 1.26 | 4.75 | 10.5 | |||||||
19日14:00 | |||||||||||||
13 | 特温特vs国际图 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | 1.11 | 6.50 | 15.0 | 1.14 | 7.50 | 9.00 | 1.13 | 7.50 | 12.0 |
18日09:00 | 1.12 | 7.00 | 13.0 | 1.13 | 6.50 | 16.5 | |||||||
19日09:00 | 1.12 | 8.00 | 21.0 | ||||||||||
19日14:00 | |||||||||||||
14 | 奥西耶vs卡尔马 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.83 | 3.30 | 3.60 | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 1.70 | 3.40 | 4.55 |
18日09:00 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | |||||||
19日09:00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | |||||||
19日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]