胜负彩088期:必发交易量指数周五10点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-21 | 加费莱 | 周五10点 | 3 | 2,241 | 4% | 4.30 | 8 |
22:00 | VS | 1 | 4,165 | 8% | 3.55 | 12 | ||
瑞超 | 哥德堡 | 0 | 45,207 | 88% | 2.06 | 80 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 07-21 | 桑斯瓦尔 | 周五10点 | 3 | 4,454 | 25% | 2.36 | 18 |
22:00 | VS | 1 | 9,441 | 53% | 3.55 | 58 | ||
瑞超 | 米亚尔比 | 0 | 3,880 | 22% | 3.45 | 23 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 07-21 | 西瑞安斯卡 | 周五10点 | 3 | 1,271 | 12% | 4.70 | 21 |
22:00 | VS | 1 | 3,108 | 29% | 3.55 | 38 | ||
瑞超 | 赫尔辛堡 | 0 | 6,309 | 59% | 1.97 | 41 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 07-22 | 埃尔夫斯堡 | 周五10点 | 3 | 10,040 | 96% | 1.55 | 85 |
22:00 | VS | 1 | 123 | 1% | 4.60 | 3 | ||
瑞超 | 卡马 | 0 | 296 | 3% | 7.00 | 12 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 07-23 | AIK苏纳 | 周五10点 | 3 | 7,550 | 93% | 1.78 | 85 |
0:30 | VS | 1 | 483 | 6% | 3.70 | 11 | ||
瑞超 | 艾维达堡 | 0 | 112 | 1% | 5.40 | 4 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-22 | 费德列斯达 | 周五10点 | 3 | 1,770 | 52% | 2.20 | 40 |
22:00 | VS | 1 | 861 | 25% | 3.50 | 30 | ||
挪超 | 侯尼霍斯 | 0 | 768 | 23% | 3.80 | 30 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 07-22 | 奥德格陵兰 | 周五10点 | 3 | 161 | 0% | 3.25 | 1 |
22:00 | VS | 1 | 2,775 | 9% | 3.60 | 12 | ||
挪超 | 史卓加斯特 | 0 | 29,475 | 91% | 2.42 | 88 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 07-22 | 布兰 | 周五10点 | 3 | 8,347 | 75% | 1.99 | 60 |
22:00 | VS | 1 | 1,509 | 14% | 3.65 | 20 | ||
挪超 | 阿勒桑 | 0 | 1,286 | 12% | 4.50 | 20 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 07-22 | 莫尔德 | 周五10点 | 3 | 17,447 | 91% | 1.48 | 75 |
1:00 | VS | 1 | 1,426 | 7% | 4.80 | 20 | ||
挪超 | 维京 | 0 | 201 | 1% | 8.40 | 5 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 07-22 | 斯塔贝克 | 周五10点 | 3 | 6,146 | 24% | 3.30 | 32 |
22:00 | VS | 1 | 1,140 | 5% | 3.65 | 6 | ||
挪超 | 瓦勒伦加 | 0 | 17,876 | 71% | 2.34 | 61 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-22 | 利斯菲体育会 | 周五10点 | 3 | 38 | 12% | 2 | 13 |
5:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
巴甲 | 米涅罗竞技 | 0 | 275 | 88% | 2 | 87 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
12 | 07-22 | 瓦斯科达伽马 | 周五10点 | 3 | 3,208 | 92% | 1.82 | 85 |
5:30 | VS | 1 | 228 | 7% | 3.50 | 11 | ||
巴甲 | 桑托斯 | 0 | 57 | 2% | 4.60 | 4 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
13 | 07-22 | 科林蒂安 | 周五10点 | 3 | 2,471 | 94% | 1.59 | 80 |
8:00 | VS | 1 | 93 | 4% | 5.20 | 10 | ||
巴甲 | 米涅罗竞技 | 0 | 55 | 2% | 8.80 | 10 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
14 | 07-23 | 克鲁塞罗 | 周五10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
3:00 | VS | 1 | 191 | 83% | 3.40 | 82 | ||
巴甲 | 弗拉门戈 | 0 | 38 | 17% | 3.75 | 18 | ||
周六10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周六15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]