足彩6场半全场胜负2012年8月竞猜场次安排
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12111期 | 欧冠(微博 专题) | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-01 02:45 | 开售时间: | 2012-07-29 20:00 | |||
停售时间: | 2012-07-31 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-02 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12112期 | 欧罗巴 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-03 02:45 | 开售时间: | 2012-07-29 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-02 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-03 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12113期 | 法乙 | 1 | 克莱蒙 | 昂热 | 2012-08-04 | |
2 | ||||||
3 | 色当 | 沙托鲁 | 2012-08-04 | |||
4 | ||||||
5 | 甘冈 | 勒阿弗尔 | 2012-08-04 | |||
6 | ||||||
7 | 勒芒 | 第戎 | 2012-08-04 | |||
8 | ||||||
9 | 拉瓦勒 | 摩纳哥 | 2012-08-04 | |||
10 | ||||||
11 | 图尔 | 尼奥尔 | 2012-08-04 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-04 02:30 | 开售时间: | 2012-08-01 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-03 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-04 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12114期 | 挪超 | 1 | 腓特烈斯塔 | 特罗姆瑟 | 2012-08-06 | |
2 | ||||||
3 | 赫纳福斯 | 斯特罗姆加斯特 | 2012-08-06 | |||
4 | ||||||
5 | 莫尔德 | 松达尔 | 2012-08-06 | |||
6 | ||||||
7 | 奥德格陵兰 | 维京 | 2012-08-06 | |||
8 | ||||||
9 | 罗森博格 | 奥勒松 | 2012-08-06 | |||
10 | ||||||
11 | 斯塔贝克 | 布兰 | 2012-08-06 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-06 00:00 | 开售时间: | 2012-08-01 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-05 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-06 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12115期 | 欧冠 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-08 02:45 | 开售时间: | 2012-08-05 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-07 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-09 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12116期 | 欧罗巴 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-10 02:45 | 开售时间: | 2012-08-05 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-09 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12117期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 色当 | 2012-08-11 | |
2 | ||||||
3 | 摩纳哥 | 伊斯特尔 | 2012-08-11 | |||
4 | ||||||
5 | 尼奥尔 | 卡昂 | 2012-08-11 | |||
6 | ||||||
7 | 克莱蒙 | 尼姆 | 2012-08-11 | |||
8 | ||||||
9 | 第戎 | 图尔 | 2012-08-11 | |||
10 | ||||||
11 | 昂热 | 甘冈 | 2012-08-11 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-11 02:00 | 开售时间: | 2012-08-08 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-10 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-11 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12118期 | 法甲 | 1 | 南锡 | 布雷斯特 | 2012-08-12 | |
2 | ||||||
3 | 圣埃蒂安 | 里尔 | 2012-08-12 | |||
4 | ||||||
5 | 特鲁瓦 | 瓦朗谢纳 | 2012-08-12 | |||
6 | ||||||
7 | 伊维恩 | 波尔多 | 2012-08-12 | |||
8 | ||||||
9 | 雷恩 | 里昂(微博 数据) | 2012-08-12 | |||
10 | ||||||
11 | 巴黎圣日尔曼 | 洛里昂 | 2012-08-12 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-12 03:00 | 开售时间: | 2012-08-08 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-11 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-12 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12119期 | 挪超 | 1 | 奥勒松 | 莫尔德 | 2012-08-13 | |
2 | ||||||
3 | 利勒斯特罗姆 | 赫纳福斯 | 2012-08-13 | |||
4 | ||||||
5 | 布兰 | 海于格松 | 2012-08-13 | |||
6 | ||||||
7 | 松达尔 | 罗森博格 | 2012-08-13 | |||
8 | ||||||
9 | 特罗姆瑟 | 斯特罗姆加斯特 | 2012-08-13 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦勒伦加 | 奥德格陵兰 | 2012-08-13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-13 00:00 | 开售时间: | 2012-08-08 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-12 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-13 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12120期 | 巴甲 | 1 | 克鲁塞罗 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-08-16 | |
2 | ||||||
3 | 格雷米奥 | 葡萄牙人 | 2012-08-16 | |||
4 | ||||||
5 | 戈亚尼亚竞技 | 米内罗竞技 | 2012-08-16 | |||
6 | ||||||
7 | 博塔弗戈 | 累西腓体育 | 2012-08-16 | |||
8 | ||||||
9 | 累西腓航海 | 圣保罗 | 2012-08-16 | |||
10 | ||||||
11 | 帕尔梅拉斯 | 弗拉门戈 | 2012-08-16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-16 06:30 | 开售时间: | 2012-08-12 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-15 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-16 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12121期 | 法乙 | 1 | 色当 | 尼姆 | 2012-08-18 | |
2 | ||||||
3 | 甘冈 | 摩纳哥 | 2012-08-18 | |||
4 | ||||||
5 | 勒芒 | 欧塞尔 | 2012-08-18 | |||
6 | ||||||
7 | 朗斯 | 第戎 | 2012-08-18 | |||
8 | ||||||
9 | 卡昂 | 克莱蒙 | 2012-08-18 | |||
10 | ||||||
11 | 图尔 | 南特 | 2012-08-18 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-18 01:00 | 开售时间: | 2012-08-15 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-17 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-18 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12122期 | 英超(微博 专题) | 1 | 阿森纳(微博 数据) | 桑德兰 | 2012-08-18 | |
2 | ||||||
3 | 富勒姆 | 诺维奇 | 2012-08-18 | |||
4 | ||||||
5 | 女王公园巡游者 | 斯旺西 | 2012-08-18 | |||
6 | ||||||
7 | 雷丁 | 斯托克城 | 2012-08-18 | |||
8 | ||||||
9 | 西布罗姆维奇 | 利物浦(微博 数据) | 2012-08-18 | |||
10 | ||||||
11 | 纽卡斯尔联 | 托特纳姆热刺 | 2012-08-19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-18 22:00 | 开售时间: | 2012-08-15 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-18 21:30 | 计奖时间: | 2012-08-19 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12123期 | 西甲(微博 专题) | 1 | 拉科鲁尼亚 | 奥萨苏纳 | 2012-08-19 | |
2 | ||||||
3 | 巴塞罗那(微博 数据) | 皇家社会 | 2012-08-19 | |||
4 | ||||||
5 | 维戈塞尔塔 | 马拉加(微博 数据) | 2012-08-19 | |||
6 | ||||||
7 | 马洛卡 | 西班牙人 | 2012-08-19 | |||
8 | ||||||
9 | 皇家马德里 | 巴伦西亚 | 2012-08-19 | |||
10 | ||||||
11 | 莱万特 | 马德里竞技 | 2012-08-19 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-19 23:00 | 开售时间: | 2012-08-15 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-19 22:30 | 计奖时间: | 2012-08-20 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12124期 | 欧冠 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-22 02:45 | 开售时间: | 2012-08-19 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-21 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12125期 | 欧罗巴+西超杯 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-24 02:45 | 开售时间: | 2012-08-19 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-23 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12126期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 拉瓦勒 | 2012-08-25 | |
2 | ||||||
3 | 摩纳哥 | 阿尔勒 | 2012-08-25 | |||
4 | ||||||
5 | 克莱蒙 | 色当 | 2012-08-25 | |||
6 | ||||||
7 | 第戎 | 勒阿弗尔 | 2012-08-25 | |||
8 | ||||||
9 | 南特 | 勒芒 | 2012-08-25 | |||
10 | ||||||
11 | 尼姆 | 卡昂 | 2012-08-25 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-25 01:00 | 开售时间: | 2012-08-22 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-24 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-25 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12127期 | 英超 | 1 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 2012-08-25 | |
2 | ||||||
3 | 曼彻斯特联 | 富勒姆 | 2012-08-25 | |||
4 | ||||||
5 | 诺维奇 | 女王公园巡游者 | 2012-08-25 | |||
6 | ||||||
7 | 桑德兰 | 雷丁 | 2012-08-25 | |||
8 | ||||||
9 | 托特纳姆热刺 | 西布罗姆维奇 | 2012-08-25 | |||
10 | ||||||
11 | 切尔西(微博 数据) | 纽卡斯尔联 | 2012-08-26 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-25 22:00 | 开售时间: | 2012-08-22 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-25 21:30 | 计奖时间: | 2012-08-26 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12128期 | 意甲(微博 专题) | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-26 23:00 | 开售时间: | 2012-08-22 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-26 22:30 | 计奖时间: | 2012-08-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12129期 | 欧冠+西超杯 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-29 02:45 | 开售时间: | 2012-08-26 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-28 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12130期 | 欧罗巴 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-08-31 02:45 | 开售时间: | 2012-08-26 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-30 23:00 | 计奖时间: | 2012-08-31 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12131期 | 法乙 | 1 | 勒阿弗尔 | 摩纳哥 | 2012-09-01 | |
2 | ||||||
3 | 色当 | 卡昂 | 2012-09-01 | |||
4 | ||||||
5 | 第戎 | 阿雅克肖GFCO | 2012-09-01 | |||
6 | ||||||
7 | 甘冈 | 沙托鲁 | 2012-09-01 | |||
8 | ||||||
9 | 勒芒 | 克莱蒙 | 2012-09-01 | |||
10 | ||||||
11 | 图尔 | 欧塞尔 | 2012-09-01 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-01 01:00 | 开售时间: | 2012-08-29 20:00 | |||
停售时间: | 2012-08-31 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-01 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12132期 | 英超 | 1 | 斯旺西 | 桑德兰 | 2012-09-01 | |
2 | ||||||
3 | 托特纳姆热刺 | 诺维奇 | 2012-09-01 | |||
4 | ||||||
5 | 西布罗姆维奇 | 埃弗顿 | 2012-09-01 | |||
6 | ||||||
7 | 维冈竞技 | 斯托克城 | 2012-09-01 | |||
8 | ||||||
9 | 曼彻斯特城 | 女王公园巡游者 | 2012-09-02 | |||
10 | ||||||
德甲 | 11 | 纽伦堡 | 多特蒙德 | 2012-09-01 | ||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-01 21:30 | 开售时间: | 2012-08-29 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-01 21:00 | 计奖时间: | 2012-09-02 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12133期 | 意甲 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-02 23:00 | 开售时间: | 2012-08-29 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-02 22:30 | 计奖时间: | 2012-09-03 10:00 |
- 1
- 2
- 3
- 上一页
- 下一页
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]