胜负彩12089期澳彩盘口最新赔率7月23日9时
| 胜负彩12089期澳盘最新赔率7月23日9时 | |||||||
| 开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
| 24日23:30(周二) | 01文茨皮vs莫尔德 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.78 | 4.50 | 3.50 | 1.61 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日00:00(周三) | 02萨茨堡vs迪德朗 | 0.82 | 两球半 | 1.00 | 1.05 | 11.0 | 21.0 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日00:30(周三) | 03谢莫纳vs斯利纳 | 0.70 | 平手/半球 | 1.12 | 1.80 | 3.30 | 3.75 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日01:00(周三) | 04泽斯塔vs纳夫兹 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | 2.20 | 3.20 | 2.80 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日01:00(周三) | 05埃科兰vs沙姆洛 | 1.12 | 平手/半球 | 0.70 | 2.20 | 3.10 | 2.87 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日02:00(周三) | 06德布勒vs科尔察 | 0.72 | 球半 | 1.10 | 1.14 | 6.50 | 10.0 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日02:45(周三) | 07贝游击vs瓦莱塔 | 0.76 | 两球 | 1.06 | 1.10 | 7.00 | 13.0 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日03:00(周三) | 08萨工人vs马里博 | 0.92 | 平手 | 0.92 | 2.50 | 3.10 | 2.50 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 25日03:15(周三) | 09雷克雅vs赫尔辛 | 0.82 | 受半球 | 1.00 | 3.25 | 3.40 | 1.91 |
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 26日01:15(周四) | 10辛 堡vs新圣徒 | 暂未开盘 | |||||
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 26日02:00(周四) | 11瓦尔达vs巴 特 | 暂未开盘 | |||||
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 26日02:45(周四) | 12林菲尔vs利马索 | 暂未开盘 | |||||
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 26日02:45(周四) | 13萨格勒vs卢多戈 | 暂未开盘 | |||||
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
| 26日02:45(周四) | 14斯拉斯vs波德戈 | 暂未开盘 | |||||
| 周一09:00 | |||||||
| 周二09:00 | |||||||
| 周二14:00 | |||||||
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有