胜负彩12089期澳彩盘口最新赔率7月24日9时
胜负彩12089期澳盘最新赔率7月24日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
24日23:30(周二) | 01文茨皮vs莫尔德 | 1.04 | 受半球/一球 | 0.78 | 4.50 | 3.50 | 1.61 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
25日00:00(周三) | 02萨茨堡vs迪德朗 | 0.86 | 两球半 | 0.90 | 1.05 | 8.90 | 17.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.80 | 两球半 | 0.96 | ||||
周二14:00 | |||||||
25日00:30(周三) | 03谢莫纳vs斯利纳 | 0.68 | 平手/半球 | 1.08 | 1.95 | 3.20 | 3.35 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.55 | 平手/半球 | 1.21 | 1.80 | 3.35 | 3.70 | |
周二14:00 | |||||||
25日01:00(周三) | 04泽斯塔vs纳夫兹 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | 2.20 | 3.20 | 2.80 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
25日01:00(周三) | 05埃科兰vs沙姆洛 | 1.08 | 平手/半球 | 0.68 | 2.30 | 3.10 | 2.73 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
25日02:00(周三) | 06德布勒vs科尔察 | 0.78 | 球半/两球 | 0.98 | 1.18 | 5.70 | 10.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.70 | 球半 | 1.06 | ||||
周二14:00 | |||||||
25日02:45(周三) | 07贝游击vs瓦莱塔 | 0.76 | 两球 | 1.06 | 1.10 | 7.00 | 13.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
25日03:00(周三) | 08萨工人vs马里博 | 0.92 | 平手 | 0.92 | 2.50 | 3.10 | 2.50 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
25日03:15(周三) | 09雷克雅vs赫尔辛 | 0.82 | 受半球 | 1.00 | 3.25 | 3.40 | 1.91 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
26日01:15(周四) | 10辛 堡vs新圣徒 | 0.84 | 两球 | 0.92 | 1.10 | 7.00 | 14.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.70 | 球半/两球 | 1.06 | ||||
周二14:00 | |||||||
26日02:00(周四) | 11瓦尔达vs巴 特 | 1.02 | 受半球 | 0.74 | 4.15 | 3.40 | 1.70 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
26日02:45(周四) | 12林菲尔vs利马索 | 0.98 | 受半球/一球 | 0.78 | 4.80 | 3.70 | 1.55 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.70 | 5.35 | 3.70 | 1.50 | |
周二14:00 | |||||||
26日02:45(周四) | 13萨格勒vs卢多戈 | 0.84 | 一球 | 0.92 | 1.45 | 3.75 | 6.00 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.70 | 半球/一球 | 1.06 | 1.50 | 3.70 | 5.35 | |
周二14:00 | |||||||
26日02:45(周四) | 14斯拉斯vs波德戈 | 0.60 | 一球/球半 | 1.16 | 1.25 | 5.00 | 8.00 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]