胜负彩090期:必发交易量指数周四10点数据表
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-27 | 迈柏 | 周三10点 | 3 | 315 | 5% | 4.20 | 9 |
0:30 | VS | 1 | 1,138 | 17% | 3.85 | 27 | ||
欧霸 | 布格勒斯特迅速 | 0 | 5,126 | 78% | 2.00 | 65 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 07-27 | 阿克图比 | 周三10点 | 3 | 11,089 | 77% | 1.30 | 29 |
0:00 | VS | 1 | 1,737 | 12% | 5.70 | 21 | ||
欧霸 | 米萨米 | 0 | 1,590 | 11% | 14.00 | 49 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 07-27 | 埃尔夫斯堡 | 周三10点 | 3 | 8,352 | 98% | 1.35 | 87 |
0:00 | VS | 1 | 62 | 1% | 5.10 | 2 | ||
欧霸 | 达斯亚 | 0 | 124 | 1% | 10.00 | 10 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 07-27 | 阿勒桑 | 周三10点 | 3 | 401 | 100% | 1.34 | 100 |
1:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 地拉拿 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 07-27 | 卡马 | 周三10点 | 3 | 1,399 | 95% | 1.58 | 85 |
1:00 | VS | 1 | 38 | 3% | 4.10 | 6 | ||
欧霸 | 奥斯积克 | 0 | 38 | 3% | 6.40 | 9 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-27 | 特罗姆瑟 | 周三10点 | 3 | 10,045 | 99% | 1.67 | 97 |
1:00 | VS | 1 | 62 | 1% | 3.65 | 1 | ||
欧霸 | 奥林比亚 | 0 | 62 | 1% | 6.00 | 2 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 07-27 | 森布鲁 | 周三10点 | 3 | 62 | 0% | 7.80 | 2 |
1:15 | VS | 1 | 158 | 1% | 4.40 | 3 | ||
欧霸 | 年青人 | 0 | 15,931 | 99% | 1.55 | 96 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 07-27 | 辛尼卡 | 周三10点 | 3 | 109 | 1% | 4.70 | 3 |
1:30 | VS | 1 | 121 | 1% | 3.75 | 2 | ||
欧霸 | 阿普尔 | 0 | 9,807 | 98% | 1.92 | 95 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 07-27 | 维迪斯 | 周三10点 | 3 | 751,800 | 99% | 1.21 | 93 |
2:00 | VS | 1 | 3,684 | 0% | 8.20 | 3 | ||
欧霸 | 莫斯科火车头 | 0 | 1,739 | 0% | 22.00 | 4 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 07-27 | 汉维特 | 周三10点 | 3 | 349 | 4% | 7.40 | 15 |
0:30 | VS | 1 | 99 | 1% | 4.10 | 3 | ||
欧霸 | 安捷 | 0 | 7,504 | 94% | 1.59 | 82 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-27 | 波达丹 | 周三10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
2:45 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 比路朴 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
12 | 07-27 | 圣庄士东 | 周三10点 | 3 | 908 | 6% | 4.10 | 11 |
2:45 | VS | 1 | 1,044 | 7% | 3.65 | 11 | ||
欧霸 | 艾斯基沙希 | 0 | 13,172 | 87% | 2.14 | 78 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
13 | 07-27 | 萨拉热窝 | 周三10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
3:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | 索菲亚利夫斯基 | 0 | 1,446 | 100% | 2.14 | 100 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
14 | 07-27 | 夏拿佐杜亚 | 周三10点 | 3 | 62 | 1% | 3.60 | 1 |
1:15 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
欧霸 | AIK苏纳 | 0 | 8,577 | 99% | 2.06 | 99 | ||
周四10点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
周四15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
数据来源:零点吧指数 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]