胜负彩12090期澳彩盘口最新赔率7月26日14时
胜负彩12090期澳盘最新赔率7月26日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
27日00:30(周五) | 01迈 帕vs布快速 | 0.82 | 受半球 | 0.94 | 3.40 | 3.30 | 1.90 |
周三09:00 | 0.88 | 受半球 | 0.88 | 3.58 | 3.30 | 1.85 | |
周四09:00 | 0.93 | 受半球 | 0.83 | 3.70 | 3.30 | 1.82 | |
周四14:00 | |||||||
27日00:00(周五) | 02国际图vs特温特 | 0.90 | 受一球 | 0.86 | 5.40 | 3.80 | 1.48 |
周三09:00 | 1.02 | 受一球 | 0.74 | ||||
周四09:00 | 0.98 | 受一球 | 0.78 | ||||
周四14:00 | 5.85 | 3.80 | 1.45 | ||||
27日00:00(周五) | 03埃尔夫vs达西亚 | 0.82 | 一球/球半 | 0.94 | 1.33 | 4.33 | 7.00 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
27日01:00(周五) | 04奥勒松vs地拉那 | 0.86 | 一球/球半 | 0.90 | 1.30 | 4.50 | 7.50 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
27日01:00(周五) | 05卡尔马vs奥西耶 | 0.98 | 一球 | 0.78 | 1.50 | 3.70 | 5.35 |
周三09:00 | 1.02 | 一球 | 0.74 | ||||
周四09:00 | 0.96 | 一球 | 0.80 | ||||
周四14:00 | 0.88 | 一球 | 0.88 | 1.50 | 3.50 | 5.85 | |
27日01:00(周五) | 06特罗姆vs奥匹亚 | 0.82 | 半球/一球 | 0.94 | 1.57 | 3.50 | 4.95 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | 1.60 | 3.40 | 4.85 | ||||
27日01:15(周五) | 07基希纳vs年轻人 | 1.00 | 受一球 | 0.76 | 5.00 | 3.80 | 1.50 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
27日01:30(周五) | 08塞尼察vs希腊人 | 0.90 | 受半球 | 0.86 | 3.50 | 3.30 | 1.85 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
27日02:00(周五) | 09维迪斯vs普火车 | 0.38 | 球半 | 1.38 | 1.16 | 5.60 | 12.0 |
周三09:00 | 1.10 | 7.00 | 14.0 | ||||
周四09:00 | 0.48 | 球半/两球 | 1.28 | 1.05 | 8.90 | 17.0 | |
周四14:00 | 0.55 | 球半/两球 | 1.21 | ||||
27日00:30(周五) | 10布战士vs安 郅 | 0.78 | 受一球 | 0.98 | 5.35 | 3.70 | 1.50 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | 0.86 | 受一球 | 0.90 | 6.40 | 3.60 | 1.45 | |
周四14:00 | 0.91 | 受一球 | 0.85 | 5.60 | 3.60 | 1.50 | |
27日02:45(周五) | 11波塔当vs斯拉文 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.82 | 3.50 | 3.50 | 1.80 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | |||||||
27日02:45(周五) | 12圣约翰vs埃斯基 | 0.82 | 受半球 | 0.94 | 3.35 | 3.35 | 1.90 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | 0.86 | 受半球 | 0.90 | ||||
27日03:00(周五) | 13萨拉热vs索斯基 | 0.86 | 受半球 | 0.90 | 3.50 | 3.35 | 1.85 |
周三09:00 | 0.80 | 受半球 | 0.96 | 3.40 | 3.30 | 1.90 | |
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | 0.75 | 受半球 | 1.01 | 3.25 | 3.30 | 1.95 | |
27日01:15(周五) | 14哈夫纳vs索尔纳 | 0.78 | 受半球 | 0.98 | 3.25 | 3.30 | 1.95 |
周三09:00 | |||||||
周四09:00 | |||||||
周四14:00 | 0.86 | 受半球 | 0.90 | 3.70 | 3.20 | 1.85 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]