胜负彩12091期四大欧赔最新赔率7月28日9时
胜负彩12091期欧洲四大博彩公司最新赔率7月28日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
法杯、瑞挪超、巴甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 蒙彼利vs里 昂 | 2.90 | 3.00 | 2.37 | 2.75 | 2.90 | 2.40 | 2.75 | 3.20 | 2.37 | 2.75 | 3.00 | 2.40 |
27日09:00 | 2.75 | 2.95 | 2.45 | ||||||||||
28日09:00 | 2.60 | 3.20 | 2.50 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
2 | 耶夫勒vs马尔默 | 4.00 | 3.30 | 1.85 | 3.75 | 3.30 | 1.80 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 3.80 | 3.40 | 1.85 |
27日09:00 | 4.00 | 3.40 | 1.83 | 4.50 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 3.35 | 1.95 | ||||
28日09:00 | 3.80 | 3.40 | 1.85 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
3 | 辛 堡vs北雪平 | 1.50 | 4.00 | 5.60 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.60 | 3.60 | 5.00 |
27日09:00 | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 1.53 | 3.75 | 6.00 | 1.50 | 3.75 | 6.00 | ||||
28日09:00 | 1.53 | 3.70 | 5.80 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
4 | 米亚尔vs索尔纳 | 2.30 | 3.20 | 2.90 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | 2.40 | 3.20 | 2.70 |
27日09:00 | 2.37 | 3.30 | 2.75 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | |||||||
28日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.45 | 3.10 | 2.85 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
5 | 佐加顿vs埃尔夫 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 2.80 | 3.25 | 2.50 | 2.55 | 3.20 | 2.50 |
27日09:00 | 2.75 | 3.30 | 2.37 | 2.65 | 3.20 | 2.45 | |||||||
28日09:00 | |||||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
6 | 奥勒松vs斯塔贝 | 1.40 | 4.50 | 6.50 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 |
27日09:00 | 1.40 | 4.00 | 8.50 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.40 | 4.33 | 7.50 | ||||
28日09:00 | 1.36 | 4.33 | 8.50 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
7 | 赫纳福vs海于松 | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.62 | 3.25 | 2.62 | 2.60 | 3.30 | 2.40 |
27日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.62 | 2.65 | 3.10 | 2.60 | |||||||
28日09:00 | |||||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
8 | 利勒斯vs莫尔德 | 3.30 | 3.20 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.35 | 3.30 | 2.00 |
27日09:00 | 3.40 | 3.30 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | |||||||
28日09:00 | |||||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
9 | 特罗姆vs罗森博 | 2.10 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.65 | 3.35 | 2.35 |
27日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.25 | 2.30 | 3.30 | 2.75 | |||||||
28日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
10 | 松达尔vs奥德格 | 2.20 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 3.10 |
27日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | |||||||
28日09:00 | |||||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
11 | 维 京vs桑内斯 | 1.50 | 3.90 | 6.00 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.61 | 3.80 | 5.50 | 1.80 | 3.40 | 4.00 |
27日09:00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.75 | 3.50 | 4.10 | ||||
28日09:00 | 1.50 | 3.80 | 6.00 | 1.62 | 3.70 | 5.25 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
12 | 科里蒂vs格雷米 | - | - | - | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.25 | 3.30 | 2.85 |
27日09:00 | |||||||||||||
28日09:00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
13 | 巴国际vs达伽马 | - | - | - | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 3.20 | 3.30 |
27日09:00 | |||||||||||||
28日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | ||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
14 | 博塔弗vs费古埃 | - | - | - | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.55 | 3.60 | 5.50 |
27日09:00 | |||||||||||||
28日09:00 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 3.60 | 5.00 | |||||||
28日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]