胜负彩12092期澳盘最新赔率7月31日9时数据
胜负彩12092期澳盘最新赔率7月31日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
1日01:00(周三) | 01迪纳摩vs费耶诺 | 0.80 | 半球/一球 | 0.96 | 1.60 | 3.60 | 4.65 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.58 | 半球/一球 | 1.18 | ||||
周二14:00 | |||||||
1日02:45(周三) | 02马瑟韦vs帕纳辛 | 0.98 | 受半球 | 0.78 | 4.00 | 3.38 | 1.75 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 1.08 | 受半球 | 0.68 | 4.65 | 3.38 | 1.65 | |
周二14:00 | |||||||
1日01:00(周三) | 03巴 特vs德布勒 | 0.82 | 半球 | 0.94 | 1.75 | 3.35 | 4.05 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.76 | 半球 | 1.00 | ||||
周二14:00 | |||||||
2日00:30(周四) | 04谢莫纳vs纳夫兹 | 0.90 | 一球 | 0.86 | 1.50 | 3.70 | 5.55 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.86 | 一球 | 0.90 | ||||
周二14:00 | |||||||
2日01:00(周四) | 05莫尔德vs巴塞尔 | 0.98 | 平手 | 0.78 | 2.63 | 3.20 | 2.35 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
2日01:00(周四) | 06舒列夫vs萨格勒 | 0.88 | 平手 | 0.88 | 2.50 | 3.15 | 2.50 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.92 | 平手 | 0.84 | ||||
周二14:00 | |||||||
2日01:45(周四) | 07利马索vs贝游击 | 0.84 | 平手/半球 | 0.92 | 2.12 | 3.20 | 3.00 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.79 | 平手/半球 | 0.97 | 2.03 | 3.10 | 3.30 | |
周二14:00 | |||||||
2日01:00(周四) | 08马里博vs迪德朗 | 0.78 | 球半/两球 | 0.98 | 1.17 | 5.80 | 11.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
2日02:00(周四) | 09哥本哈vs布鲁日 | 0.84 | 平手/半球 | 0.92 | 2.05 | 3.20 | 3.15 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.80 | 平手/半球 | 0.96 | 2.00 | 3.20 | 3.28 | |
周二14:00 | |||||||
2日02:00(周四) | 10安德莱vs埃科兰 | 0.72 | 两球 | 1.04 | 1.10 | 7.00 | 15.0 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
1日02:45(周三) | 11斯拉斯vs辛 堡 | 0.80 | 平手/半球 | 0.96 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
2日02:45(周四) | 12凯尔特vs赫尔辛 | 0.98 | 一球/球半 | 0.78 | 1.40 | 4.05 | 6.40 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
2日02:45(周四) | 13费内巴vs瓦斯卢 | 0.78 | 一球 | 0.98 | 1.43 | 3.85 | 6.30 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
2日02:45(周四) | 14克卢日vs利贝雷 | 0.92 | 半球/一球 | 0.84 | 1.65 | 3.50 | 4.45 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]