胜负彩12097期四大欧赔最新赔率8月9日14时
胜负彩12097期欧洲四大博彩公司最新赔率8月9日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧罗巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 埃尔夫vs霍森斯 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 1.85 | 3.30 | 3.90 |
8日09:00 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.72 | 3.60 | 4.20 | 1.78 | 3.30 | 4.25 | ||||
9日09:00 | 1.65 | 3.30 | 4.75 | 1.66 | 3.60 | 4.50 | 1.72 | 3.40 | 4.50 | ||||
9日14:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 1.65 | 3.50 | 4.75 | ||||
2 | 斯拉文vs毕尔巴 | 5.00 | 3.60 | 1.53 | 6.50 | 4.00 | 1.40 | 6.00 | 3.60 | 1.53 | 5.75 | 3.70 | 1.53 |
8日09:00 | 5.00 | 3.75 | 1.53 | 6.00 | 3.75 | 1.44 | 6.50 | 3.60 | 1.50 | ||||
9日09:00 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | ||||||||||
9日14:00 | 7.00 | 4.00 | 1.50 | ||||||||||
3 | 奥勒松vs希腊人 | 2.87 | 3.30 | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 2.10 | 2.60 | 3.25 | 2.45 |
8日09:00 | 3.50 | 3.10 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 1.95 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | ||||
9日09:00 | 3.30 | 3.30 | 2.20 | 3.40 | 3.50 | 1.95 | 2.60 | 3.25 | 2.45 | ||||
9日14:00 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | |||||||
4 | 博莱斯vs特温特 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 4.00 | 3.50 | 1.80 | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
8日09:00 | 4.60 | 3.50 | 1.61 | 4.20 | 3.60 | 1.72 | 4.25 | 3.40 | 1.75 | ||||
9日09:00 | 4.20 | 3.30 | 1.73 | 4.40 | 3.50 | 1.70 | |||||||
9日14:00 | 4.80 | 3.50 | 1.75 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.40 | 3.50 | 1.70 | ||||
5 | 顿冶金vs特罗姆 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.72 | 3.50 | 4.33 | 1.67 | 3.40 | 4.75 |
8日09:00 | 1.67 | 3.30 | 4.60 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.66 | 3.50 | 4.75 | ||||
9日09:00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | |||||||
9日14:00 | 1.66 | 3.60 | 5.25 | ||||||||||
6 | 罗森博vs塞维特 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | 1.65 | 3.40 | 5.00 |
8日09:00 | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 1.53 | 3.75 | 5.75 | 1.67 | 3.40 | 4.75 | ||||
9日09:00 | 1.60 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 1.62 | 3.50 | 5.00 | ||||
9日14:00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 3.75 | 5.50 | |||||||
7 | 年轻人vs卡尔马 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 3.80 | 6.00 | 1.40 | 3.90 | 7.75 |
8日09:00 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 1.40 | 4.20 | 7.00 | |||||||
9日09:00 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | ||||||||||
9日14:00 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | |||||||
8 | 波兹南vs索尔纳 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.80 | 3.40 | 3.60 | 1.90 | 3.30 | 3.50 | 1.83 | 3.25 | 4.10 |
8日09:00 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 1.85 | 3.40 | 3.80 | 1.83 | 3.20 | 4.10 | ||||
9日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 1.83 | 3.25 | 4.10 | |||||||
9日14:00 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 1.83 | 3.20 | 4.10 | ||||
9 | 布快速vs海伦芬 | 1.91 | 3.30 | 3.30 | 2.25 | 3.30 | 2.62 | 2.10 | 3.30 | 3.20 | 2.00 | 3.25 | 3.40 |
8日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 2.75 | |||||||
9日09:00 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 2.10 | 3.20 | 3.20 | |||||||
9日14:00 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | |||||||
10 | 汉诺威vs圣帕特 | 1.11 | 6.50 | 15.0 | 1.11 | 7.00 | 12.0 | 1.14 | 7.00 | 13.0 | 1.20 | 6.00 | 10.0 |
8日09:00 | 1.12 | 6.50 | 13.0 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | 1.15 | 6.25 | 14.0 | ||||
9日09:00 | 1.14 | 7.50 | 17.0 | 1.16 | 6.00 | 14.0 | |||||||
9日14:00 | 1.14 | 7.50 | 19.0 | 1.16 | 6.00 | 14.0 | |||||||
11 | 国 米vs海杜克 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | 1.10 | 6.50 | 15.0 | 1.12 | 7.00 | 17.0 | 1.17 | 5.75 | 14.0 |
8日09:00 | 1.17 | 5.50 | 12.0 | ||||||||||
9日09:00 | 1.17 | 6.50 | 17.0 | ||||||||||
9日14:00 | 1.16 | 6.50 | 19.0 | ||||||||||
12 | 马 赛vs埃斯基 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.33 | 6.50 | 1.40 | 4.00 | 7.25 |
8日09:00 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.36 | 4.50 | 7.00 | ||||
9日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | ||||||||||
9日14:00 | 1.40 | 4.20 | 8.50 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | |||||||
13 | 利物浦(微博 数据) vs戈梅利 | 1.14 | 6.50 | 10.0 | 1.12 | 6.50 | 12.0 | 1.20 | 6.00 | 11.0 | 1.20 | 5.25 | 13.0 |
8日09:00 | 1.18 | 5.50 | 11.0 | ||||||||||
9日09:00 | 1.17 | 6.00 | 15.0 | 1.20 | 6.00 | 15.0 | |||||||
9日14:00 | 1.20 | 6.00 | 17.0 | ||||||||||
14 | 马里迪vs特海星 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.61 | 3.60 | 5.00 | 1.70 | 3.25 | 4.75 |
8日09:00 | 1.60 | 3.40 | 5.00 | 1.57 | 3.75 | 5.25 | 1.60 | 3.40 | 5.50 | ||||
9日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.53 | 3.80 | 5.50 | 1.56 | 3.50 | 5.75 | ||||
9日14:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 3.70 | 6.25 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]