胜负彩097期:必发交易量指数周四15点数据表
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 10-08 | 罗森博格 | 周三10点 | 3 | 92,804 | 97% | 1.61 | 91 |
1:00 | VS | 1 | 1,412 | 1% | 4.50 | 4 | ||
欧霸 | 塞维特 | 0 | 1,382 | 1% | 7.20 | 6 | ||
周四10点 | 3 | 187,666 | 97% | 1.61 | 91 | |||
1 | 2,532 | 1% | 4.30 | 3 | ||||
0 | 2,555 | 1% | 7.00 | 5 | ||||
周四15点 | 3 | 301,043 | 95% | 1.61 | 85 | |||
1 | 7,123 | 2% | 4.20 | 5 | ||||
0 | 8,506 | 3% | 6.60 | 10 | ||||
7 | 10-08 | 年青人 | 周三10点 | 3 | 30,584 | 99% | 1.49 | 94 |
1:30 | VS | 1 | 165 | 1% | 4.40 | 1 | ||
欧霸 | 卡马 | 0 | 222 | 1% | 10.00 | 4 | ||
周四10点 | 3 | 40,300 | 92% | 1.48 | 73 | |||
1 | 1,493 | 3% | 4.50 | 8 | ||||
0 | 1,827 | 4% | 8.80 | 19 | ||||
周四15点 | 3 | 113,371 | 87% | 1.53 | 62 | |||
1 | 10,349 | 8% | 4.50 | 17 | ||||
0 | 7,109 | 5% | 8.20 | 22 | ||||
8 | 10-08 | 列治普斯纳 | 周三10点 | 3 | 3,768 | 70% | 2.00 | 57 |
2:00 | VS | 1 | 1,478 | 28% | 3.70 | 39 | ||
欧霸 | AIK苏纳 | 0 | 124 | 2% | 4.80 | 4 | ||
周四10点 | 3 | 6,414 | 56% | 2.02 | 40 | |||
1 | 2,662 | 23% | 3.65 | 29 | ||||
0 | 2,339 | 20% | 4.30 | 31 | ||||
周四15点 | 3 | 15,665 | 62% | 2.10 | 46 | |||
1 | 5,184 | 20% | 3.50 | 26 | ||||
0 | 4,499 | 18% | 4.10 | 28 | ||||
9 | 10-08 | 布格勒斯特迅速 | 周三10点 | 3 | 1,555 | 71% | 2.24 | 62 |
2:30 | VS | 1 | 520 | 24% | 3.50 | 31 | ||
欧霸 | 海伦芬 | 0 | 119 | 5% | 3.80 | 7 | ||
周四10点 | 3 | 7,346 | 71% | 2.30 | 61 | |||
1 | 736 | 7% | 3.65 | 9 | ||||
0 | 2,298 | 22% | 3.40 | 30 | ||||
周四15点 | 3 | 23,231 | 47% | 2.36 | 37 | |||
1 | 13,403 | 27% | 3.50 | 32 | ||||
0 | 13,097 | 26% | 3.40 | 30 | ||||
10 | 10-08 | 汉诺威 | 周三10点 | 3 | 67,741 | 98% | 1.17 | 72 |
2:30 | VS | 1 | 100 | 0% | 8.40 | 1 | ||
欧霸 | 圣巴特里 | 0 | 1,122 | 2% | 27.00 | 28 | ||
周四10点 | 3 | 218,050 | 99% | 1.16 | 80 | |||
1 | 697 | 0% | 9.40 | 2 | ||||
0 | 1,997 | 1% | 29.00 | 18 | ||||
周四15点 | 3 | 230,193 | 98% | 1.16 | 75 | |||
1 | 2,628 | 1% | 9.20 | 7 | ||||
0 | 2,278 | 1% | 30.00 | 18 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]