胜负彩12100期四大欧赔最新赔率8月12日9时
| 胜负彩12100期欧洲四大博彩公司最新赔率8月12日9时 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
| 德、法、瑞、挪、巴 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 拜 仁vs多 特 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.50 | 3.25 | 2.00 | 3.40 | 3.50 |
| 11日09:00 | 2.10 | 3.50 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 12日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.50 | ||||||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 2 | 兰 斯vs马 赛 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 2.00 | 3.80 | 3.25 | 2.00 |
| 11日09:00 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||||
| 12日09:00 | 3.50 | 3.20 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.25 | 3.80 | 3.25 | 2.00 | ||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 3 | 埃尔夫vs马尔默 | 2.20 | 3.10 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 2.75 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.25 | 3.25 | 2.90 |
| 11日09:00 | 2.25 | 3.30 | 2.87 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | ||||
| 12日09:00 | |||||||||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 4 | 北雪平vs赫 根 | 2.70 | 3.30 | 2.37 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 2.50 |
| 11日09:00 | 2.75 | 3.25 | 2.37 | 3.20 | 3.25 | 2.25 | 2.70 | 3.30 | 2.35 | ||||
| 12日09:00 | 2.87 | 3.40 | 2.37 | ||||||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 5 | 奥勒松vs莫尔德 | 2.70 | 3.30 | 2.40 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 2.60 | 2.60 | 3.35 | 2.40 |
| 11日09:00 | 2.62 | 3.30 | 2.50 | 2.60 | 3.30 | 2.62 | 2.60 | 3.25 | 2.45 | ||||
| 12日09:00 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.60 | 3.35 | 2.40 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 6 | 利勒斯vs赫纳福 | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 1.90 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 2.95 |
| 11日09:00 | 1.90 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | ||||
| 12日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.10 | ||||||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 7 | 松达尔vs罗森博 | 3.60 | 3.20 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | 1.83 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 4.00 | 3.40 | 1.80 |
| 11日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 3.60 | 3.25 | 1.95 | |||||||
| 12日09:00 | |||||||||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 8 | 斯塔贝vs桑内斯 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | 2.30 | 3.20 | 2.62 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| 11日09:00 | 2.35 | 3.40 | 2.75 | 2.40 | 3.30 | 2.90 | 2.35 | 3.30 | 2.70 | ||||
| 12日09:00 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 9 | 特罗姆vs斯特罗 | 2.30 | 3.30 | 2.80 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.35 |
| 11日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | ||||
| 12日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.00 | 3.40 | 3.25 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 10 | 维 京vs腓特烈 | 1.55 | 3.75 | 5.50 | 1.53 | 3.60 | 5.00 | 1.57 | 3.60 | 6.50 | 1.65 | 3.50 | 4.75 |
| 11日09:00 | 1.50 | 3.80 | 6.50 | 1.50 | 4.20 | 6.50 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | ||||
| 12日09:00 | 1.44 | 4.20 | 6.50 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.53 | 3.80 | 5.50 | ||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 11 | 科里蒂vs科林蒂 | 2.45 | 3.20 | 2.70 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 2.60 | 2.35 | 3.20 | 2.75 |
| 11日09:00 | 2.50 | 3.25 | 2.62 | ||||||||||
| 12日09:00 | 2.40 | 3.25 | 2.75 | 2.45 | 3.20 | 2.65 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 12 | 巴国际vs庞特普 | 1.60 | 3.50 | 5.50 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.57 | 3.60 | 5.00 | 1.55 | 3.60 | 5.50 |
| 11日09:00 | 1.57 | 3.80 | 5.25 | ||||||||||
| 12日09:00 | 1.53 | 3.75 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.55 | 3.60 | 5.75 | ||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 13 | 圣保罗vs格雷米 | 1.95 | 3.25 | 3.70 | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 1.85 | 3.40 | 3.60 | 1.85 | 3.35 | 3.85 |
| 11日09:00 | 1.85 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||
| 12日09:00 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.85 | 3.30 | 3.90 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
| 14 | 米内罗vs达伽马 | 1.85 | 3.30 | 4.00 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 1.80 | 3.35 | 4.00 |
| 11日09:00 | 1.72 | 3.40 | 4.50 | 1.80 | 3.30 | 4.10 | |||||||
| 12日09:00 | 1.70 | 3.40 | 4.75 | 1.80 | 3.35 | 4.00 | |||||||
| 12日14:00 | |||||||||||||
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

已有