胜负彩102期历史交战记录:枪手主场保持不败
01.阿森纳(微博 数据) VS 桑德兰
双方在英超(微博 专题) 历史上交战过22场,阿森纳12胜7平3负占据绝对优势,进37球失15球;其中主场8胜3平保持不败战绩完全占据优势,进24球失8球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
英超 | 2012-2-11 | 桑德兰 1:2 阿森纳 | 3.43 | 3.28 | 2.08 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 |
英超 | 2011-10-16 | 阿森纳 2:1 桑德兰 | 1.4 | 4.24 | 7.73 | 胜 | 一球/球半 | 输 |
英超 | 2011-3-5 | 阿森纳 0:0 桑德兰 | 1.4 | 4.19 | 7.65 | 平 | 一球/球半 | 输 |
英超 | 2010-9-19 | 桑德兰 1:1 阿森纳 | 5.19 | 3.53 | 1.65 | 平 | 受半球/一球 | 输 |
英超 | 2010-2-20 | 阿森纳 2:0 桑德兰 | 1.2 | 5.86 | 13.55 | 胜 | 球半/两球 | 赢 |
英超 | 2009-11-21 | 桑德兰 1:0 阿森纳 | 5.53 | 3.61 | 1.6 | 负 | 受半球/一球 | 输 |
英超 | 2009-2-21 | 阿森纳 0:0 桑德兰 | 1.38 | 4.14 | 8.63 | 平 | 一球/球半 | 输 |
英超 | 2008-10-4 | 桑德兰 1:1 阿森纳 | 5.88 | 3.57 | 1.57 | 平 | 受一球 | 输 |
英超 | 2008-5-11 | 桑德兰 0:1 阿森纳 | 4.03 | 3.38 | 1.83 | 胜 | 受半球 | 赢 |
英超 | 2007-10-7 | 阿森纳 3:2 桑德兰 | 1.18 | 5.84 | 14.08 | 胜 | 球半/两球 | 输 |
02.富勒姆 VS 诺维奇
双方在英超历史上交战过4场,富勒姆3胜1平保持不败战绩占据绝对优势,进10球失2球;其中主场2战保持全胜战绩占据优势,进8球失1球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
英超 | 2012-3-31 | 富勒姆 2:1 诺维奇 | 1.67 | 3.61 | 5.01 | 胜 | 一球 | 走 |
英超 | 2011-12-31 | 诺维奇 1:1 富勒姆 | 2.52 | 3.23 | 2.7 | 平 | 平手 | 走 |
英超 | 2005-5-14 | 富勒姆 6:0 诺维奇 | 2.83 | 3.46 | 2.16 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 |
英超 | 2004-12-4 | 诺维奇 0:1 富勒姆 | 2.34 | 3.13 | 2.84 | 胜 | 平手 | 赢 |
03.巡游者 VS 斯旺西
双方在英超历史上交战过2场,巡游者1胜1平保持不败战绩占据优势,进4球失1球;其中主场只在上赛季第33轮中以3比0大胜对手。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
英超 | 2012-4-12 | 巡游者 3:0 斯旺西 | 2.06 | 3.31 | 3.46 | 胜 | 半球 | 赢 |
英超 | 2011-12-28 | 斯旺西 1:1 巡游者 | 1.98 | 3.26 | 3.77 | 平 | 半球 | 赢 |
04.雷丁 VS 斯托克
双方在英超历史上无交锋战绩。
05.西布罗 VS 利物浦(微博 数据)
双方在英超历史上交战过12场,西布罗2胜10负处于劣势,进3球失28球;其中主场1胜5负处于下风,进2球失18球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
英超 | 2012-4-22 | 利物浦 0:1 西布罗 | 1.4 | 4.42 | 7.57 | 胜 | 球半 | 赢 |
英超 | 2011-10-30 | 西布罗 0:2 利物浦 | 3.69 | 3.28 | 1.99 | 负 | 受半球 | 输 |
英超 | 2011-4-2 | 西布罗 2:1 利物浦 | 2.98 | 3.2 | 2.3 | 胜 | 受平手/半球 | 赢 |
英超 | 2010-8-29 | 利物浦 1:0 西布罗 | 1.24 | 5.37 | 11.43 | 负 | 球半 | 赢 |
英超 | 2009-5-17 | 西布罗 0:2 利物浦 | 6.81 | 4.36 | 1.41 | 负 | 受一球/球半 | 输 |
英超 | 2008-11-9 | 利物浦 3:0 西布罗 | 1.19 | 5.77 | 14.06 | 负 | 球半/两球 | 输 |
英超 | 2006-4-2 | 西布罗 0:2 利物浦 | 5.78 | 3.54 | 1.56 | 负 | 受半球/一球 | 输 |
英超 | 2005-12-31 | 利物浦 1:0 西布罗 | 1.23 | 5.24 | 12.06 | 负 | 球半/两球 | 赢 |
英超 | 2004-12-27 | 西布罗 0:5 利物浦 | 5.23 | 3.45 | 1.65 | 负 | 受一球 | 输 |
英超 | 2004-9-11 | 利物浦 3:0 西布罗 | 1.4 | 3.9 | 7.75 | 负 | 一球/球半 | 输 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]