胜负彩12103期澳盘最新赔率8月19日9时数据
零点吧体育讯
胜负彩12103期澳盘最新赔率8月19日9时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
19日23:00(周日) | 01曼 城vs南安普 | 0.90 | 球半/两球 | 0.96 | 1.15 | 6.60 | 12.0 |
周六09:00 | 0.86 | 球半/两球 | 1.00 | ||||
周日09:00 | 0.84 | 球半/两球 | 1.02 | ||||
周日14:00 | |||||||
20日01:00(周一) | 02毕尔巴vs贝蒂斯 | 1.06 | 半球/一球 | 0.80 | 1.77 | 3.30 | 4.10 |
周六09:00 | 1.10 | 半球/一球 | 0.76 | 1.82 | 3.30 | 3.85 | |
周日09:00 | 0.89 | 半球 | 0.97 | 1.95 | 3.30 | 3.35 | |
周日14:00 | |||||||
20日01:00(周一) | 03皇 马vs巴伦西 | 0.92 | 球半/两球 | 0.94 | 1.20 | 5.60 | 10.0 |
周六09:00 | 1.03 | 球半/两球 | 0.83 | ||||
周日09:00 | 0.93 | 球半/两球 | 0.95 | ||||
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 04巴 萨vs社 会 | 0.90 | 两球半/三球 | 0.96 | 1.06 | 8.50 | 20.0 |
周六09:00 | 0.96 | 两球半/三球 | 0.90 | ||||
周日09:00 | 0.71 | 两球半 | 1.15 | ||||
周日14:00 | |||||||
20日05:00(周一) | 05莱万特vs马竞技 | 1.06 | 平手 | 0.80 | 2.55 | 3.25 | 2.43 |
周六09:00 | 1.21 | 平手 | 0.65 | 2.65 | 3.25 | 2.35 | |
周日09:00 | 0.91 | 受平手/半球 | 0.95 | 2.72 | 3.25 | 2.30 | |
周日14:00 | |||||||
19日23:00(周日) | 06波尔多vs雷 恩 | 0.84 | 平手/半球 | 1.00 | 2.10 | 3.00 | 3.32 |
周六09:00 | 0.80 | 平手/半球 | 1.04 | 2.00 | 3.10 | 3.45 | |
周日09:00 | 0.75 | 平手/半球 | 1.09 | ||||
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 07阿雅克vs日耳曼 | 1.00 | 受半球/一球 | 0.84 | 5.40 | 3.45 | 1.57 |
周六09:00 | 1.06 | 受半球/一球 | 0.78 | 6.10 | 3.55 | 1.50 | |
周日09:00 | 1.02 | 受半球/一球 | 0.82 | 5.20 | 3.40 | 1.60 | |
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 08米内罗vs博塔弗 | 0.96 | 半球/一球 | 0.86 | 1.70 | 3.40 | 4.25 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 09科里蒂vs克鲁塞 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 | 2.10 | 3.25 | 3.00 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 0.80 | 平手/半球 | 1.02 | 2.00 | 3.25 | 3.23 | |
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 10格雷米vs费古埃 | 1.00 | 一球/球半 | 0.82 | 1.40 | 3.90 | 6.80 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
20日03:00(周一) | 11桑托斯vs科林蒂 | 0.88 | 平手/半球 | 0.94 | 2.10 | 3.25 | 3.00 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
20日05:30(周一) | 12戈亚尼vs帕尔梅 | 1.04 | 平手/半球 | 0.78 | 2.30 | 3.20 | 2.70 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
20日05:30(周一) | 13弗拉门vs达伽马 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 2.60 | 3.17 | 2.40 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
20日05:30(周一) | 14葡萄人vs巴国际 | 0.88 | 平手 | 0.94 | 2.45 | 3.15 | 2.55 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]