足彩4场进球游戏2012年9月竞猜场次安排
零点吧体育讯
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12136期 | 巴甲 | 1 | 巴伊亚 | 2012-09-06 | |
2 | 米内罗竞技 | ||||
3 | 格雷米奥 | 2012-09-06 | |||
4 | 戈亚尼亚竞技 | ||||
5 | 费古埃伦斯 | 2012-09-06 | |||
6 | 科林蒂安 | ||||
7 | 圣保罗 | 2012-09-06 | |||
8 | 巴西国际 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-06 06:30 | 开售时间: | 2012-09-02 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-05 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-06 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12137期 | 世预赛 | 1 | 哥伦比亚 | 2012-09-08 | |
2 | 乌拉圭 | ||||
3 | 厄瓜多尔 | 2012-09-08 | |||
4 | 玻利维亚 | ||||
5 | 阿根廷 | 2012-09-08 | |||
6 | 巴拉圭 | ||||
7 | 秘鲁 | 2012-09-08 | |||
8 | 委内瑞拉 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-08 04:30 | 开售时间: | 2012-09-05 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-07 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-08 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12138期 | 巴甲 | 1 | 巴西国际 | 2012-09-10 | |
2 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
3 | 桑托斯 | 2012-09-10 | |||
4 | 圣保罗 | ||||
5 | 米内罗竞技 | 2012-09-10 | |||
6 | 帕尔梅拉斯 | ||||
7 | 瓦斯科达伽马 | 2012-09-10 | |||
8 | 巴伊亚 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-10 03:00 | 开售时间: | 2012-09-05 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-09 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12139期 | 世预赛 | 1 | 智利 | 2012-09-12 | |
2 | 哥伦比亚 | ||||
3 | 乌拉圭 | 2012-09-12 | |||
4 | 厄瓜多尔 | ||||
5 | 巴拉圭 | 2012-09-12 | |||
6 | 委内瑞拉 | ||||
7 | 秘鲁 | 2012-09-12 | |||
8 | 阿根廷 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-12 03:30 | 开售时间: | 2012-09-09 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-11 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-12 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12140期 | 巴甲 | 1 | 费古埃伦斯 | 2012-09-13 | |
2 | 克鲁塞罗 | ||||
3 | 葡萄牙人 | 2012-09-13 | |||
4 | 弗鲁米嫩塞 | ||||
5 | 桑托斯 | 2012-09-13 | |||
6 | 弗拉门戈 | ||||
7 | 瓦斯科达伽马 | 2012-09-13 | |||
8 | 帕尔梅拉斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-13 06:30 | 开售时间: | 2012-09-09 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-12 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-13 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12141期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 2012-09-15 | |
2 | 伊斯特尔 | ||||
3 | 摩纳哥 | 2012-09-15 | |||
4 | 第戎 | ||||
5 | 色当 | 2012-09-15 | |||
6 | 拉瓦勒 | ||||
7 | 卡昂 | 2012-09-15 | |||
8 | 勒芒 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-15 01:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-14 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12142期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特联 | 2012-09-15 | |
2 | 维冈竞技 | ||||
3 | 女王公园巡游者 | 2012-09-15 | |||
4 | 切尔西 | ||||
5 | 斯托克城 | 2012-09-15 | |||
6 | 曼彻斯特城 | ||||
7 | 桑德兰 | 2012-09-16 | |||
8 | 利物浦 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-15 22:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-15 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12143期 | 意甲 | 1 | AC米兰 | 2012-09-16 | |
2 | 亚特兰大 | ||||
3 | 都灵 | 2012-09-16 | |||
4 | 国际米兰 | ||||
5 | 热那亚 | 2012-09-16 | |||
6 | 尤文图斯 | ||||
7 | 那不勒斯 | 2012-09-16 | |||
8 | 帕尔马 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-16 21:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-16 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12144期 | 欧冠 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-19 02:45 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-18 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-19 10:00 |
*注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12145期 | 欧冠 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-20 02:45 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-19 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-20 10:00 |
*注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12146期 | 欧罗巴 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-21 01:00 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-20 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-21 10:00 |
*注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12147期 | 法乙 | 1 | 第戎 | 2012-09-22 | |
2 | 克莱蒙 | ||||
3 | 甘冈 | 2012-09-22 | |||
4 | 欧塞尔 | ||||
5 | 拉瓦勒 | 2012-09-22 | |||
6 | 卡昂 | ||||
7 | 图尔 | 2012-09-22 | |||
8 | 色当 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-22 01:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-21 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-22 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12148期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 2012-09-22 | |
2 | 斯托克城 | ||||
3 | 纽卡斯尔联 | 2012-09-22 | |||
4 | 诺维奇 | ||||
5 | 西汉姆联 | 2012-09-22 | |||
6 | 桑德兰 | ||||
7 | 维冈竞技 | 2012-09-22 | |||
8 | 富勒姆 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-22 22:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-22 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12149期 | 意甲 | 1 | 卡塔尼亚 | 2012-09-23 | |
2 | 那不勒斯 | ||||
3 | 国际米兰 | 2012-09-23 | |||
4 | 锡耶纳 | ||||
5 | 尤文图斯 | 2012-09-23 | |||
6 | 切沃 | ||||
7 | 乌迪内斯 | 2012-09-23 | |||
8 | AC米兰 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-23 21:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-23 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12150期 | 意甲 | 1 | 切沃 | 2012-09-26 | |
2 | 国际米兰 | ||||
3 | 佛罗伦萨 | 2012-09-26 | |||
4 | 尤文图斯 | ||||
5 | AC米兰 | 2012-09-26 | |||
6 | 卡利亚里 | ||||
7 | 那不勒斯 | 2012-09-26 | |||
8 | 拉齐奥 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-26 21:00 | 开售时间: | 2012-09-23 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-26 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12151期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 2012-09-29 | |
2 | 阿尔勒 | ||||
3 | 尼奥尔 | 2012-09-29 | |||
4 | 第戎 | ||||
5 | 色当 | 2012-09-29 | |||
6 | 伊斯特尔 | ||||
7 | 卡昂 | 2012-09-29 | |||
8 | 图尔 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-29 01:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-28 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-29 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12152期 | 英超 | 1 | 富勒姆 | 2012-09-29 | |
2 | 曼彻斯特城 | ||||
3 | 诺维奇 | 2012-09-29 | |||
4 | 利物浦 | ||||
5 | 雷丁 | 2012-09-29 | |||
6 | 纽卡斯尔联 | ||||
7 | 曼彻斯特联 | 2012-09-30 | |||
8 | 托特纳姆热刺 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-29 22:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-29 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第12153期 | 意甲 | 1 | 帕尔马 | 2012-09-30 | |
2 | AC米兰 | ||||
3 | 国际米兰 | 2012-09-30 | |||
4 | 佛罗伦萨 | ||||
5 | 尤文图斯 | 2012-09-30 | |||
6 | 罗马 | ||||
7 | 桑普多利亚 | 2012-09-30 | |||
8 | 那不勒斯 | ||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-30 21:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | ||
停售时间: | 2012-09-30 20:30 | 计奖时间: | 2012-10-01 10:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]