足彩6场半全场胜负2012年9月竞猜场次安排
零点吧体育讯
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12134期 | 巴甲 | 1 | 巴伊亚 | 米内罗竞技 | 2012-09-06 | |
2 | ||||||
3 | 弗拉门戈 | 庞特普雷塔 | 2012-09-06 | |||
4 | ||||||
5 | 格雷米奥 | 戈亚尼亚竞技 | 2012-09-06 | |||
6 | ||||||
7 | 克鲁塞罗 | 博塔弗戈 | 2012-09-06 | |||
8 | ||||||
9 | 费古埃伦斯 | 科林蒂安 | 2012-09-06 | |||
10 | ||||||
11 | 圣保罗 | 巴西国际 | 2012-09-06 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-06 06:30 | 开售时间: | 2012-09-02 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-05 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-06 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12135期 | 世预赛 | 1 | 荷兰 | 土耳其 | 2012-09-08 | |
2 | ||||||
3 | 保加利亚 | 意大利 | 2012-09-08 | |||
4 | ||||||
5 | 哥伦比亚 | 乌拉圭 | 2012-09-08 | |||
6 | ||||||
7 | 厄瓜多尔 | 玻利维亚 | 2012-09-08 | |||
8 | ||||||
9 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 2012-09-08 | |||
10 | ||||||
11 | 秘鲁 | 委内瑞拉 | 2012-09-08 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-08 02:30 | 开售时间: | 2012-09-05 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-07 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-08 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12136期 | 巴甲 | 1 | 博塔弗戈 | 累西腓航海 | 2012-09-10 | |
2 | ||||||
3 | 巴西国际 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-09-10 | |||
4 | ||||||
5 | 桑托斯 | 圣保罗 | 2012-09-10 | |||
6 | ||||||
7 | 米内罗竞技 | 帕尔梅拉斯 | 2012-09-10 | |||
8 | ||||||
9 | 累西腓体育 | 克鲁塞罗 | 2012-09-10 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦斯科达伽马 | 巴伊亚 | 2012-09-10 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-10 03:00 | 开售时间: | 2012-09-05 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-09 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-10 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12137期 | 世预赛 | 1 | 以色列 | 俄罗斯 | 2012-09-12 | |
2 | ||||||
3 | 英格兰 | 乌克兰 | 2012-09-12 | |||
4 | ||||||
5 | 智利 | 哥伦比亚 | 2012-09-12 | |||
6 | ||||||
7 | 乌拉圭 | 厄瓜多尔 | 2012-09-12 | |||
8 | ||||||
9 | 巴拉圭 | 委内瑞拉 | 2012-09-12 | |||
10 | ||||||
11 | 秘鲁 | 阿根廷 | 2012-09-12 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-12 02:00 | 开售时间: | 2012-09-09 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-11 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-12 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12138期 | 巴甲 | 1 | 费古埃伦斯 | 克鲁塞罗 | 2012-09-13 | |
2 | ||||||
3 | 葡萄牙人 | 弗鲁米嫩塞 | 2012-09-13 | |||
4 | ||||||
5 | 科林蒂安 | 庞特普雷塔 | 2012-09-13 | |||
6 | ||||||
7 | 桑托斯 | 弗拉门戈 | 2012-09-13 | |||
8 | ||||||
9 | 米内罗竞技 | 圣保罗 | 2012-09-13 | |||
10 | ||||||
11 | 瓦斯科达伽马 | 帕尔梅拉斯 | 2012-09-13 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-13 06:30 | 开售时间: | 2012-09-09 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-12 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-13 14:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12139期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 伊斯特尔 | 2012-09-15 | |
2 | ||||||
3 | 摩纳哥 | 第戎 | 2012-09-15 | |||
4 | ||||||
5 | 克莱蒙 | 图尔 | 2012-09-15 | |||
6 | ||||||
7 | 色当 | 拉瓦勒 | 2012-09-15 | |||
8 | ||||||
9 | 南特 | 甘冈 | 2012-09-15 | |||
10 | ||||||
11 | 卡昂 | 勒芒 | 2012-09-15 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-15 01:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-14 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-15 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12140期 | 英超 | 1 | 阿森纳 | 南安普敦 | 2012-09-15 | |
2 | ||||||
3 | 阿斯顿维拉 | 斯旺西 | 2012-09-15 | |||
4 | ||||||
5 | 曼彻斯特联 | 维冈竞技 | 2012-09-15 | |||
6 | ||||||
7 | 女王公园巡游者 | 切尔西 | 2012-09-15 | |||
8 | ||||||
9 | 斯托克城 | 曼彻斯特城 | 2012-09-15 | |||
10 | ||||||
11 | 桑德兰 | 利物浦 | 2012-09-16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-15 22:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-15 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-16 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12141期 | 意甲 | 1 | 切沃 | 拉齐奥 | 2012-09-16 | |
2 | ||||||
3 | AC米兰 | 亚特兰大 | 2012-09-16 | |||
4 | ||||||
5 | 锡耶纳 | 乌迪内斯 | 2012-09-16 | |||
6 | ||||||
7 | 都灵 | 国际米兰 | 2012-09-16 | |||
8 | ||||||
9 | 热那亚 | 尤文图斯 | 2012-09-16 | |||
10 | ||||||
11 | 那不勒斯 | 帕尔马 | 2012-09-16 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-16 21:00 | 开售时间: | 2012-09-12 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-16 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-17 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12142期 | 欧冠 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-19 02:45 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-18 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-19 10:00 |
*注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12143期 | 欧冠 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-20 02:45 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-19 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-20 10:00 |
*注:欧冠对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12144期 | 欧罗巴 | |||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-21 01:00 | 开售时间: | 2012-09-16 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-20 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-21 10:00 |
*注:欧罗巴对阵未定,请密切关注相关调整信息。
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12145期 | 法乙 | 1 | 阿尔勒 | 沙托鲁 | 2012-09-22 | |
2 | ||||||
3 | 第戎 | 克莱蒙 | 2012-09-22 | |||
4 | ||||||
5 | 甘冈 | 欧塞尔 | 2012-09-22 | |||
6 | ||||||
7 | 朗斯 | 摩纳哥 | 2012-09-22 | |||
8 | ||||||
9 | 拉瓦勒 | 卡昂 | 2012-09-22 | |||
10 | ||||||
11 | 图尔 | 色当 | 2012-09-22 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-22 01:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-21 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-22 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12146期 | 英超 | 1 | 切尔西 | 斯托克城 | 2012-09-22 | |
2 | ||||||
3 | 纽卡斯尔联 | 诺维奇 | 2012-09-22 | |||
4 | ||||||
5 | 南安普敦 | 阿斯顿维拉 | 2012-09-22 | |||
6 | ||||||
7 | 西布罗姆维奇 | 雷丁 | 2012-09-22 | |||
8 | ||||||
9 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 2012-09-22 | |||
10 | ||||||
11 | 维冈竞技 | 富勒姆 | 2012-09-22 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-22 22:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-22 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-23 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12147期 | 意甲 | 1 | 卡塔尼亚 | 那不勒斯 | 2012-09-23 | |
2 | ||||||
3 | 帕尔马 | 佛罗伦萨 | 2012-09-23 | |||
4 | ||||||
5 | 国际米兰 | 锡耶纳 | 2012-09-23 | |||
6 | ||||||
7 | 尤文图斯 | 切沃 | 2012-09-23 | |||
8 | ||||||
9 | 桑普多利亚 | 都灵 | 2012-09-23 | |||
10 | ||||||
11 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 2012-09-23 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-23 21:00 | 开售时间: | 2012-09-19 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-23 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-24 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12148期 | 意甲 | 1 | 切沃 | 国际米兰 | 2012-09-26 | |
2 | ||||||
3 | 佛罗伦萨 | 尤文图斯 | 2012-09-26 | |||
4 | ||||||
5 | AC米兰 | 卡利亚里 | 2012-09-26 | |||
6 | ||||||
7 | 罗马 | 桑普多利亚 | 2012-09-26 | |||
8 | ||||||
9 | 都灵 | 乌迪内斯 | 2012-09-26 | |||
10 | ||||||
11 | 那不勒斯 | 拉齐奥 | 2012-09-26 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-26 21:00 | 开售时间: | 2012-09-23 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-26 20:30 | 计奖时间: | 2012-09-27 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12149期 | 法乙 | 1 | 欧塞尔 | 阿尔勒 | 2012-09-29 | |
2 | ||||||
3 | 摩纳哥 | 阿雅克肖GFCO | 2012-09-29 | |||
4 | ||||||
5 | 尼奥尔 | 第戎 | 2012-09-29 | |||
6 | ||||||
7 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 2012-09-29 | |||
8 | ||||||
9 | 色当 | 伊斯特尔 | 2012-09-29 | |||
10 | ||||||
11 | 卡昂 | 图尔 | 2012-09-29 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-29 01:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-28 23:00 | 计奖时间: | 2012-09-29 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12150期 | 英超 | 1 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 2012-09-29 | |
2 | ||||||
3 | 富勒姆 | 曼彻斯特城 | 2012-09-29 | |||
4 | ||||||
5 | 诺维奇 | 利物浦 | 2012-09-29 | |||
6 | ||||||
7 | 雷丁 | 纽卡斯尔联 | 2012-09-29 | |||
8 | ||||||
9 | 斯托克城 | 斯旺西 | 2012-09-29 | |||
10 | ||||||
11 | 曼彻斯特联 | 托特纳姆热刺 | 2012-09-30 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-29 22:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-29 21:30 | 计奖时间: | 2012-09-30 10:00 |
期号 | 赛制 | 轮次 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第12151期 | 意甲 | 1 | 帕尔马 | AC米兰 | 2012-09-30 | |
2 | ||||||
3 | 国际米兰 | 佛罗伦萨 | 2012-09-30 | |||
4 | ||||||
5 | 尤文图斯 | 罗马 | 2012-09-30 | |||
6 | ||||||
7 | 拉齐奥 | 锡耶纳 | 2012-09-30 | |||
8 | ||||||
9 | 桑普多利亚 | 那不勒斯 | 2012-09-30 | |||
10 | ||||||
11 | 乌迪内斯 | 热那亚 | 2012-09-30 | |||
12 | ||||||
最早比赛开始时间: | 2012-09-30 21:00 | 开售时间: | 2012-09-26 20:00 | |||
停售时间: | 2012-09-30 20:30 | 计奖时间: | 2012-10-01 10:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]