胜负彩104期:必发交易量指数周二10点数据表
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 08-22 | 博尔顿 | 周一10点 | 3 | 2,050 | 20% | 1.79 | 10 |
2:45 | VS | 1 | 7,598 | 73% | 3.80 | 78 | ||
英冠 | 德比郡 | 0 | 809 | 8% | 5.70 | 12 | ||
周二10点 | 3 | 14,571 | 56% | 1.77 | 35 | |||
1 | 9,347 | 36% | 3.90 | 49 | ||||
0 | 2,117 | 8% | 5.70 | 16 | ||||
周二15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
7 | 08-22 | 布莱顿 | 周一10点 | 3 | 8,271 | 29% | 2.72 | 26 |
2:45 | VS | 1 | 9,731 | 35% | 3.40 | 39 | ||
英冠 | 卡迪夫 | 0 | 10,067 | 36% | 2.94 | 35 | ||
周二10点 | 3 | 20,156 | 23% | 2.70 | 21 | |||
1 | 26,692 | 31% | 3.40 | 35 | ||||
0 | 39,403 | 46% | 2.94 | 44 | ||||
周二15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
8 | 08-22 | 布里斯托城 | 周一10点 | 3 | 3,585 | 40% | 2.44 | 32 |
2:45 | VS | 1 | 339 | 4% | 3.35 | 4 | ||
英冠 | 水晶宫 | 0 | 4,942 | 56% | 3.50 | 64 | ||
周二10点 | 3 | 22,625 | 49% | 2.36 | 40 | |||
1 | 9,818 | 21% | 3.45 | 25 | ||||
0 | 13,488 | 29% | 3.40 | 35 | ||||
周二15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
9 | 08-22 | 查尔顿 | 周一10点 | 3 | 1,737 | 14% | 3.20 | 14 |
2:45 | VS | 1 | 8,349 | 68% | 3.50 | 73 | ||
英冠 | 莱切斯特城 | 0 | 2,224 | 18% | 2.48 | 14 | ||
周二10点 | 3 | 3,779 | 10% | 2.98 | 11 | |||
1 | 13,657 | 37% | 3.50 | 44 | ||||
0 | 18,987 | 52% | 2.62 | 45 | ||||
周二15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
10 | 08-22 | 汉德斯菲德 | 周一10点 | 3 | 181 | 18% | 2.86 | 17 |
2:45 | VS | 1 | 251 | 25% | 3.40 | 29 | ||
英冠 | 诺丁汉森林 | 0 | 586 | 58% | 2.74 | 54 | ||
周二10点 | 3 | 9,079 | 22% | 2.72 | 19 | |||
1 | 27,966 | 68% | 3.45 | 72 | ||||
0 | 3,985 | 10% | 2.84 | 9 | ||||
周二15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
【双色球奖池4.06亿 竞彩 北单热销中 大乐透 足彩104期猜欧冠 新11选5】
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]