胜负彩12108期四大欧赔最新赔率8月25日9时
零点吧体育讯
胜负彩12108期欧洲四大博彩公司最新赔率8月25日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德意西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 利物浦(微博 数据) vs曼 城 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 2.20 | 2.90 | 3.25 | 2.40 |
25日09:00 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2.87 | 3.20 | 2.15 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 2.95 | 3.40 | 2.30 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
2 | 汉诺威vs沙尔克 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 2.37 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 2.70 | 3.30 | 2.50 |
25日09:00 | 2.80 | 3.50 | 2.40 | 2.50 | 3.30 | 2.37 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | 2.40 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
3 | AC米兰(微博 数据) vs桑普多 | 1.36 | 4.00 | 9.00 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 4.33 | 9.00 | 1.40 | 4.10 | 9.00 |
25日09:00 | 1.40 | 4.40 | 8.50 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 4.20 | 8.00 | 1.40 | 4.25 | 8.30 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
4 | 切 沃vs博洛尼 | 2.25 | 3.15 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.10 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 3.10 | 3.55 |
25日09:00 | 2.15 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.50 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
5 | 锡耶纳vs都 灵 | 2.20 | 3.15 | 3.10 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 2.30 | 3.15 | 3.15 |
25日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.25 | 3.15 | 3.25 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
6 | 罗 马vs卡塔尼 | 1.36 | 4.33 | 7.50 | 1.40 | 4.20 | 6.00 | 1.33 | 4.50 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 7.50 |
25日09:00 | 1.44 | 4.40 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 1.35 | 4.75 | 8.25 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
7 | 亚特兰vs拉齐奥 | 2.45 | 3.10 | 2.75 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.40 | 3.20 | 2.75 | 2.45 | 3.20 | 2.85 |
25日09:00 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.50 | 3.20 | 2.87 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.20 | 2.95 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
8 | 热那亚vs卡利亚 | 2.00 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 1.95 | 3.10 | 3.80 | 2.00 | 3.25 | 3.80 |
25日09:00 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | ||||
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
9 | 佩斯卡vs国 米 | 4.50 | 3.50 | 1.70 | 4.00 | 3.50 | 1.70 | 4.20 | 3.40 | 1.80 | 5.00 | 3.55 | 1.70 |
25日09:00 | 4.20 | 3.75 | 1.80 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | 4.33 | 3.50 | 1.72 | 4.40 | 3.70 | 1.75 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
10 | 巴勒莫vs那不勒 | 2.87 | 3.20 | 2.30 | 2.62 | 3.20 | 2.30 | 2.75 | 3.25 | 2.37 | 2.85 | 3.30 | 2.40 |
25日09:00 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.90 | 3.25 | 2.40 | 2.80 | 3.50 | 2.37 | 2.95 | 3.30 | 2.35 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
11 | 奥萨苏vs巴 萨 | 12.0 | 6.00 | 1.22 | 10.0 | 5.00 | 1.22 | 11.0 | 6.00 | 1.22 | 9.00 | 5.00 | 1.30 |
25日09:00 | 12.0 | 5.50 | 1.25 | 12.0 | 6.00 | 1.22 | 12.0 | 6.00 | 1.22 | 11.0 | 6.25 | 1.22 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
12 | 赫塔费vs皇 马 | 9.50 | 5.50 | 1.28 | 9.00 | 5.00 | 1.25 | 9.50 | 5.50 | 1.28 | 10.0 | 5.50 | 1.25 |
25日09:00 | 9.00 | 4.50 | 1.36 | 9.00 | 5.50 | 1.30 | 10.5 | 5.50 | 1.26 | ||||
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
13 | 巴伦西vs拉科鲁 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.45 | 4.00 | 7.00 |
25日09:00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.45 | 4.20 | 7.00 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 | |||||||||||||
14 | 格拉纳vs塞维利 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 2.75 | 3.25 | 2.20 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 2.85 | 3.25 | 2.35 |
25日09:00 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | 2.95 | 3.20 | 2.40 | |
26日09:00 | |||||||||||||
26日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]