胜负彩12108期四大欧赔最新赔率8月26日14时
零点吧体育讯
胜负彩12108期澳盘最新赔率8月26日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
26日23:00(周日) | 01利物浦(微博 数据) vs曼 城 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.00 | 2.80 | 3.30 | 2.25 |
周六09:00 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.06 | ||||
周日09:00 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | ||||
周日14:00 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.06 | ||||
26日23:30(周日) | 02汉诺威vs沙尔克 | 1.06 | 平手 | 0.80 | 2.55 | 3.30 | 2.40 |
周六09:00 | 1.11 | 平手 | 0.75 | 2.82 | 3.30 | 2.20 | |
周日09:00 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.08 | ||||
周日14:00 | |||||||
27日00:00(周一) | 03AC米兰vs桑普多 | 0.86 | 一球/球半 | 1.00 | 1.35 | 4.15 | 7.70 |
周六09:00 | 0.96 | 一球/球半 | 0.90 | ||||
周日09:00 | 0.91 | 一球/球半 | 0.95 | ||||
周日14:00 | 1.04 | 一球/球半 | 0.82 | ||||
27日02:45(周一) | 04切 沃vs博洛尼 | 0.80 | 平手/半球 | 1.06 | 2.05 | 3.10 | 3.33 |
周六09:00 | 0.82 | 平手/半球 | 1.04 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日02:45(周一) | 05锡耶纳vs都 灵 | 0.92 | 平手/半球 | 0.94 | 2.15 | 3.10 | 3.10 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日02:45(周一) | 06罗 马vs卡塔尼 | 1.00 | 一球/球半 | 0.86 | 1.38 | 4.20 | 6.70 |
周六09:00 | 0.96 | 一球/球半 | 0.90 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日02:45(周一) | 07亚特兰vs拉齐奥 | 1.10 | 平手/半球 | 0.76 | 2.43 | 3.10 | 2.65 |
周六09:00 | 1.14 | 平手/半球 | 0.72 | 2.25 | 3.10 | 2.90 | |
周日09:00 | 1.06 | 平手/半球 | 0.80 | ||||
周日14:00 | 1.03 | 平手/半球 | 0.83 | ||||
27日02:45(周一) | 08热那亚vs卡利亚 | 1.02 | 半球 | 0.84 | 2.00 | 3.20 | 3.35 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日02:45(周一) | 09佩斯卡vs国 米 | 0.80 | 受半球/一球 | 1.06 | 3.82 | 3.40 | 1.80 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日02:45(周一) | 10巴勒莫vs那不勒 | 1.14 | 平手 | 0.72 | 2.80 | 3.13 | 2.30 |
周六09:00 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.06 | 2.86 | 3.13 | 2.26 | |
周日09:00 | 0.83 | 受平手/半球 | 1.03 | ||||
周日14:00 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | |
27日01:00(周一) | 11奥萨苏vs巴 萨 | 1.00 | 受球半/两球 | 0.86 | 11.0 | 6.00 | 1.17 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 0.98 | 受球半/两球 | 0.88 | ||||
周日14:00 | |||||||
27日03:00(周一) | 12赫塔费vs皇 马 | 0.82 | 受球半/两球 | 1.04 | 10.0 | 5.60 | 1.20 |
周六09:00 | 0.80 | 受球半/两球 | 1.06 | ||||
周日09:00 | 0.94 | 受球半 | 0.92 | ||||
周日14:00 | |||||||
27日05:00(周一) | 13巴伦西vs拉科鲁 | 1.08 | 一球/球半 | 0.78 | 1.40 | 4.00 | 6.80 |
周六09:00 | 1.06 | 一球/球半 | 0.80 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
27日03:00(周一) | 14格拉纳vs塞维利 | 1.10 | 平手 | 0.76 | 2.70 | 3.22 | 2.32 |
周六09:00 | 1.12 | 平手 | 0.74 | 2.74 | 3.20 | 2.30 | |
周日09:00 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.08 | ||||
周日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]