胜负彩12109期四大欧赔最新赔率8月28日9时
胜负彩12109期欧洲四大博彩公司最新赔率8月28日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
欧冠(微博 专题) 、联、西超、巴甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 谢莫纳vs巴 特 | 2.25 | 3.00 | 2.90 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.40 | 3.40 | 2.80 | 2.40 | 3.30 | 2.85 |
27日09:00 | 2.30 | 3.20 | 2.62 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 2.90 | ||||
28日09:00 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.37 | 3.25 | 3.00 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
2 | 马里博vs萨格勒 | 2.62 | 3.10 | 2.40 | 2.50 | 3.25 | 2.37 | 2.70 | 3.60 | 2.40 | 2.50 | 3.40 | 2.65 |
27日09:00 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 2.65 | 3.40 | 2.50 | |
28日09:00 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | 2.65 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
3 | 帕纳辛vs马拉加(微博 数据) | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 3.20 | 2.60 | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.55 | 3.50 | 2.55 |
27日09:00 | 2.37 | 3.10 | 2.62 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.40 | 3.60 | 2.70 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | |
28日09:00 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.70 | ||||
28日14:00 | |||||||||||||
4 | 安德莱vs利马索 | 1.50 | 3.75 | 5.50 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 5.75 |
27日09:00 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.44 | 4.20 | 7.50 | 1.45 | 4.20 | 7.00 | |
28日09:00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.55 | 4.00 | 5.75 | ||||
28日14:00 | |||||||||||||
5 | 乌迪内vs布拉加 | 1.91 | 3.00 | 3.75 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 1.90 | 3.30 | 4.10 |
27日09:00 | 1.91 | 3.20 | 3.50 | 1.90 | 3.40 | 4.00 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 1.90 | 3.25 | 4.20 | |
28日09:00 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 1.95 | 3.25 | 4.00 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
6 | 凯尔特vs辛 堡 | 1.53 | 3.50 | 5.50 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.57 | 4.00 | 5.50 |
27日09:00 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 4.10 | 5.75 | |
28日09:00 | 1.53 | 3.75 | 7.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | ||||
28日14:00 | |||||||||||||
7 | 克卢日vs巴塞尔 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 2.25 | 3.30 | 2.62 | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.50 | 3.40 | 2.60 |
27日09:00 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.62 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | |
28日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.75 | 2.50 | 3.50 | 2.62 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | ||||
28日14:00 | |||||||||||||
8 | 费内巴vs莫斯巴 | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
27日09:00 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.37 | 3.40 | 2.87 | ||||
28日09:00 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
9 | 里 尔vs哥本哈 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.57 | 3.80 | 6.00 | 1.45 | 4.00 | 7.75 |
27日09:00 | 1.40 | 3.75 | 7.00 | 1.40 | 4.33 | 8.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 1.40 | 4.20 | 8.50 | |
28日09:00 | 1.44 | 4.00 | 8.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
10 | 迪纳摩vs门 兴 | 1.75 | 3.25 | 4.20 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.80 | 3.80 | 4.00 | 1.80 | 3.75 | 3.85 |
27日09:00 | 1.73 | 3.50 | 3.80 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.85 | 3.40 | 4.25 | |
28日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.80 | 3.75 | 3.85 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
11 | 莫迪纳vs斯图加 | 2.60 | 3.10 | 2.40 | 2.50 | 3.25 | 2.37 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 2.60 | 3.40 | 2.35 |
27日09:00 | 2.60 | 3.30 | 2.50 | ||||||||||
28日09:00 | 2.60 | 3.20 | 2.37 | 2.55 | 3.40 | 2.40 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
12 | 皇 马vs巴 萨 | 2.40 | 3.25 | 2.50 | 2.25 | 3.40 | 2.60 | 2.62 | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 3.60 | 2.55 |
27日09:00 | 2.50 | 3.50 | 2.62 | ||||||||||
28日09:00 | 2.50 | 3.50 | 2.30 | 2.62 | 3.50 | 2.50 | |||||||
28日14:00 | |||||||||||||
13 | 科里蒂vs巴国际 | 2.35 | 3.20 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 2.75 | 2.37 | 3.20 | 3.00 | 2.35 | 3.25 | 2.75 |
27日09:00 | |||||||||||||
28日09:00 | |||||||||||||
28日14:00 | |||||||||||||
14 | 桑托斯vs巴伊亚 | 1.45 | 4.00 | 6.60 | 1.40 | 3.80 | 7.00 | 1.40 | 4.20 | 9.00 | 1.40 | 4.00 | 7.35 |
27日09:00 | 1.40 | 3.80 | 7.50 | ||||||||||
28日09:00 | 1.40 | 4.00 | 7.00 | ||||||||||
28日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]