胜负彩111期:必发交易量指数周五10点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 01-09 | 美因茨 | 周四10点 | 3 | 96,168 | 88% | 1.89 | 75 |
2:30 | VS | 1 | 3,868 | 4% | 3.80 | 6 | ||
德甲 | 格雷特霍夫 | 0 | 9,690 | 9% | 4.80 | 19 | ||
周五10点 | 3 | 288,586 | 91% | 1.89 | 82 | |||
1 | 12,604 | 4% | 3.75 | 7 | ||||
0 | 15,227 | 5% | 4.90 | 11 | ||||
周五15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
2 | 01-09 | 科隆 | 周四10点 | 3 | 15,044 | 50% | 2.06 | 33 |
0:00 | VS | 1 | 2,026 | 7% | 3.80 | 8 | ||
德乙 | 科特布斯 | 0 | 13,002 | 43% | 4.20 | 59 | ||
周五10点 | 3 | 132,300 | 76% | 2.06 | 62 | |||
1 | 14,231 | 8% | 3.75 | 12 | ||||
0 | 27,699 | 16% | 4.00 | 26 | ||||
周五15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
3 | 01-09 | 德累斯顿迪纳摩 | 周四10点 | 3 | 936 | 37% | 2.84 | 37 |
0:00 | VS | 1 | 610 | 24% | 3.60 | 29 | ||
德乙 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 966 | 38% | 2.70 | 34 | ||
周五10点 | 3 | 9,634 | 44% | 2.80 | 43 | |||
1 | 4,240 | 19% | 3.60 | 24 | ||||
0 | 8,036 | 37% | 2.72 | 34 | ||||
周五15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
4 | 01-09 | 慕尼黑1860 | 周四10点 | 3 | 10,069 | 89% | 1.63 | 74 |
0:00 | VS | 1 | 800 | 7% | 4.10 | 15 | ||
德乙 | 杜伊斯堡 | 0 | 441 | 4% | 5.80 | 11 | ||
周五10点 | 3 | 30,197 | 88% | 1.67 | 69 | |||
1 | 1,731 | 5% | 4.20 | 10 | ||||
0 | 2,582 | 7% | 6.20 | 21 | ||||
周五15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 | ||||||||
5 | 01-09 | 亚利斯 | 周四10点 | 3 | 846 | 22% | 2.60 | 18 |
0:45 | VS | 1 | 979 | 25% | 3.15 | 25 | ||
法乙 | 南特 | 0 | 2,028 | 53% | 3.30 | 57 | ||
周五10点 | 3 | 1,438 | 16% | 2.56 | 14 | |||
1 | 4,465 | 51% | 3.15 | 51 | ||||
0 | 2,854 | 33% | 3.50 | 36 | ||||
周五15点 | 3 | |||||||
1 | ||||||||
0 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]