胜负彩113期历史交战记录:曼联往绩多分胜负
11.桑普多 VS 锡耶纳
双方在意甲历史上交战过14场,桑普多利亚6胜6平2负占据绝对优势,进20球失13球;其中主场3胜4平保持不败战绩完全占据优势,进13球失8球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
意甲 | 2010-2-7 | 锡耶纳 1:2 桑普多 | 2.57 | 3.07 | 2.72 | 胜 | 平手 | 赢 |
意甲 | 2009-9-20 | 桑普多 4:1 锡耶纳 | 1.61 | 3.43 | 5.71 | 胜 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2009-2-8 | 桑普多 2:2 锡耶纳 | 1.81 | 3.1 | 4.7 | 平 | 半球 | 输 |
意甲 | 2008-9-25 | 锡耶纳 0:0 桑普多 | 2.62 | 2.92 | 2.71 | 平 | 平手 | 走 |
意甲 | 2008-1-27 | 桑普多 1:0 锡耶纳 | 1.63 | 3.28 | 5.68 | 胜 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2007-8-26 | 锡耶纳 1:2 桑普多 | 2.65 | 2.88 | 2.68 | 胜 | 平手 | 赢 |
意甲 | 2007-4-29 | 锡耶纳 0:2 桑普多 | 1.83 | 2.93 | 4.74 | 胜 | 半球 | 赢 |
意甲 | 2006-12-10 | 桑普多 0:0 锡耶纳 | 1.91 | 3.02 | 4.1 | 平 | 半球 | 输 |
意甲 | 2006-2-26 | 锡耶纳 1:0 桑普多 | 2.46 | 2.86 | 2.93 | 负 | 平手/半球 | 输 |
意甲 | 2005-10-23 | 桑普多 3:3 锡耶纳 | 1.68 | 3.23 | 5.09 | 平 | 半球/一球 | 输 |
12.莱万特 VS 西班人
双方在西甲(微博 专题) 历史上交战过14场,莱万特5胜4平5负与对手平分秋色,进20球失18球;其中主场4胜2平1负占据绝对优势,进10球失5球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-2-26 | 西班人 1:2 莱万特 | 1.73 | 3.46 | 4.76 | 胜 | 半球/一球 | 赢 |
西甲 | 2011-9-25 | 莱万特 3:1 西班人 | 2.06 | 3.21 | 3.5 | 胜 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2011-3-6 | 莱万特 1:0 西班人 | 2.16 | 3.22 | 3.26 | 胜 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2010-10-24 | 西班人 2:1 莱万特 | 1.75 | 3.38 | 4.58 | 负 | 半球 | 输 |
西甲 | 2008-5-4 | 莱万特 1:1 西班人 | 3.12 | 3.21 | 2.15 | 平 | 受平手/半球 | 赢 |
西甲 | 2007-12-16 | 西班人 1:0 莱万特 | 1.36 | 4.29 | 8.05 | 负 | 一球/球半 | 赢 |
西甲 | 2007-3-18 | 西班人 1:1 莱万特 | 1.77 | 3.27 | 4.34 | 平 | 半球 | 赢 |
西甲 | 2006-10-29 | 莱万特 0:0 西班人 | 2.15 | 3.12 | 3.18 | 平 | 受半球 | 赢 |
西甲 | 2005-3-6 | 西班人 2:1 莱万特 | 1.66 | 3.37 | 4.74 | 负 | 半球/一球 | 输 |
西甲 | 2004-10-24 | 莱万特 0:2 西班人 | 2.07 | 3.2 | 3.27 | 负 | 平手/半球 | 输 |
13.皇马(微博 数据) VS 格兰纳
双方在西甲历史上交战过36场,皇马23胜8平5负占据绝对优势,进85球失40球;其中主场15胜2平1负完全占据优势,进57球失17球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-5-6 | 格拉纳 1:2 皇马 | 7.83 | 4.73 | 1.36 | 胜 | 受一球/球半 | 输 |
西甲 | 2012-1-8 | 皇马 5:1 格拉纳 | 1.06 | 11.71 | 26.29 | 胜 | 三球 | 赢 |
14.巴萨(微博 数据) VS 巴伦西
双方在西甲历史上交战154场,巴萨75胜39平40负占据绝对优势,进291球失215球;其中主场45胜21平11负完全占据优势,进169球失89球。
赛事 | 日期 | 对阵 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 胜负 | 亚盘 | 盘路 |
西甲 | 2012-2-20 | 巴萨 5:1 巴伦西 | 1.24 | 5.71 | 10.54 | 胜 | 球半/两球 | 赢 |
西甲 | 2011-9-22 | 巴伦西 2:2 巴萨 | 7.03 | 4.43 | 1.4 | 平 | 受一球/球半 | 输 |
西甲 | 2011-3-3 | 巴伦西 0:1 巴萨 | 5.93 | 3.99 | 1.51 | 胜 | 受一球/球半 | 输 |
西甲 | 2010-10-17 | 巴萨 2:1 巴伦西 | 1.36 | 4.6 | 7.66 | 胜 | 球半 | 输 |
西甲 | 2010-3-15 | 巴萨 3:0 巴伦西 | 1.37 | 4.57 | 7.77 | 胜 | 球半 | 赢 |
西甲 | 2009-10-18 | 巴伦西 0:0 巴萨 | 4.66 | 3.6 | 1.68 | 平 | 受半球/一球 | 输 |
西甲 | 2009-4-26 | 巴伦西 2:2 巴萨 | 4.02 | 3.45 | 1.84 | 平 | 受半球/一球 | 输 |
西甲 | 2008-12-7 | 巴萨 4:0 巴伦西 | 1.51 | 3.84 | 6.05 | 胜 | 一球 | 赢 |
西甲 | 2008-5-5 | 巴萨 6:0 巴伦西 | 1.66 | 3.46 | 4.81 | 胜 | 半球/一球 | 赢 |
西甲 | 2007-12-16 | 巴伦西 0:3 巴萨 | 3.65 | 3.24 | 1.97 | 胜 | 受半球 | 赢 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]