胜负彩12112期四大欧赔最新赔率9月1日9时
零点吧体育讯
胜负彩12112期欧洲四大博彩公司最新赔率9月1日9时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德甲、西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 斯旺西vs桑德兰 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 3.25 | 3.20 | 2.25 | 3.20 | 3.20 |
31日09:00 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.10 | 3.30 | 3.40 | ||||
1日09:00 | 2.15 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | ||||
1日14:00 | |||||||||||||
2 | 热 刺vs诺维奇 | 1.35 | 4.40 | 6.50 | 1.36 | 4.00 | 7.00 | 1.36 | 5.00 | 7.50 | 1.40 | 4.00 | 8.50 |
31日09:00 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.35 | 4.75 | 8.50 | |
1日09:00 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 1.36 | 4.50 | 9.00 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | |
1日14:00 | |||||||||||||
3 | 西布罗vs埃弗顿 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.30 | 3.25 | 2.62 | 2.70 | 3.20 | 2.62 | 2.65 | 3.20 | 2.55 |
31日09:00 | 2.90 | 3.40 | 2.37 | 2.40 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | 3.10 | 2.55 | |
1日09:00 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.87 | 3.30 | 2.40 | 2.87 | 3.30 | 2.50 | 2.85 | 3.10 | 2.50 | |
1日14:00 | |||||||||||||
4 | 维 冈vs斯托克 | 2.25 | 2.90 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.40 | 3.20 | 2.85 |
31日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 2.30 | 3.10 | 3.20 | |
1日09:00 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | |
1日14:00 | |||||||||||||
5 | 曼 城vs巡游者 | 1.17 | 6.00 | 11.0 | 1.20 | 5.00 | 10.0 | 1.20 | 6.50 | 13.0 | 1.20 | 6.00 | 12.0 |
31日09:00 | 1.25 | 6.00 | 11.0 | 1.20 | 6.50 | 13.0 | 1.20 | 6.50 | 15.0 | 1.18 | 6.50 | 14.5 | |
1日09:00 | 1.20 | 6.00 | 15.0 | 1.18 | 7.00 | 15.0 | 1.20 | 6.00 | 12.0 | ||||
1日14:00 | |||||||||||||
6 | 纽伦堡vs多 特 | 6.20 | 4.00 | 1.53 | 5.50 | 3.40 | 1.53 | 6.00 | 4.33 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.53 |
31日09:00 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | 6.50 | 4.10 | 1.50 | 5.75 | 4.00 | 1.55 | ||||
1日09:00 | 6.00 | 3.60 | 1.60 | 6.00 | 4.00 | 1.55 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | ||||
1日14:00 | |||||||||||||
7 | 勒 沃vs弗赖堡 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.53 | 3.40 | 5.50 | 1.55 | 3.90 | 6.00 | 1.55 | 3.90 | 5.80 |
31日09:00 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.61 | 3.80 | 5.50 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | ||||
1日09:00 | 1.60 | 3.80 | 5.50 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.62 | 3.90 | 5.00 | |
1日14:00 | |||||||||||||
8 | 沙尔克vs奥格斯 | 1.36 | 4.50 | 8.00 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.36 | 4.50 | 9.50 | 1.36 | 4.60 | 8.25 |
31日09:00 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.36 | 4.75 | 8.50 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | ||||
1日09:00 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 1.34 | 4.75 | 8.75 | |||||||
1日14:00 | |||||||||||||
9 | 霍芬海vs法兰克 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 1.90 | 3.25 | 3.40 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.91 | 3.40 | 3.90 |
31日09:00 | 2.05 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | ||||
1日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.40 | 3.50 | 2.00 | 3.40 | 3.60 | ||||
1日14:00 | |||||||||||||
10 | 不来梅vs汉 堡 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.83 | 3.40 | 3.50 | 1.83 | 3.60 | 4.20 | 2.00 | 3.25 | 3.80 |
31日09:00 | 1.73 | 3.75 | 4.33 | 1.72 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.78 | 3.70 | 4.20 | |
1日09:00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.80 | 3.60 | 4.33 | 1.72 | 3.75 | 4.50 | 1.75 | 3.70 | 4.40 | |
1日14:00 | |||||||||||||
11 | 杜塞尔vs门 兴 | 3.00 | 3.30 | 2.35 | 2.87 | 3.30 | 2.10 | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 3.60 | 3.40 | 2.00 |
31日09:00 | 3.00 | 3.25 | 2.37 | 3.00 | 3.40 | 2.30 | 2.90 | 3.30 | 2.40 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | |
1日09:00 | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.25 | 3.25 | 2.20 | |||||||
1日14:00 | |||||||||||||
12 | 塞尔塔vs奥萨苏 | 2.15 | 3.40 | 3.25 | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 2.10 | 3.50 | 3.25 | 2.15 | 3.30 | 3.10 |
31日09:00 | 2.00 | 3.40 | 3.75 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | |
1日09:00 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 1.95 | 3.30 | 3.90 | |
1日14:00 | |||||||||||||
13 | 萨拉戈vs马拉加(微博 数据) | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.37 | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
31日09:00 | 2.62 | 3.20 | 2.70 | 2.60 | 3.25 | 2.70 | 2.62 | 3.25 | 2.62 | 2.40 | 3.25 | 2.90 | |
1日09:00 | 2.70 | 3.10 | 2.70 | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 2.70 | 3.20 | 2.60 | ||||
1日14:00 | |||||||||||||
14 | 拉科鲁vs赫塔费 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.30 | 2.87 | 2.00 | 3.30 | 3.75 | 2.10 | 3.30 | 3.30 |
31日09:00 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | ||||
1日09:00 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.20 | ||||
1日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]