胜负彩12112期澳盘最新赔率9月1日14时数据
零点吧体育讯
胜负彩12112期澳盘最新赔率9月1日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
1日22:00(周六) | 01斯旺西vs桑德兰 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | 2.10 | 3.25 | 3.12 |
周五09:00 | 0.96 | 平手/半球 | 0.90 | ||||
周六09:00 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | ||||
周六14:00 | 0.84 | 平手/半球 | 1.02 | ||||
1日22:00(周六) | 02热 刺vs诺维奇 | 0.80 | 一球/球半 | 1.06 | 1.33 | 4.40 | 8.00 |
周五09:00 | 1.06 | 球半 | 0.80 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
1日22:00(周六) | 03西布罗vs埃弗顿 | 1.06 | 平手 | 0.80 | 2.65 | 3.22 | 2.40 |
周五09:00 | 1.11 | 平手 | 0.75 | 2.78 | 3.22 | 2.30 | |
周六09:00 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.10 | ||||
周六14:00 | |||||||
1日22:00(周六) | 04维 冈vs斯托克 | 1.02 | 平手/半球 | 0.84 | 2.25 | 3.20 | 2.88 |
周五09:00 | 0.97 | 平手/半球 | 0.89 | 2.10 | 3.20 | 3.17 | |
周六09:00 | 0.92 | 平手/半球 | 0.94 | ||||
周六14:00 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | ||||
2日00:30(周日) | 05曼 城vs巡游者 | 0.92 | 两球 | 0.94 | 1.14 | 6.60 | 13.0 |
周五09:00 | 0.98 | 两球 | 0.88 | ||||
周六09:00 | 0.74 | 球半/两球 | 1.12 | ||||
周六14:00 | 1.06 | 两球 | 0.80 | ||||
1日21:30(周六) | 06纽伦堡vs多 特 | 0.94 | 受一球 | 0.92 | 5.60 | 3.90 | 1.48 |
周五09:00 | 0.92 | 受一球 | 0.94 | ||||
周六09:00 | 0.90 | 受一球 | 0.96 | ||||
周六14:00 | 0.84 | 受一球 | 1.02 | ||||
1日21:30(周六) | 07勒 沃vs弗赖堡 | 0.98 | 一球 | 0.88 | 1.52 | 3.55 | 5.80 |
周五09:00 | 1.12 | 一球 | 0.74 | 1.65 | 3.50 | 4.55 | |
周六09:00 | 1.05 | 一球 | 0.81 | 1.58 | 3.60 | 5.00 | |
周六14:00 | |||||||
1日21:30(周六) | 08沙尔克vs奥格斯 | 0.88 | 一球/球半 | 0.98 | 1.35 | 4.20 | 7.50 |
周五09:00 | 0.84 | 一球/球半 | 1.02 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
1日21:30(周六) | 09霍芬海vs法兰克 | 1.06 | 半球 | 0.80 | 2.00 | 3.30 | 3.25 |
周五09:00 | 0.98 | 半球 | 0.88 | 1.95 | 3.30 | 3.40 | |
周六09:00 | 1.04 | 半球 | 0.82 | 2.00 | 3.30 | 3.25 | |
周六14:00 | |||||||
1日21:30(周六) | 10不来梅vs汉 堡 | 0.78 | 半球 | 1.08 | 1.75 | 3.38 | 4.10 |
周五09:00 | 0.72 | 半球 | 1.14 | 1.70 | 3.30 | 4.55 | |
周六09:00 | 0.96 | 半球/一球 | 0.90 | ||||
周六14:00 | 0.83 | 半球 | 1.03 | 1.80 | 3.30 | 3.95 | |
1日21:30(周六) | 11杜塞尔vs门 兴 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | 2.78 | 3.25 | 2.25 |
周五09:00 | 0.85 | 受平手/半球 | 1.01 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
1日22:00(周六) | 12塞尔塔vs奥萨苏 | 0.84 | 平手/半球 | 1.02 | 2.08 | 3.25 | 3.10 |
周五09:00 | 0.78 | 平手/半球 | 1.08 | 2.05 | 3.20 | 3.22 | |
周六09:00 | 0.74 | 平手/半球 | 1.12 | 2.00 | 3.20 | 3.35 | |
周六14:00 | 1.04 | 半球 | 0.82 | ||||
2日00:00(周日) | 13萨拉戈vs马拉加(微博 数据) | 0.82 | 平手 | 1.04 | 2.40 | 3.20 | 2.62 |
周五09:00 | 0.88 | 平手 | 0.98 | 2.62 | 3.20 | 2.40 | |
周六09:00 | 0.70 | 受平手/半球 | 1.16 | ||||
周六14:00 | 1.00 | 平手 | 0.86 | ||||
2日02:00(周日) | 14拉科鲁vs赫塔费 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | 2.15 | 3.20 | 3.00 |
周五09:00 | 0.86 | 平手/半球 | 1.00 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]