胜负彩112期:必发交易量指数周六15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 01-09 | 史云斯 | 周五10点 | 3 | 189,997 | 78% | 2.22 | 70 |
22:00 | VS | 1 | 30,432 | 13% | 3.45 | 17 | ||
英超(微博 专题) | 桑德兰 | 0 | 22,016 | 9% | 3.70 | 13 | ||
周六10点 | 3 | 614,491 | 75% | 2.22 | 66 | |||
1 | 99,734 | 12% | 3.50 | 17 | ||||
0 | 101,876 | 12% | 3.75 | 18 | ||||
周六15点 | 3 | 699,483 | 75% | 2.24 | 66 | |||
1 | 108,268 | 12% | 3.45 | 16 | ||||
0 | 120,063 | 13% | 3.70 | 19 | ||||
2 | 01-09 | 托特纳姆热刺 | 周五10点 | 3 | 310,143 | 92% | 1.38 | 66 |
22:00 | VS | 1 | 7,118 | 2% | 5.40 | 6 | ||
英超 | 诺维奇城 | 0 | 19,560 | 6% | 9.80 | 29 | ||
周六10点 | 3 | 775,342 | 90% | 1.39 | 61 | |||
1 | 36,928 | 4% | 5.50 | 11 | ||||
0 | 48,080 | 6% | 10.00 | 27 | ||||
周六15点 | 3 | 909,275 | 90% | 1.39 | 61 | |||
1 | 51,426 | 5% | 5.50 | 14 | ||||
0 | 52,269 | 5% | 9.60 | 25 | ||||
3 | 01-09 | 西布朗 | 周五10点 | 3 | 26,947 | 11% | 3.15 | 12 |
22:00 | VS | 1 | 44,314 | 17% | 3.40 | 22 | ||
英超 | 埃弗顿 | 0 | 182,173 | 72% | 2.54 | 66 | ||
周六10点 | 3 | 150,384 | 19% | 3.15 | 22 | |||
1 | 112,539 | 14% | 3.40 | 18 | ||||
0 | 518,788 | 66% | 2.50 | 60 | ||||
周六15点 | 3 | 188,713 | 20% | 3.15 | 23 | |||
1 | 125,533 | 14% | 3.40 | 17 | ||||
0 | 608,319 | 66% | 2.52 | 60 | ||||
4 | 01-09 | 维冈 | 周五10点 | 3 | 683,003 | 76% | 2.36 | 68 |
22:00 | VS | 1 | 198,516 | 22% | 3.35 | 29 | ||
英超 | 斯托克城 | 0 | 16,032 | 2% | 3.50 | 2 | ||
周六10点 | 3 | 1,683,995 | 82% | 2.28 | 76 | |||
1 | 267,267 | 13% | 3.40 | 18 | ||||
0 | 92,374 | 5% | 3.65 | 6 | ||||
周六15点 | 3 | 1,717,829 | 82% | 2.30 | 75 | |||
1 | 275,382 | 13% | 3.35 | 18 | ||||
0 | 103,379 | 5% | 3.65 | 7 | ||||
5 | 02-09 | 曼城(微博 数据) | 周五10点 | 3 | 1,548,706 | 97% | 1.21 | 72 |
0:30 | VS | 1 | 24,967 | 2% | 7.80 | 8 | ||
英超 | 女王公园巡游者 | 0 | 26,974 | 2% | 18.00 | 20 | ||
周六10点 | 3 | 2,989,170 | 97% | 1.22 | 72 | |||
1 | 45,066 | 1% | 7.80 | 7 | ||||
0 | 56,409 | 2% | 17.50 | 21 | ||||
周六15点 | 3 | 3,135,153 | 97% | 1.23 | 72 | |||
1 | 45,842 | 1% | 7.60 | 7 | ||||
0 | 60,350 | 2% | 17.50 | 21 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]