胜负彩12113期四大欧赔最新赔率9月2日14时
胜负彩12113期欧洲四大博彩公司最新赔率9月2日14时 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博 | Bet365 | Bwin | |||||||||
英超(微博 专题) 、德意西甲(微博 专题) | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 纽卡斯vs维 拉 | 1.55 | 3.75 | 4.80 | 1.72 | 3.60 | 3.75 | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
1日09:00 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | 1.61 | 3.50 | 4.50 | 1.66 | 3.75 | 5.50 | 1.60 | 3.75 | 5.50 | |
2日09:00 | 1.67 | 3.80 | 5.00 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.61 | 3.75 | 6.00 | 1.60 | 3.90 | 5.25 | |
2日14:00 | 1.67 | 3.50 | 5.50 | 1.66 | 3.75 | 5.50 | 1.60 | 3.75 | 5.50 | ||||
2 | 南安普vs曼 联 | 5.00 | 4.00 | 1.50 | 6.00 | 4.20 | 1.40 | 7.00 | 4.33 | 1.44 | 6.50 | 4.00 | 1.50 |
1日09:00 | 5.00 | 4.20 | 1.60 | 6.50 | 4.00 | 1.53 | 6.50 | 4.33 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | |
2日09:00 | 6.00 | 3.75 | 1.60 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 6.50 | 4.00 | 1.50 | ||||
2日14:00 | 6.00 | 4.20 | 1.53 | 6.00 | 4.00 | 1.53 | |||||||
3 | 拜 仁vs斯图加 | 1.25 | 5.80 | 11.0 | 1.28 | 4.50 | 8.00 | 1.30 | 5.50 | 9.00 | 1.42 | 4.20 | 7.75 |
1日09:00 | 1.28 | 5.00 | 11.0 | 1.28 | 5.50 | 9.50 | 1.28 | 5.50 | 9.50 | 1.30 | 5.25 | 9.00 | |
2日09:00 | 1.25 | 6.00 | 10.0 | 1.42 | 4.20 | 7.75 | |||||||
2日14:00 | 1.25 | 6.00 | 11.0 | 1.26 | 5.75 | 9.75 | |||||||
4 | 乌迪内vs尤 文 | 4.33 | 3.40 | 1.85 | 3.75 | 3.20 | 1.83 | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 3.85 | 3.35 | 1.95 |
1日09:00 | 4.80 | 3.20 | 1.83 | 4.00 | 3.20 | 1.80 | 4.20 | 3.30 | 1.90 | 4.15 | 3.45 | 1.85 | |
2日09:00 | 4.60 | 3.40 | 1.80 | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 4.95 | 3.45 | 1.73 | ||||
2日14:00 | 4.75 | 3.40 | 1.80 | 5.05 | 3.45 | 1.72 | |||||||
5 | 卡利亚vs亚特兰 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.20 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.10 | 3.15 | 3.60 |
1日09:00 | 2.40 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 3.25 | 3.60 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | |
2日09:00 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.40 | |||||||
2日14:00 | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.50 | |||||||
6 | 卡塔尼vs热那亚 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.00 | 3.30 | 3.80 | 2.30 | 3.20 | 3.10 |
1日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 3.25 | 3.75 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | |
2日09:00 | 2.05 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 1.95 | 3.25 | 4.00 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | |
2日14:00 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | ||||||||||
7 | 帕尔马vs切 沃 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 1.90 | 3.20 | 3.50 | 2.05 | 3.20 | 3.80 | 2.05 | 3.15 | 3.80 |
1日09:00 | 2.10 | 3.10 | 3.80 | 2.05 | 3.20 | 3.75 | 2.05 | 3.20 | 3.70 | ||||
2日09:00 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | 2.00 | 3.10 | 4.20 | |||||||
2日14:00 | |||||||||||||
8 | 国 米vs罗 马 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 1.83 | 3.20 | 3.75 | 1.90 | 3.60 | 3.80 | 2.10 | 3.40 | 3.35 |
1日09:00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 1.90 | 3.50 | 3.90 | |
2日09:00 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.50 | 3.70 | |||||||
2日14:00 | |||||||||||||
9 | 拉齐奥vs巴勒莫 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 1.66 | 3.25 | 4.50 | 1.65 | 3.60 | 5.50 | 1.95 | 3.35 | 3.85 |
1日09:00 | 1.73 | 3.50 | 5.00 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 1.66 | 3.75 | 5.00 | 1.73 | 3.50 | 4.85 | |
2日09:00 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 1.67 | 3.60 | 5.25 | |||||||
2日14:00 | |||||||||||||
10 | 那不勒vs佛罗伦 | 1.70 | 3.50 | 5.25 | 1.66 | 3.25 | 4.50 | 1.57 | 3.75 | 6.00 | 1.63 | 3.60 | 5.60 |
1日09:00 | 1.83 | 3.20 | 4.80 | 1.72 | 3.50 | 5.00 | 1.66 | 3.50 | 5.50 | 1.67 | 3.60 | 5.25 | |
2日09:00 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | ||||||||||
2日14:00 | |||||||||||||
11 | 桑普多vs锡耶纳 | 1.85 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 3.20 | 4.00 | 1.75 | 3.40 | 5.00 | 2.00 | 3.20 | 3.90 |
1日09:00 | 1.85 | 3.20 | 4.50 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.40 | 4.50 | 1.83 | 3.30 | 4.50 | |
2日09:00 | |||||||||||||
2日14:00 | |||||||||||||
12 | 莱万特vs西班人 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 2.90 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.05 | 3.30 | 3.45 |
1日09:00 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 2.25 | 3.20 | 3.30 | 2.15 | 3.30 | 3.40 | 2.05 | 3.30 | 3.60 | |
2日09:00 | |||||||||||||
2日14:00 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | ||||||||||
13 | 皇 马vs格拉纳 | 1.10 | 9.00 | 21.0 | 1.10 | 6.50 | 15.0 | 1.09 | 10.5 | 19.0 | 1.10 | 8.50 | 18.0 |
1日09:00 | 1.08 | 10.0 | 23.0 | 1.10 | 9.00 | 21.0 | 1.10 | 9.00 | 21.0 | 1.11 | 9.00 | 17.0 | |
2日09:00 | 1.11 | 9.00 | 21.0 | 1.10 | 9.00 | 23.0 | 1.10 | 9.50 | 18.0 | ||||
2日14:00 | |||||||||||||
14 | 巴 萨vs巴伦西 | 1.22 | 6.00 | 13.0 | 1.20 | 5.50 | 9.00 | 1.22 | 6.00 | 12.0 | 1.25 | 5.25 | 10.5 |
1日09:00 | 1.25 | 5.50 | 12.0 | 1.22 | 6.00 | 13.0 | 1.22 | 6.00 | 13.0 | 1.22 | 6.25 | 11.0 | |
2日09:00 | 1.25 | 5.25 | 10.5 | ||||||||||
2日14:00 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]