胜负彩113期:必发交易量指数周日15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 02-09 | 纽卡斯尔 | 周六10点 | 3 | 177,773 | 81% | 1.70 | 57 |
23:00 | VS | 1 | 16,895 | 8% | 3.95 | 13 | ||
英超(微博 专题) | 阿斯顿维拉 | 0 | 24,224 | 11% | 6.00 | 30 | ||
周日10点 | 3 | 1,067,988 | 92% | 1.71 | 79 | |||
1 | 33,007 | 3% | 4.00 | 6 | ||||
0 | 55,533 | 5% | 5.80 | 15 | ||||
周日15点 | 3 | 1,196,478 | 91% | 1.71 | 77 | |||
1 | 40,165 | 3% | 4.00 | 6 | ||||
0 | 73,004 | 6% | 5.90 | 17 | ||||
2 | 02-09 | 南安普敦 | 周六10点 | 3 | 60,531 | 9% | 6.40 | 27 |
23:00 | VS | 1 | 37,329 | 5% | 4.40 | 11 | ||
英超 | 曼联(微博 数据) | 0 | 589,456 | 86% | 1.60 | 62 | ||
周日10点 | 3 | 193,698 | 8% | 6.80 | 26 | |||
1 | 116,267 | 5% | 4.50 | 10 | ||||
0 | 2,057,794 | 87% | 1.57 | 64 | ||||
周日15点 | 3 | 231,147 | 7% | 7.40 | 24 | |||
1 | 122,571 | 4% | 4.60 | 9 | ||||
0 | 2,732,725 | 89% | 1.53 | 67 | ||||
3 | 02-09 | 拜仁(微博 数据) 慕尼黑 | 周六10点 | 3 | 93,321 | 84% | 1.30 | 39 |
23:30 | VS | 1 | 4,622 | 4% | 6.40 | 9 | ||
德甲 | 斯图加特 | 0 | 12,624 | 11% | 13.00 | 52 | ||
周日10点 | 3 | 332,745 | 91% | 1.28 | 55 | |||
1 | 10,594 | 3% | 6.60 | 9 | ||||
0 | 22,031 | 6% | 13.50 | 37 | ||||
周日15点 | 3 | 409,598 | 92% | 1.27 | 58 | |||
1 | 10,812 | 2% | 6.80 | 8 | ||||
0 | 23,642 | 5% | 14.50 | 34 | ||||
4 | 03-09 | 乌迪内斯 | 周六10点 | 3 | 4,892 | 2% | 5.60 | 6 |
0:00 | VS | 1 | 18,129 | 8% | 3.60 | 14 | ||
意甲(微博 专题) | 尤文图斯(微博 数据) | 0 | 195,111 | 89% | 1.83 | 80 | ||
周日10点 | 3 | 11,431 | 3% | 5.70 | 9 | |||
1 | 26,652 | 8% | 3.55 | 13 | ||||
0 | 313,365 | 89% | 1.82 | 78 | ||||
周日15点 | 3 | 11,863 | 3% | 5.70 | 8 | |||
1 | 28,234 | 7% | 3.55 | 13 | ||||
0 | 338,197 | 89% | 1.83 | 79 | ||||
5 | 03-09 | 卡利亚里 | 周六10点 | 3 | 26,511 | 50% | 2.34 | 41 |
2:45 | VS | 1 | 23,093 | 43% | 3.25 | 50 | ||
意甲 | 亚特兰大 | 0 | 3,667 | 7% | 3.65 | 9 | ||
周日10点 | 3 | 65,774 | 46% | 2.40 | 37 | |||
1 | 35,426 | 25% | 3.25 | 27 | ||||
0 | 42,690 | 30% | 3.70 | 36 | ||||
周日15点 | 3 | 94,269 | 43% | 2.56 | 35 | |||
1 | 66,619 | 30% | 3.15 | 33 | ||||
0 | 59,687 | 27% | 3.40 | 32 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]