胜负彩114期:必发交易量指数周五15点数据表
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 08-09 | 爱沙尼亚 | 周四10点 | 3 | 570 | 1% | 3.90 | 2 |
2:00 | VS | 1 | 10,750 | 21% | 3.40 | 29 | ||
世杯 | 罗马尼亚 | 0 | 39,301 | 78% | 2.16 | 69 | ||
周五10点 | 3 | 7,574 | 6% | 4.20 | 9 | |||
1 | 28,838 | 22% | 3.45 | 29 | ||||
0 | 95,785 | 72% | 2.14 | 62 | ||||
周五15点 | 3 | 8,214 | 6% | 4.00 | 9 | |||
1 | 29,864 | 21% | 3.40 | 28 | ||||
0 | 102,997 | 73% | 2.14 | 62 | ||||
2 | 08-09 | 摩尔多瓦 | 周四10点 | 3 | 16,256 | 3% | 15.00 | 20 |
2:45 | VS | 1 | 25,419 | 4% | 5.40 | 12 | ||
世杯 | 英格兰 | 0 | 587,039 | 93% | 1.34 | 67 | ||
周五10点 | 3 | 54,003 | 4% | 14.00 | 29 | |||
1 | 48,704 | 4% | 5.40 | 10 | ||||
0 | 1,223,130 | 92% | 1.35 | 61 | ||||
周五15点 | 3 | 54,440 | 4% | 13.50 | 28 | |||
1 | 52,122 | 4% | 5.50 | 10 | ||||
0 | 1,288,513 | 92% | 1.34 | 62 | ||||
3 | 08-09 | 芬兰 | 周四10点 | 3 | 2,199 | 3% | 7.00 | 11 |
2:30 | VS | 1 | 13,077 | 21% | 4.10 | 37 | ||
世杯 | 法国 | 0 | 48,363 | 76% | 1.57 | 52 | ||
周五10点 | 3 | 13,913 | 6% | 7.60 | 21 | |||
1 | 21,816 | 10% | 4.10 | 19 | ||||
0 | 184,370 | 84% | 1.63 | 60 | ||||
周五15点 | 3 | 16,428 | 7% | 7.60 | 22 | |||
1 | 24,752 | 10% | 4.20 | 19 | ||||
0 | 199,947 | 83% | 1.60 | 59 | ||||
4 | 08-09 | 克罗地亚 | 周四10点 | 3 | 23,386 | 97% | 1.30 | 78 |
2:15 | VS | 1 | 72 | 0% | 6.80 | 1 | ||
世杯 | 马其顿 | 0 | 559 | 2% | 12.00 | 20 | ||
周五10点 | 3 | 116,245 | 91% | 1.30 | 57 | |||
1 | 5,534 | 4% | 5.90 | 12 | ||||
0 | 5,339 | 4% | 14.50 | 30 | ||||
周五15点 | 3 | 127,169 | 92% | 1.30 | 59 | |||
1 | 5,641 | 4% | 6.20 | 12 | ||||
0 | 5,384 | 4% | 15.50 | 29 | ||||
5 | 08-09 | 荷兰 | 周四10点 | 3 | 219,436 | 74% | 1.54 | 40 |
2:30 | VS | 1 | 16,837 | 6% | 4.60 | 8 | ||
世杯 | 土耳其 | 0 | 62,016 | 21% | 7.20 | 51 | ||
周五10点 | 3 | 364,862 | 76% | 1.51 | 42 | |||
1 | 24,140 | 5% | 4.70 | 8 | ||||
0 | 88,338 | 19% | 8.20 | 50 | ||||
周五15点 | 3 | 383,545 | 76% | 1.51 | 42 | |||
1 | 25,592 | 5% | 4.70 | 8 | ||||
0 | 96,283 | 19% | 8.00 | 51 |
相关内容推荐
[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]